Semester | Winter 2007/2008 Winter 2023/2024Summer 2023Winter 2022/2023Summer 2022Winter 2021/2022Summer 2021Winter 2020/2021Summer 2020Winter 2019/2020Summer 2019Winter 2018/2019Summer 2018Winter 2017/2018Winter 2016/2017Winter 2015/2016Winter 2014/2015Winter 2013/2014Winter 2012/2013Winter 2011/2012Summer 2011Winter 2010/2011Winter 2009/2010Summer 2009Winter 2008/2009Summer 2008Summer 2007Winter 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Module # | INF-IBR-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event # | INF-VS-010, INF-VS-015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | Mathematics Bachelor, Computer Science Bachelor, Computer and Communication Systems Engineering Bachelor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBR Group | DUS (Prof. Beigl) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Lecture & Exercise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecturer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistant | Monty Beuster Ehemaliger Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credits | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hours | 2+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time & Place | Lecture: Tuesday, 08:00 - 09:30, room IZ160 (NEW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start | Lecture: October: 30, 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prerequisites | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificates | Erfolgreiche Teilnahme an der Klausur bzw. mündliche Prüfung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Die Vorlesung gibt eine Einführung in die Grundlagen von Betriebssystemen. Sie ist wie folgt strukturiert:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule | 13.11.2007, 08:00 BS: Vorlesung (Raum IZ, 160) 13.11.2007, 09:45 BS: Vorlesung (Raum IZ, 160) 13.11.2007, 10:45 BS: Einfuehrung Gantt-Diagramme 20.11.2007, 09:45 BS: Uebung (Blatt 1) 04.12.2007, 09:00 BS: Vorlesung 04.12.2007, 09:45 BS: Uebung (Blatt 2) 11.12.2007, 08:00 BS: Vorlesung 18.12.2007, 08:00 BS: Vorlesung 08.01.2008, 08:00 BS: Vorlesung 08.01.2008, 09:45 BS: Uebung (Blatt 3) 15.01.2008, 08:00 BS: Vorlesung 22.01.2008, 08:00 BS: Vorlesung 22.01.2008, 09:45 BS: Uebung (Blatt 4) 29.01.2008, 08:00 BS: Vorlesung 05.02.2008, 09:45 BS: Uebung (Blatt 5) 31.03.2008, 14:00 Klausureinsicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
References | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Please login to get more information here as a
mitarb
member.
KlausurergebnisseStatistik
Individuelle KlausurergebnisabfrageDie Abfrage des Klausurergebnisses ist nur moeglich, wenn auf der Klausur angekreuzt wurde, dass wir das Ergebnis online bereitstellen duerfen. Die angegebene Statistik bezieht sich ebenfalls ausschliesslich auf die Klausuren, deren Ergebnisse hier abgerufen werden koennen.Um Ihr persoenliches Ergebnis abzurufen, benoetigen Sie den Zugangscode, der auf Ihrer Klausur vermerkt war. Mit Ihrer Matrikelnummer als Benutzername und dem Zugangscode als Passwort, koennen Sie hier das Ergebnis einsehen. Sollten Probleme auftreten, dann bitte eine Mail an beuster@ibr.cs.tu-bs.de. KlausureinsichtDie Klausureinsicht fand am 31.03.2008, 14:00 - 16:00 Uhr statt. Klausur im Sommersemester 2008 (Nachschreibeklausur)Die Nachreibeklausur findet am 16. September 2008, 14:00-15:30 Uhr statt. Die Klausur vom Wintersemester 2007/2008 zu Uebungszwecken: Download |
Vacancies of TU Braunschweig
Career Service' Job Exchange
Merchandising
Term Dates
Courses
Degree Programmes
Information for Freshman
TUCard
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
P. O. Box: 38092 Braunschweig
GERMANY
Phone: +49 (0) 531 391-0