IBR Login
- Institute of Operating Systems and Computer Networks
- News
- About us
- Connected and Mobile Systems
- Distributed Systems
- Algorithms
- Microprocessor Lab
- Education
- Services
- Spin-Offs
- Research Cooperations
Algorithmische Geometrie
Semester | |
Module # | INF-ALG-04 |
Event # | INF-ALG-007, INF-ALG-008 |
Programmes | Computer Science Master, Computer and Communication Systems Engineering Master, Business Information Systems Master |
IBR Group | ALG (Prof. Fekete) |
Type | Lecture & Exercise |
Lecturer | |
Assistants | Dr. Tom Kamphans Ehemaliger Wissenschaftlicher Mitarbeiter Dr. Alexander Kröller Ehemaliger Juniorprofessor |
Credits | 4 |
Hours | 2+1 |
Time & Place | Lecture: Tuesday, 13:15 - 14:45 , Room SN 19.2 |
Start | October 24th, 2007 |
Prerequisites | keine |
Certificates | Erfolgreiche Teilnahme an Klausur bzw. mündlicher Prüfung. |
Content | Die Absolventen des Moduls kennen grundlegende Modellierungen geometrischer Algorithmen. Sie sind in der Lage die algorithmische Schwierigkeit geometrischer Fragestellungen einzuordnen und angemessene Zielsetzungen zu formulieren. Sie beherrschen verschiedene Lösungstechniken und können auch für bislang nicht betrachtete Problemstellungen algorithmische Methoden erarbeiten. Sie überblicken die praktische Relevanz von Fragestellungen und Problemlösungen. Themenbereiche sind:
|
Übungsblätter / Hausaufgabenblätter
|
last changed 2007-11-07, 11:14 by Dr. Nils Schweer