Semester | Winter 2020/2021Summer 2020Winter 2019/2020Summer 2019Winter 2018/2019Summer 2018Winter 2017/2018Winter 2016/2017Winter 2015/2016Winter 2014/2015Winter 2013/2014Winter 2012/2013Winter 2011/2012Summer 2011Winter 2010/2011Winter 2009/2010Summer 2009Winter 2008/2009Summer 2008Winter 2007/2008Summer 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Module # | INF2230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBR Groups | CM (Prof. Wolf), DUS (Prof. Beigl) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Vorlesung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecturer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistant | Ehemaliger Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credits | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time & Place | Vorlesung: Dienstag, 9:45 - 11:15 Uhr, IZ 160 Übung: Dienstag, 8:00 - 9:30 Uhr, IZ 160 (ca. 14-tägig) Sprechstunde: Dienstag, 11:30 - 12:30 Uhr Klausur: Freitag, 16.03.2007, 12:00 - 13:30 Uhr, Audimax Nachholklausur/Klausur im Sommersemester 2007: Bitte registrieren Sie sich auf der Webseite: Klausur: Betriebssysteme.
Please login to get more information here as a
mitarb
member.
Klausurergebnisse
Um Ihr persönliches Ergebnis abzurufen, benötigen Sie den Zugangscode, der auf Ihrer Klausur stand. Mit Ihrer Matrikelnummer als Benutzername und dem Zugangscode als Passwort, können Sie hier das Ergebnis einsehen. Die Klausureinsicht fand am Freitag, den 30.03.2007, 09:30 - 11:30 Uhr statt. Vorlesungsevaluation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start | Dienstag, 7. November (31. Oktober 2006 findet nicht statt. Bitte besuchen Sie die Veranstaltungen im Studium Generale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attendees | Studenten der Informatik und Elektrotechnik, Wirtschaftsinformatik, Informations-Systemtechnik, Medienwissenschaften, Studenten mit Nebenfach Informatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prerequisites | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificates | Erfolgreiche Teilnahme an der Klausur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Die Vorlesung gibt eine Einführung in die Grundlagen von Betriebssystemen. Sie ist wie folgt strukturiert:
The material is only available to registered attendees. In order to register, you need either an IBR account or a self-activated IBR-y-account. Afterwards you can login to this site (with the function at the top of this page).
Alte Klausuren aus BSN zum Üben: SS 2004 (Teil Betriebssysteme), SS 2003 (Wdhg.), SS 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References |