Semester | Summer 2018 [ Other terms: Sommer 19 · Sommer 17 · Sommer 16 · Sommer 15 · Sommer 14 · Winter 13/14 · Sommer 13 · Winter 12/13 · Sommer 12 · Winter 11/12 ] | ||||||||||||||||||
Module # | INF-KM-26 | ||||||||||||||||||
Event # | INF-KM-002, INF-KM-022 | ||||||||||||||||||
Programmes | Bachelor Informatik, Bachelor Informations-Systemtechnik, Bachelor Wirtschaftsinformatik, Diplom Informatik, Master Informatik, Master Informations-Systemtechnik, Master Wirtschaftsinformatik | ||||||||||||||||||
IBR Group(s) | CM (Prof. Wolf) | ||||||||||||||||||
Type | Praktikum | ||||||||||||||||||
Lecturer | |||||||||||||||||||
Assistants | |||||||||||||||||||
Credits | 5 | ||||||||||||||||||
Hours | 4 | ||||||||||||||||||
Time & Place | Die genauen Zeiten werden noch bekanntgegeben. Es wird insgesamt 6 Veranstaltungen mit Anwesenheitspflicht (u.a. Kick-off, Zwischenpräsentation, und Abschlusspräsentation) geben. Der Rest des Praktikums findet selbstorganisiert statt; zwei Hiwis stehen währenddessen zu definierten Zeiten zur Hilfestellung bereit. Die unten angegebenen Termine sind vorläufig und werden mit großer Wahrscheinlichkeit noch geändert! | ||||||||||||||||||
Prerequisites | Erfolgreiche Teilnahme an der Veranstaltung Klausur: Computernetze 1 Weitere Voraussetzung sind Kenntnisse mit der Programmiersprache C oder die Bereitschaft, sich diese vor dem Praktikum anzueignen. Jeder Teilnehmer braucht einen gültigen y-Account des GITZ | ||||||||||||||||||
Certificates | Erfolgreiche Bearbeitung aller Aufgaben. | ||||||||||||||||||
Registration | Die Teilnahme am Praktikum muss im Rahmen der Prüfungsanmeldewoche Informatik beim Prüfungsamt als Prüfungsleistung angemeldet werden! Es handelt sich um eine Leistung des Masterstudiengangs Informatik. Bachelor-Studierende müssen zusätzlich einen Antrag stellen, ob das Modul im Bachelor oder Master angerechnet werden soll! Die Anmeldefrist ist am 15.04.2018 abgelaufen. | ||||||||||||||||||
Content | In drahtlosen Sensornetzen (Wireless Sensor Netzworks) werden verschiedenste Daten mithilfe von Sensorknoten aufgenommen, verarbeitet, gespeichert und versendet. Die Sensorknoten bestehen dabei in der Regel aus einem Mikrocontroller, einem Funktransceiver mit Antenne, diversen Messaufnehmern, Datenspeicher und Energieversorgung. Am Institut für Betriebssysteme und Rechnerverbund wurde mit INGA ein drahtloser Sensorknoten entwicklet, der in diesem Praktikum zum Einsatz kommen soll. Es ist geplant, jedem Praktikumsteilnehmer zwei Knoten für die Dauer des Praktikums zur Verfügung zu stellen, sodass einfache Experimente alleine und komplexere Versuchsaufbauten in der Kleingruppe möglich sind. Das Praktikum beginnt mit einer Einführung (Tutorial) in die Programmierung von drahtlosen Sensorknoten auf Basis von Contiki OS. Anschließend wird es eine einfache Einstiegsaufgabe geben, nach deren Durchführung sich Gruppen (2-3 Personen pro Gruppe) für den weiteren Praktikumsverlauf bilden. Jede Gruppe soll sich dann selbständig ein Projekt zur weiteren Bearbeitung im Praktikums überlegen und im Laufe des Semesters dieses dann bearbeiten. Sollte es an eigenen Ideen mangeln, werden wir gerne Vorschläge für interssante und/oder sinnvolle Aufgaben machen. Der Sensorknoten INGA
| ||||||||||||||||||
Schedule |
| ||||||||||||||||||
References | Zum Login auf der Seite ist die einmalige Freischaltung des y-Accounts nötig. Links
|