Semester | Summer 2021Winter 2020/2021Summer 2020Winter 2019/2020Summer 2019Winter 2018/2019Winter 2017/2018Summer 2017Winter 2016/2017Summer 2016Winter 2015/2016Summer 2015Winter 2014/2015Summer 2014Winter 2013/2014Summer 2013Winter 2012/2013Summer 2012Winter 2011/2012Summer 2011Winter 2010/2011Summer 2010Winter 2009/2010Summer 2009Winter 2008/2009Summer 2008Winter 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Module # | INF-STD-20, ET-STD-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event # | INF-KM-024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | Master Computational Sciences in Engineering, Master Elektrotechnik, Master Informatik, Master Informations-Systemtechnik, Master Mobilität und Verkehr, Master Wirtschaftsinformatik, Lehramt Informatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBR Group | CM (Prof. Wolf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Seminar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecturer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credits | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hours | 0+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificates | Schriftliche Ausarbeitung und erfolgreicher Seminarvortrag. Die Note wird abhängig von der aktiven Teilnahme am Seminar sowie der Qualität des Vortrages und der Ausarbeitung bestimmt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | OverviewIn this seminar recent advanced scientific publications and implementation efforts in the area of Critical Networked Systems should be summarized and presented. Einzelthemen
AblaufAuch in diesem Semester wird es wieder eine gegenseitige Begutachtung der Ausarbeitungen durch die Teilnehmer des Seminars geben. Das bedeutet, dass jeder Teilnehmer nach der Abgabe der finalen Version seiner Ausarbeitung zwei Ausarbeitungen anderer Teilnehmer erhält, zu denen er ein kleines Gutachten (Review) schreiben muss. Dieses Review soll sowohl positive als auch negative Kritik enthalten und dazu beitragen, dass die Ausarbeitung weiter verbessert wird. Für den Review-Prozess und die Abgaben der eigenen Arbeit wird ein entsprechendes Konferenzsystem verwendet. HinweiseDie Ausarbeitungen ist als PDF abzuliefern. Der Umfang der Ausarbeitungen muss dabei 12 bis 15 Seiten umfassen, für den Vortrag selbst sind minimal 18, maximal 22 min. angesetzt. Jeder Teilnehmer des Seminars erhält Basisliteratur zu seinem jeweiligen Thema. Darüber hinaus sollte jeder Teilnehmer zusätzlich eine selbständig Recherche, z.B. im Internet durchführen. Die Betreuer stehen hierbei jederzeit gerne hilfreich zur Seite. Aufgrund entsprechender Erfahrungen soll auch noch auf die Selbstverständlichkeit hingewiesen werden, dass die Ausarbeitung in eigenen Worten erfolgen muss und das durch den elektronischen Bezug von Literatur verleitete Copy&Paste von Textpassagen ein Vergehen gegen die Prüfungsordnung darstellt. Vorlagen und Hilfestellungen für LaTeX sind auf der Seite "IBR-CM-Vorlagen" zu finden. Die Verwendung von LaTeX ist verpflichtend. DokumenteThe material is only available to registered attendees. In order to register, you need either an IBR account or a self-activated IBR-y-account. Afterwards you can login to this site (with the function at the top of this page).
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References | Im World-Wide-Web gibt es verschiedene Hinweise zur Gestaltung von Seminarvorträgen. Als besonders beachtenswert gilt:
Für die Literaturrecherche könnten diese Links hilfreich sein: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||