Semester | Sommersemester 2018 Wintersemester 2023/2024Sommersemester 2023Wintersemester 2022/2023Sommersemester 2022Wintersemester 2021/2022Sommersemester 2021Wintersemester 2020/2021Sommersemester 2020Wintersemester 2019/2020Sommersemester 2019Wintersemester 2018/2019Wintersemester 2017/2018Sommersemester 2017Wintersemester 2016/2017Sommersemester 2016Wintersemester 2015/2016Sommersemester 2015Wintersemester 2014/2015Sommersemester 2014Wintersemester 2013/2014Sommersemester 2013Wintersemester 2012/2013Sommersemester 2012Wintersemester 2011/2012Sommersemester 2011Wintersemester 2010/2011Sommersemester 2010Wintersemester 2009/2010Sommersemester 2009Wintersemester 2008/2009Sommersemester 2008Wintersemester 2007/2008Sommersemester 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsnummer | INF-KM-003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiengänge | Mobilität und Verkehr Master, Medienwissenschaften Bachelor, Wirtschaftsinformatik Bachelor, Mathematik Bachelor, Informations-Systemtechnik Bachelor, Informatik Bachelor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBR Gruppe | CM (Prof. Wolf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | Vorlesung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dozent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWS | 2+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort & Zeit | Vorlesung (wöchentlich): Donnerstags, 09:45 - 11:15 Uhr, SN 19.1 Übung (ca. 14-tägig): Donnerstags, 11:30 - 13:00 Uhr, SN 19.1 Klausur: Dienstag, 14.08.2018 14:30 Uhr, AM, PK 15.1, ZI 24.1 Die Raumaufteilung richtet sich nach den Anfangsbuchstaben der Nachnamen und lautet folgendermaßen:
Fragen zum Inhalt der Vorlesung/Übung werden bis Freitag, den 03.08.18, 12 Uhr beantwortet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | Donnerstag, 5. April 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hörerkreis | Studierende der Informatik und Elektrotechnik, Wirtschaftsinformatik, Informations-Systemtechnik, Medienwissenschaften, Mobilität und Verkehr, Studierende mit Nebenfach Informatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voraussetzungen | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheinerwerb | Erfolgreiche Teilnahme an der Klausur. Die Bearbeitungsdauer der Klausur beträgt 90 Minuten. Es können 90 Punkte erreicht werden (1 Punkt pro Minute). In der Klausur sind keine Hilfsmittel erlaubt. Dies gilt auch für Taschenrechner und andere elektronische Geräte (Mobiltelefone, SmartWatches). Die Klausuraufgaben werden auf Deutsch gestellt. Die Antworten sind in deutscher oder englischer Sprache zu verfassen. Die Klausureinsicht findet am Freitag, den 21. September 2018 von 13:00 bis 14:00 Uhr im Informatikzentrum in Raum IZ 105 statt. Klausurergebnisse
Um Ihr persönliches Ergebnis abzurufen, benötigen Sie den Zugangscode, der auf Ihrer Klausur stand. Mit Ihrer Matrikelnummer und dem Zugangscode können Sie hier das Ergebnis einsehen. HBK-Studierende nutzen bitte ihre HBK-Matrikelnummer. Bitte setzen Sie sich mit Dr. Keno Garlichs in Verbindung wenn Sie im 3. Versuch erneut nicht bestanden haben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung | Eine Klausuranmeldung bei uns am Institut ist nicht erforderlich. Denken Sie aber an die rechtzeitige Anmeldung in Ihrem Prüfungsamt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | Die Vorlesung gibt eine Einführung in die Grundlagen von Rechnernetzen. Material: Diese Unterlagen sind nur für registrierte Teilnehmer zugänglich. Um sich zu registrieren, benötigen Sie entweder einen IBR-POSIX-Account, den Sie vielleicht bereits im Rahmen einer Arbeit am Institut erhalten haben, oder einen selbst aktivierten IBR-y-Account. Anschließend melden Sie sich über die Login-Funktion dieser Website an. Kapitel Folien Filme Übungen 0. Organisation ![]() 1. Introduction ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2. Physical Layer ![]() ![]() ![]() ![]() 3. Data Link Layer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4. Data Link Layer - LAN ![]() ![]() ![]() ![]() 5. Data Link Layer - Internetworking ![]() ![]() ![]() ![]() 6. Network Layer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 7. Network Layer: Internet Protocol ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 8. Transport Layer ![]() ![]() ![]() ![]() 9. Application Layer ![]() 10. Fragestunde ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine | 05.04.2018, 09:45 Uhr Computernetze 1 - 1. Vorlesung 12.04.2018, 09:45 Uhr Computernetze 1 - keine Vorlesung im Hörsaal, stattdessen Nutzung der Videos: https://www.ibr.cs.tu-bs.de/courses/ss17/cn1/material/cn1-ss17-movie-2017-04-13.mp4 und https://www.ibr.cs.tu-bs.de/courses/ss17/cn1/material/cn1-ss17-movie-2017-04-20-1.mp4 19.04.2018, 09:45 Uhr Computernetze 1 - 3. Vorlesung 19.04.2018, 11:30 Uhr Computernetze 1 - 1. Übung 26.04.2018, 09:45 Uhr Computernetze 1 - 4. Vorlesung 26.04.2018, 11:30 Uhr Computernetze 1 - 1. Zusatzübung 03.05.2018, 09:45 Uhr Computernetze 1 - 5. Vorlesung 03.05.2018, 11:30 Uhr Computernetze 1 - 2. Zusatzübung 10.05.2018, 09:45 Uhr Computernetze 1 - Ausfall (Himmelfahrt) 17.05.2018, 09:45 Uhr Computernetze 1 - 6. Vorlesung 17.05.2018, 11:30 Uhr Computernetze 1 - 2. Übung 24.05.2018, 09:45 Uhr Computernetze 1 - Ausfall (Exkursionswoche) 31.05.2018, 09:45 Uhr Computernetze 1 - 7. Vorlesung 31.05.2018, 11:30 Uhr Computernetze 1 - 3. Übung 07.06.2018, 09:45 Uhr Computernetze 1 - 8. Vorlesung 07.06.2018, 11:30 Uhr Computernetze 1 - 4. Übung 14.06.2018, 09:45 Uhr Computernetze 1 - 9. Vorlesung 14.06.2018, 11:30 Uhr Computernetze 1 - 5. Übung 21.06.2018, 09:45 Uhr Computernetze 1 - 10. Vorlesung 21.06.2018, 11:30 Uhr Computernetze 1 - 6. Übung 28.06.2018, 09:45 Uhr Computernetze 1 - 11. Vorlesung 28.06.2018, 11:30 Uhr Computernetze 1 - 7. Übung 05.07.2018, 09:45 Uhr Computernetze 1 - 12. Vorlesung 05.07.2018, 11:30 Uhr Computernetze 1 - 8. Übung 12.07.2018, 09:45 Uhr Computernetze 1 - 13. Vorlesung 12.07.2018, 11:30 Uhr Computernetze 1 - Fragestunde 14.08.2018, 14:30 Uhr Computernetze 1 - Klausur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur/Links |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evaluation | Wenn Sie angemeldet sind, bekommen Sie hier Information zur Evaluation
Bitte einloggen, um mehr Information zu erhalten.
|
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
Postfach: 38092 Braunschweig
Telefon: +49 (0) 531 391-0