- Institute of Operating Systems and Computer Networks
- News
- About us
- Connected and Mobile Systems
- Distributed Systems
- Algorithms
- Microprocessor Lab
- Education
- Services
- Spin-Offs
- Research Cooperations
Computernetze 1
Semester | Summer 2018 Summer 2023Winter 2022/2023Summer 2022Winter 2021/2022Summer 2021Winter 2020/2021Summer 2020Winter 2019/2020Summer 2019Winter 2018/2019Winter 2017/2018Summer 2017Winter 2016/2017Summer 2016Winter 2015/2016Summer 2015Winter 2014/2015Summer 2014Winter 2013/2014Summer 2013Winter 2012/2013Summer 2012Winter 2011/2012Summer 2011Winter 2010/2011Summer 2010Winter 2009/2010Summer 2009Winter 2008/2009Summer 2008Winter 2007/2008Summer 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event # | INF-KM-003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | Mobilität und Verkehr Master, Media Studies Bachelor, Business Information Systems Bachelor, Mathematics Bachelor, Computer and Communication Systems Engineering Bachelor, Computer Science Bachelor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBR Group | CM (Prof. Wolf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Lecture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecturer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credits | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hours | 2+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time & Place | Vorlesung (wöchentlich): Donnerstags, 09:45 - 11:15 Uhr, SN 19.1 Übung (ca. 14-tägig): Donnerstags, 11:30 - 13:00 Uhr, SN 19.1 Klausur: Dienstag, 14.08.2018 14:30 Uhr, AM, PK 15.1, ZI 24.1 Die Raumaufteilung richtet sich nach den Anfangsbuchstaben der Nachnamen und lautet folgendermaßen:
Fragen zum Inhalt der Vorlesung/Übung werden bis Freitag, den 03.08.18, 12 Uhr beantwortet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start | Donnerstag, 5. April 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attendees | Studierende der Informatik und Elektrotechnik, Wirtschaftsinformatik, Informations-Systemtechnik, Medienwissenschaften, Mobilität und Verkehr, Studierende mit Nebenfach Informatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prerequisites | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificates | Erfolgreiche Teilnahme an der Klausur. Die Bearbeitungsdauer der Klausur beträgt 90 Minuten. Es können 90 Punkte erreicht werden (1 Punkt pro Minute). In der Klausur sind keine Hilfsmittel erlaubt. Dies gilt auch für Taschenrechner und andere elektronische Geräte (Mobiltelefone, SmartWatches). Die Klausuraufgaben werden auf Deutsch gestellt. Die Antworten sind in deutscher oder englischer Sprache zu verfassen. Die Klausureinsicht findet am Freitag, den 21. September 2018 von 13:00 bis 14:00 Uhr im Informatikzentrum in Raum IZ 105 statt. Klausurergebnisse
Um Ihr persönliches Ergebnis abzurufen, benötigen Sie den Zugangscode, der auf Ihrer Klausur stand. Mit Ihrer Matrikelnummer und dem Zugangscode können Sie hier das Ergebnis einsehen. HBK-Studierende nutzen bitte ihre HBK-Matrikelnummer. Bitte setzen Sie sich mit Keno Garlichs in Verbindung wenn Sie im 3. Versuch erneut nicht bestanden haben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registration | Eine Klausuranmeldung bei uns am Institut ist nicht erforderlich. Denken Sie aber an die rechtzeitige Anmeldung in Ihrem Prüfungsamt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Die Vorlesung gibt eine Einführung in die Grundlagen von Rechnernetzen. Material: The material is only available to registered attendees. In order to register, you need either an IBR POSIX account or a self-activated IBR-y-account. Afterwards you can login to this site. Chapter Slides Movies Exercises 0. Organisation ![]() 1. Introduction ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2. Physical Layer ![]() ![]() ![]() ![]() 3. Data Link Layer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4. Data Link Layer - LAN ![]() ![]() ![]() ![]() 5. Data Link Layer - Internetworking ![]() ![]() ![]() ![]() 6. Network Layer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 7. Network Layer: Internet Protocol ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 8. Transport Layer ![]() ![]() ![]() ![]() 9. Application Layer ![]() 10. Fragestunde ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule | 05.04.2018, 09:45 Computernetze 1 - 1. Vorlesung 12.04.2018, 09:45 Computernetze 1 - keine Vorlesung im Hörsaal, stattdessen Nutzung der Videos: https://www.ibr.cs.tu-bs.de/courses/ss17/cn1/material/cn1-ss17-movie-2017-04-13.mp4 und https://www.ibr.cs.tu-bs.de/courses/ss17/cn1/material/cn1-ss17-movie-2017-04-20-1.mp4 19.04.2018, 09:45 Computernetze 1 - 3. Vorlesung 19.04.2018, 11:30 Computernetze 1 - 1. Übung 26.04.2018, 09:45 Computernetze 1 - 4. Vorlesung 26.04.2018, 11:30 Computernetze 1 - 1. Zusatzübung 03.05.2018, 09:45 Computernetze 1 - 5. Vorlesung 03.05.2018, 11:30 Computernetze 1 - 2. Zusatzübung 10.05.2018, 09:45 Computernetze 1 - Ausfall (Himmelfahrt) 17.05.2018, 09:45 Computernetze 1 - 6. Vorlesung 17.05.2018, 11:30 Computernetze 1 - 2. Übung 24.05.2018, 09:45 Computernetze 1 - Ausfall (Exkursionswoche) 31.05.2018, 09:45 Computernetze 1 - 7. Vorlesung 31.05.2018, 11:30 Computernetze 1 - 3. Übung 07.06.2018, 09:45 Computernetze 1 - 8. Vorlesung 07.06.2018, 11:30 Computernetze 1 - 4. Übung 14.06.2018, 09:45 Computernetze 1 - 9. Vorlesung 14.06.2018, 11:30 Computernetze 1 - 5. Übung 21.06.2018, 09:45 Computernetze 1 - 10. Vorlesung 21.06.2018, 11:30 Computernetze 1 - 6. Übung 28.06.2018, 09:45 Computernetze 1 - 11. Vorlesung 28.06.2018, 11:30 Computernetze 1 - 7. Übung 05.07.2018, 09:45 Computernetze 1 - 12. Vorlesung 05.07.2018, 11:30 Computernetze 1 - 8. Übung 12.07.2018, 09:45 Computernetze 1 - 13. Vorlesung 12.07.2018, 11:30 Computernetze 1 - Fragestunde 14.08.2018, 14:30 Computernetze 1 - Klausur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
References |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evaluation | Wenn Sie angemeldet sind, bekommen Sie hier Information zur Evaluation
Please login to get more information here.
|