- Institut für Betriebssysteme und Rechnerverbund
- News
- Wir über uns
- Connected and Mobile Systems
- Verteilte Systeme
- Algorithmik
- Mikroprozessorlabor
- Studium
- Service
- Spin-Offs
- Forschungsverbünde
Betriebssysteme (nur Klausur)
Semester | Sommersemester 2018 Wintersemester 2023/2024Sommersemester 2023Wintersemester 2022/2023Sommersemester 2022Wintersemester 2021/2022Sommersemester 2021Wintersemester 2020/2021Sommersemester 2020Wintersemester 2019/2020Sommersemester 2019Wintersemester 2018/2019Wintersemester 2017/2018Wintersemester 2016/2017Wintersemester 2015/2016Wintersemester 2014/2015Wintersemester 2013/2014Wintersemester 2012/2013Wintersemester 2011/2012Sommersemester 2011Wintersemester 2010/2011Wintersemester 2009/2010Sommersemester 2009Wintersemester 2008/2009Sommersemester 2008Wintersemester 2007/2008Sommersemester 2007Wintersemester 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulnummer | INF-IBR-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsnummer | 4223010, 4223015, 4223045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiengänge | Informatik Bachelor, Informations-Systemtechnik Bachelor, Mathematik Bachelor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBR Gruppe | DS (Prof. Kapitza) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | Vorlesung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dozent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistenten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort & Zeit | Klausur: Zum Bestehen des Moduls müssen sowohl eine Klausur als auch die Rechneraufgaben erfolgreich bestanden werden. Ergebnisse der Klausur vom 22.08.2018
Haftungsausschluss: Alle Ergebnisse wurden mit größter Sorgfalt zusammengetragen, jedoch lassen sich Fehler nicht ausschließen. Die Ergebnisse sind nur gültig im Zusammenhang mit einer rechtzeitigen Anmeldung beim Prüfungsamt. Rechtliche Ansprüche lassen sich hieraus nicht ableiten. Um Ihr Ergebnis abzurufen, benötigen Sie den Zugangscode, der auf Ihrer Klausur stand. Mit Ihrer Matrikelnummer und dem Zugangscode können Sie hier das Ergebnis einsehen. Die Klausureinsicht erfolgt am 07.09.2018, 09:00 - 10:00 Uhr inInformation zu den Rechneraufgaben (Studienleistung): |