- Institute of Operating Systems and Computer Networks
- News
- About us
- Connected and Mobile Systems
- Distributed Systems
- Algorithms
- Microprocessor Lab
- Education
- Services
- Spin-Offs
- Research Cooperations
Seminar Verteilte Systeme: Persistent Memory
Semester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Module # | INF-VS-041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | Computer Science Bachelor, Computer Science Master, Computer and Communication Systems Engineering Bachelor, Computer and Communication Systems Engineering Master, Business Information Systems Bachelor, Business Information Systems Master | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBR Group | DS (Prof. Kapitza) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Seminar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecturer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistants | Dr. Björn Cassens Ehemaliger Wissenschaftlicher Mitarbeiter Dr. Vasily Sartakov Ehemaliger Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credits | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hours | 0+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time & Place | Kick-Off Meeting: 2017-04-04, at 09:45am in IZ Room 105 Presentation Meetings: Monday 3:00 - 4:30 PM in IZ Room 105 (new) Closing Event: Monday 03.07.2017, 3:00 - 4:30 PM in IZ Room 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificates | Submission of the essay and successful presentation. The grade is determined by the activity in the seminar as well as the quality of essay and presentation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registration | Der Reservierungszeitraum ist am 03.04.2017 um 23:59 abgelaufen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | EinleitungAls Non-volatile Random Access Memory (NVRAM), oder Persistent Memory (PM) wird eine Gruppe von Technologien für Speicherbausteine zusammengefasst die ihren Zustand auch ohne konstante Stromzufuhr beibehalten. Beispiele für Persistent Memory sind Phase-change Memory (PCM), Ferro Electric RAM (FeRAM), Spin-transfer Torque RAM(STT-RAM), Magnetoresistive RAM (MRAM) aber auch Batterie gestützte DRAM Lösungen gehören dazu. Prominente Beispiele für Produkte basierend auf diesen Technologien sind Intels 3D-XPoint, und Optane Speicher sowie NVDIMM Module der Firma Viking. Das besondere an PM ist, dass die Daten Byte-weise adressierbar sind und gleichzeitig Zugriffsraten theoretisch in der Größenordnung von DRAM möglich sind. Damit kombiniert PM die Vorteile von Massenspeicher wie SSD und HDD (Storage) mit denen von Hauptspeicher (Memory) wodurch der Begriff Storage Class Memory (SCM) für diese Form des Speichers geläufig ist. Der einsatzzweck von PM erstreckt sich über energiegewahre Systeme, schnelle Caching und Storage-Lösungen bis hin zu vollständig persistenten Systemen die in der Theorie nicht mehr neugestartet werden müssen. Um die Vorteile von Persistent Memory optimal nutzen zu können bedarf es jedoch Systemunterstützung oder Maßgeschneiderte Lösungen die in diesem Seminar behandelt werden. Die Themen des Seminars behandeln, persistente Anwendungen, Spezialisierte Dateisysteme sowie Memory Allocatoren für Persystent Memory. Seminar Topics
Slides:
On World-Wide-Web, there are different ways to enhance your seminar presentations:
For the literature review there links might be helpful: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule | 04.04.2017, 09:45 Kick-Off Meeting (IZ Raum 105) 08.05.2017, 15:00 Presentation of topic 1 by Domenik Eichhorn (IZ Raum 105) 08.05.2017, 15:45 Presentation of topic 3 by Yuxing Fan (IZ Raum 105) 15.05.2017, 15:00 Presentation of topic 7 by David Oeser (IZ Raum 105) 15.05.2017, 15:45 Presentation of topic 8 by Phil Lindow (IZ Raum 105) 22.05.2017, 15:00 Presentation of topic 10 by Jan Hesselbach (IZ Raum 105) 22.05.2017, 15:45 Presentation of topic 12 by Jonas Kaul (IZ Raum 105) |