IBR Login
- Institute of Operating Systems and Computer Networks
- News
- About us
- Connected and Mobile Systems
- Distributed Systems
- Algorithms
- Microprocessor Lab
- Education
- Services
- Spin-Offs
- Research Cooperations
Netzwerkalgorithmen
Semester | |
Module # | INF-ALG-02 |
Event # | INF-ALG-003, INF-ALG-004, INF-ALG-022 |
Programmes | Computer Science Bachelor, Computer and Communication Systems Engineering Bachelor, Business Information Systems Bachelor |
IBR Group | ALG (Prof. Fekete) |
Type | Lecture & Exercise |
Lecturer | Dr. Frank Quedenfeld Ehemaliger Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Assistant | Dr. Frank Quedenfeld Ehemaliger Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Credits | 5 |
Hours | 2+1+1 |
Time & Place | Lecture: Tuesday, 13:15 - 14:45 Room SN 19.3 Exercises: Monday, 13:15 - 14:45, Room SN 19.3 (biweekly) Small Tutorials: (group 1): Wednesday, 16:45 - 18:15, IZ 305 (biweekly) (group 2): Thursday, 16:45 - 18:15, IZ 305 (biweekly) --> |
Start | Lecture: 12.04.2016 Exercises: 18.04.2016 Small Tutorials: 27.04.2016 |
Prerequisites | Algorithmen und Datenstrukturen |
Certificates | Erfolgreiche Bearbeitung der Hausaufgaben, einmal Vorrechnen und erfolgreiche Teilnahme an der Klausur bzw. an der mündlichen Prüfung. |
Content | Themenbereiche sind:
|
Aktuelles
VorlesungGroße ÜbungEs wird keine Mitschrift veroeffentlicht.HausaufgabenKlausurMailinglisteEs wird eine Mailingliste zu dieser Vorlesung geben. Bitte meldet euch da an, denn wir werden sie nutzen, um kurzfristig Informationen zu verteilen. Bei technischen Schwierigkeiten wendet euch bitte an Dr. Frank Quedenfeld. |
last changed 2018-06-28, 10:47 by Dr. Frank Quedenfeld