Semester | Sommersemester 2016 Wintersemester 2023/2024Sommersemester 2023Wintersemester 2022/2023Sommersemester 2022Wintersemester 2021/2022Sommersemester 2021Wintersemester 2020/2021Sommersemester 2020Wintersemester 2019/2020Sommersemester 2019Wintersemester 2018/2019Sommersemester 2018Wintersemester 2017/2018Sommersemester 2017Wintersemester 2016/2017Wintersemester 2015/2016Sommersemester 2015Wintersemester 2014/2015Sommersemester 2014Wintersemester 2013/2014Sommersemester 2013Wintersemester 2012/2013Sommersemester 2012Wintersemester 2011/2012Sommersemester 2011Wintersemester 2010/2011Sommersemester 2010Wintersemester 2009/2010Sommersemester 2009Wintersemester 2008/2009Sommersemester 2008Wintersemester 2007/2008Sommersemester 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsnummer | INF-KM-003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiengänge | Mobilität und Verkehr Master, Medienwissenschaften Bachelor, Wirtschaftsinformatik Bachelor, Mathematik Bachelor, Informations-Systemtechnik Bachelor, Informatik Bachelor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBR Gruppe | CM (Prof. Wolf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | Vorlesung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dozent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWS | 2+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort & Zeit | Vorlesung (wöchentlich): Donnerstags, 09:45 - 11:15 Uhr, SN 19.1 Übung (ca. 14-tägig): Donnerstags, 11:30 - 13:00 Uhr, SN 19.1 Klausur: Di, 16.08.2016, 11:30 Uhr Raumaufteilung nach Anfangsbuchstabe des Nachnamens:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | Donnerstag, 7. April 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hörerkreis | Studenten der Informatik und Elektrotechnik, Wirtschaftsinformatik, Informations-Systemtechnik, Medienwissenschaften, Mobilität und Verkehr, Studenten mit Nebenfach Informatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voraussetzungen | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheinerwerb | Erfolgreiche Teilnahme an der Klausur. Die Bearbeitungsdauer der Klausur beträgt 90 Minuten. Es können 90 Punkte erreicht werden (1 Punkt pro Minute). In der Klausur sind keine Hilfsmittel erlaubt. Dies gilt auch für Taschenrechner und andere elektronische Geräte (Mobiltelefone, SmartWatches). Die Klausuraufgaben werden auf Deutsch gestellt. Die Antworten sind in deutscher oder englischer Sprache zu verfassen. Die Klausureinsicht findet am Mittwoch, den 28. September 2016 von 9:00 bis 10:30 Uhr im Informatikzentrum in Raum IZ 105 statt. Klausurergebnisse
Um Ihr persönliches Ergebnis abzurufen, benötigen Sie den Zugangscode, der auf Ihrer Klausur stand. Mit Ihrer Matrikelnummer und dem Zugangscode können Sie hier das Ergebnis einsehen. HBK-Studierende nutzen bitte ihre HBK-Matrikelnummer. Bitte setzen Sie sich mit Dr. Yannic Schröder in Verbindung wenn Sie im 3. Versuch erneut nicht bestanden haben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung | Eine Klausuranmeldung bei uns am Institut ist nicht erforderlich. Denken Sie aber an die rechtzeitige Anmeldung in Ihrem Prüfungsamt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | Die Vorlesung gibt eine Einführung in die Grundlagen von Rechnernetzen. Material: Diese Unterlagen sind nur für registrierte Teilnehmer zugänglich. Um sich zu registrieren, benötigen Sie entweder einen IBR-POSIX-Account, den Sie vielleicht bereits im Rahmen einer Arbeit am Institut erhalten haben, oder einen selbst aktivierten IBR-y-Account. Anschließend melden Sie sich über die Login-Funktion dieser Website an. Kapitel Folien Filme Übungen 0. Organisation ![]() 1. Introduction ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2. Physical Layer ![]() ![]() ![]() ![]() 3. Data Link Layer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4. Data Link Layer - LAN ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5. Data Link Layer - Internetworking ![]() ![]() ![]() ![]() 6. Network Layer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 7. Network Layer: Internet Protocol ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 8. Transport Layer ![]() ![]() ![]() ![]() 9. Application Layer ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine | 07.04.2016, 09:45 Uhr Computernetze 1 - 1. Vorlesung 14.04.2016, 09:45 Uhr Computernetze 1 - keine Vorlesung im Hörsaal, stattdessen Nutzung des Videos: https://www.ibr.cs.tu-bs.de/courses/ss16/cn1/material/cn1-ss16-movie-2015-04-23.mp4 21.04.2016, 09:45 Uhr Computernetze 1 - 3. Vorlesung 21.04.2016, 11:30 Uhr Computernetze 1 - 1. Übung 28.04.2016, 09:45 Uhr Computernetze 1 - 4. Vorlesung 05.05.2016, 09:45 Uhr Computernetze 1 - Ausfall (Himmelfahrt) 12.05.2016, 09:45 Uhr Computernetze 1 - 5. Vorlesung 12.05.2016, 11:30 Uhr Computernetze 1 - 2. Übung 19.05.2016, 09:45 Uhr Computernetze 1 - Ausfall (Exkursionswoche) 26.05.2016, 09:45 Uhr Computernetze 1 - 6. Vorlesung 02.06.2016, 09:45 Uhr Computernetze 1 - keine Vorlesung im Hörsaal, stattdessen Nutzung folgender Videos: https://www.ibr.cs.tu-bs.de/courses/ss16/cn1/material/cn1-ss16-movie-2014-06-19.mp4 und https://www.ibr.cs.tu-bs.de/courses/ss16/cn1/material/cn1-ss16-movie-2015-06-17.mp4 02.06.2016, 11:30 Uhr Computernetze 1 - 3. Übung 09.06.2016, 09:45 Uhr Computernetze 1 - 8. Vorlesung 09.06.2016, 11:30 Uhr Computernetze 1 - 4. Übung 16.06.2016, 09:45 Uhr Computernetze 1 - 9. Vorlesung 16.06.2016, 11:30 Uhr Computernetze 1 - 5. Übung 23.06.2016, 09:45 Uhr Computernetze 1 - 10. Vorlesung 23.06.2016, 11:30 Uhr Computernetze 1 - 6. Übung 30.06.2016, 09:45 Uhr Computernetze 1 - 11. Vorlesung 30.06.2016, 11:30 Uhr Computernetze 1 - 7. Übung 07.07.2016, 09:45 Uhr Computernetze 1 - 12. Vorlesung 07.07.2016, 11:30 Uhr Computernetze 1 - 8. Übung 14.07.2016, 09:45 Uhr Computernetze 1 - 13. Vorlesung 14.07.2016, 11:30 Uhr Computernetze 1 - Fragestunde 16.08.2016, 11:30 Uhr Klausur: Computernetze 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur/Links |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evaluation | Wenn Sie angemeldet sind, bekommen Sie hier Information zur Evaluation
Bitte einloggen, um mehr Information zu erhalten.
|
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
Postfach: 38092 Braunschweig
Telefon: +49 (0) 531 391-0