IBR Login
- Institute of Operating Systems and Computer Networks
- News
- About us
- Connected and Mobile Systems
- Distributed Systems
- Algorithms
- Microprocessor Lab
- Education
- Services
- Spin-Offs
- Research Cooperations
Algorithmen und Datenstrukturen II
Semester | |
Module # | INF-ALG-23 |
Event # | INF-ALG-042, INF-ALG-043, INF-ALG-044 |
Programmes | Computer Science Bachelor, Computer and Communication Systems Engineering Bachelor, Business Information Systems Bachelor |
IBR Group | ALG (Prof. Fekete) |
Type | Lecture & Exercise |
Lecturer | |
Assistant | |
Credits | 5 |
Hours | 2+1+1 |
Time & Place | Lecture: Thursday, 15:00 - 16:30, PK 2.2 Big tutorial: Wednesday, 15:00 - 16:30, PK 2.2 (biweekly) Small tutorial: see following table Eine Übersicht der Termine aller Vorlesungen, großer und kleiner Übungen, sowie Aus-, Ab- und Rueckgabe der Hausaufgaben ist im Semesterplan zusammengestellt. Änderungen vorbehalten. |
Start | First lecture: 07.04.2016 First big tutorial: 20.04.2016 First small tutorial: W 17 |
Prerequisites | Keine |
Language | German |
Certificates | Studienleistung: 50 percent of the homework Prüfungsleistung: Written exam at the end of the term |
Registration | Die Anmeldung fuer die Uebungsgruppen ist abgelaufen.
Please login to get more information here as a
mitarb
member.
|
Content | Qualifikationsziele: Die Absolventen dieses Moduls kennen die weiterführenden Algorithmen und Datenstrukturen der Informatik. Sie sind in der Lage, auch für komplexere Probleme eine algorithmische Lösung zu formulieren und algorithmische Lösungen in ihrer Leistungsfähigkeit einzuschätzen. Die Inhalte sind:
|
Aktuelles
MaterialVorlesungsnotizen
KlausurenGrosse UebungHausaufgaben
MailinglisteEs wird eine Mailingliste zu dieser Vorlesung geben. Bitte meldet euch da an, denn wir werden sie nutzen, um kurzfristig Informationen zu verteilen. Bei technischen Schwierigkeiten wendet euch bitte an PD Dr. Christian Scheffer. |
last changed 2018-06-11, 08:55 (dynamic content) by Dr. Arne Schmidt