IBR Login
- Institute of Operating Systems and Computer Networks
- News
- About us
- Connected and Mobile Systems
- Distributed Systems
- Algorithms
- Microprocessor Lab
- Education
- Services
- Spin-Offs
- Research Cooperations
Netzwerkalgorithmen
Semester | |
Module # | INF-ALG-02 |
Event # | INF-ALG-003, INF-ALG-004, INF-ALG-022 |
Programmes | Computer Science Bachelor, Computer and Communication Systems Engineering Bachelor, Business Information Systems Bachelor |
IBR Group | ALG (Prof. Fekete) |
Type | Lecture & Exercise |
Lecturer | |
Assistant | Dr. Frank Quedenfeld Ehemaliger Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Credits | 5 |
Hours | 2+1+1 |
Time & Place | Lecture: Tuesday, 09:45 - 11:15 Room PK 4.4 Exercises: Monday, 13:15 - 14:45, Room PK 2.2 Small Tutorials: (group 1): Wednesday, 09:45 - 11:15, IZ 305 (biweekly) (group 2): Friday, 11:30 - 13:00, IZ 358 (biweekly) --> |
Start | Lecture: 21.04.2015 Exercises: 20.04.2015 Small Tutorials: 22.04.2015 |
Prerequisites | Algorithmen und Datenstrukturen |
Certificates | Erfolgreiche Bearbeitung der Hausaufgaben, einmal Vorrechnen und erfolgreiche Teilnahme an der Klausur bzw. an der mündlichen Prüfung. |
Content | Themenbereiche sind:
|
Aktuelles
Vorlesung
Große ÜbungEs wird keine Mitschrift veroeffentlicht.Hausaufgaben
MailinglisteEs wird eine Mailingliste zu dieser Vorlesung geben. Bitte meldet euch da an, denn wir werden sie nutzen, um kurzfristig Informationen zu verteilen. Bei technischen Schwierigkeiten wendet euch bitte an Dr. Frank Quedenfeld. |
last changed 2018-06-28, 10:48 by Prof. Dr. Sándor P. Fekete