Semester | Sommersemester 2021Sommersemester 2020Wintersemester 2019/2020Sommersemester 2019Wintersemester 2018/2019Sommersemester 2018Wintersemester 2017/2018Sommersemester 2017Wintersemester 2016/2017Sommersemester 2016Wintersemester 2015/2016Wintersemester 2014/2015Sommersemester 2014Wintersemester 2013/2014Sommersemester 2013Wintersemester 2012/2013Sommersemester 2012Wintersemester 2011/2012Sommersemester 2011Sommersemester 2010Sommersemester 2009Sommersemester 2008Sommersemester 2007Sommersemester 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulnummer | INF-KM-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsnr. | INF-KM-001, INF-KM-014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiengänge | Bachelor Elektrotechnik, Bachelor Informations-Systemtechnik, Diplom Wirtschaftsinformatik, Diplom Informatik, Diplom Informations-Systemtechnik, Diplom Wirtschaftsinformatik, Master Elektrotechnik, Master Informatik, Master Informations-Systemtechnik, Master Wirtschaftsinformatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBR Gruppe | CM (Prof. Wolf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | Vorlesung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dozenten | Externer Dozent Universität Göttingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistenten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWS | 2+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort & Zeit | Vorlesung: Dienstags, 10:00 - 11:30 Uhr, Raum 161 Übung: Dienstag, 10:00 - 11:30 Uhr, Raum 161 Vorlesung und Übung wechseln sich ab (siehe Zeitplan). Es besteht keine Anwesenheitspflicht. Klausur: Mittwoch, 05.08.2015, 08:30 - 10:00 Uhr,(keinerlei Hilfsmittel!) Klausurräume: Zi24.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | In diesem Semester werden diese Veranstaltungen zu einem Grossteil als sogenannte Blended Learning Veranstaltung basierend auf Videoaufzeichnungen stattfinden. Vorlesung: Dienstag, 14.04.2015, 10:00 Uhr Übung: Dienstag, 05.05.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hörerkreis | Studentinnen und Studenten der Informatik, Informationssystemtechnik, Wirtschaftinformatik, Elektrotechnik und ITIS sowie anderer interessierter Studiengänge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voraussetzungen | Computernetze 2 (keine formale Zulassungsvorraussetzung für die Klausur!) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache | Englisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheinerwerb | Klausur Wichtig: Georg von Zengen ist vom 27.07.2015 bis zum 31.07.2015 nicht erreichbar. Klausurergebnisse
Um Ihr persönliches Ergebnis abzurufen, benötigen Sie den Zugangscode, der auf Ihrer Klausur stand. Mit Ihrer Matrikelnummer als Benutzername und dem Zugangscode als Passwort, können Sie hier das Ergebnis einsehen. Die Klausureinsicht findet am Mittwoch, den 30.09.2015, 10:00 - 11:00 Uhr im IBR-Seminarraum statt. Bitte bringen Sie unbedingt einen Lichtbildausweis mit. Andernfalls ist keine Einsichtnahme möglich. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | Die Vorlesung Mobilkommunikation dient der Vorstellung von Kenntnissen und Verfahren insbesondere aus dem Umfeld der drahtlosen Kommunikation. Es werden einleitende nachrichtentechnische Grundkenntnisse vermittelt, Multiplexverfahren und Medienzugriffsverfahren diskutiert. Konkrete Systeme wie bspw. aus dem Telekommunikationsumfeld sowie dem drahtlosen LAN-Umfeld werden aufgezeigt. Darüberhinaus werden Protokollaspekte betrachtet wie bspw. Mobile IP und Transportprotokollverfahren für drahtlose Kommunikation. Die Vorlesungsfolien sind als PDF-Dateien verfügbar. Sie basieren i.w. auf dem Buch und den Folien zur Vorlesung 'Mobilkommunikation' von Prof. Dr. J. Schiller (FU Berlin) und enthalten auch Ergänzungen von der Vorlesung 'Mobilkommunikation' von Prof. Dr. M. Zitterbart (Universität Karlsruhe). Beiden sei hiermit für die Bereitstellung des Materials herzlich gedankt. Diese Vorlesung findet in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Dieter Hogrefe vom Lehrstuhl für Telematik an der Georg-August-Universität Göttingen statt. Weitere Details finden sich hier. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur/Links |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evaluation |
Bitte einloggen, um mehr Information zu erhalten.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Vorlesung besteht zu einem Großteil auf Videoaufzeichnungen der Vorlesungsfolien im Selbststudium. Regelmäßig werden sog. Fragestunden zur Nachbereitung des Material abgehalten. Für den Lernerfolg dieser Veranstaltung ist es entscheidend, dass sie sich selbstständig mit Hilfe der Videoaufzeichnungen auf den Themen der jeweiligen Fragestunden vorbereiten. Weiterhin werden regelmäßig Übungen zur Vertiefung des Wissens durchgeführt, auch hierfür ist intensive Vorbereitung hilfreich. Die Übungsblätter werden in der Regel 5 Tage vor dem Übungstermin auf dieser Seite veröffentlicht. Unterlagen zur Veranstaltung: Diese Unterlagen sind nur für registrierte Teilnehmer zugänglich. Um sich zu registrieren, benötigen Sie einen Account: entweder einen IBR-Account, den Sie vielleicht im Rahmen einer Arbeit am Institut bereits erhalten haben, oder einen selbst aktivierten IBR-y-Account. Anschließend melden Sie sich über die Login-Funktion (oben auf dieser Seite) an.
|