IBR Login
- Institute of Operating Systems and Computer Networks
- News
- About us
- Connected and Mobile Systems
- Distributed Systems
- Algorithms
- Microprocessor Lab
- Education
- Services
- Spin-Offs
- Research Cooperations
Klausur: Computernetze 2
Semester | Summer 2015 Summer 2023Winter 2022/2023Summer 2022Winter 2021/2022Summer 2021Winter 2020/2021Winter 2019/2020Summer 2019Winter 2018/2019Summer 2018Winter 2017/2018Summer 2017Winter 2016/2017Summer 2016Winter 2015/2016Winter 2014/2015Summer 2014Winter 2013/2014Summer 2013Winter 2012/2013Summer 2012Winter 2011/2012Winter 2010/2011Winter 2009/2010Winter 2008/2009Winter 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBR Group | CM (Prof. Wolf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Lecture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecturer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credits | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prerequisites | Computernetze 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificates | Wichtige Änderung: Prüfungsart für die Wiederholungsprüfung CN2 ist in diesem Semester eine Klausur! (90min). Bitte beachten Sie die Fristen zur Anmeldung der jeweiligen Prüfungsordnung Die Klausureinsicht findet am Dienstag, den 27.10.2015 von 9:00 bis 10:00 Uhr im Informatikzentrum in Raum IZ 105 statt. Klausurergebnisse
Um Ihr persönliches Ergebnis abzurufen, benötigen Sie den Zugangscode, der auf Ihrer Klausur stand. Mit Ihrer Matrikelnummer und dem Zugangscode können Sie hier das Ergebnis einsehen. HBK-Studierende nutzen bitte ihre HBK-Matrikelnummer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Gegenstand der Prüfung ist der Stoff von Vorlesung und Übung aus Computernetze 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin | 05.08.2015, 08:30 Computernetze 2: Wiederholungsklausur Raum: ZI 24.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
References |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
last changed 2015-10-15, 09:46 by Dr. Yannic Schröder