Semester | Summer 2015 Winter 2023/2024Summer 2023Winter 2022/2023Summer 2022Winter 2021/2022Summer 2021Winter 2020/2021Summer 2020Winter 2019/2020Summer 2019Winter 2018/2019Summer 2018Winter 2017/2018Summer 2017Winter 2016/2017Summer 2016Winter 2015/2016Winter 2014/2015Summer 2014Winter 2013/2014Summer 2013Winter 2012/2013Summer 2012Winter 2011/2012Summer 2011Winter 2010/2011Summer 2010Winter 2009/2010Summer 2009Winter 2008/2009Summer 2008Winter 2007/2008Summer 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event # | INF-KM-003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | Computer Science Bachelor, Computer and Communication Systems Engineering Bachelor, Mathematics Bachelor, Business Information Systems Bachelor, Media Studies Bachelor, Mobilität und Verkehr Master | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBR Group | CM (Prof. Wolf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Lecture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecturer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credits | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hours | 2+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time & Place | Vorlesung (wöchentlich): Donnerstags, 09:45 - 11:15 Uhr, SN 19.1 Übung (ca. 14-tägig): Donnerstags, 11:30 - 13:00 Uhr, SN 19.1 Klausur: Mo, 24.08.2015, 14:00 Uhr (Bearbeitungsdauer 90 Minuten), ohne Hilfsmittel Raumaufteilung nach Anfangsbuchstabe des Nachnamens:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start | Donnerstag, 16. April 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attendees | Studenten der Informatik und Elektrotechnik, Wirtschaftsinformatik, Informations-Systemtechnik, Medienwissenschaften, Mobilität und Verkehr, Studenten mit Nebenfach Informatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prerequisites | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificates | Erfolgreiche Teilnahme an der Klausur. Die Klausureinsicht findet am Freitag, den 16.10.2015 von 9:00 bis 10:30 Uhr im Informatikzentrum in Raum IZ 105 statt. Klausurergebnisse
Um Ihr persönliches Ergebnis abzurufen, benötigen Sie den Zugangscode, der auf Ihrer Klausur stand. Mit Ihrer Matrikelnummer und dem Zugangscode können Sie hier das Ergebnis einsehen. HBK-Studierende nutzen bitte ihre HBK-Matrikelnummer. Bitte setzen Sie sich mit Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf in Verbindung wenn Sie im 3. Versuch erneut nicht bestanden haben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registration | Eine Klausuranmeldung bei uns am Institut ist nicht erforderlich. Denken Sie aber an die rechtzeitige Anmeldung in Ihrem Prüfungsamt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Die Vorlesung gibt eine Einführung in die Grundlagen von Rechnernetzen. Material: The material is only available to registered attendees. In order to register, you need either an IBR POSIX account or a self-activated IBR-y-account. Afterwards you can login to this site. Chapter Slides Movies Exercises 0. Organisation ![]() 1. Introduction ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2. Physical Layer ![]() ![]() ![]() ![]() 3. Data Link Layer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4. Data Link Layer - LAN ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5. Data Link Layer - Internetworking ![]() ![]() ![]() ![]() 6. Network Layer ![]() ![]() ![]() ![]() 7. Network Layer: Internet Protocol ![]() ![]() ![]() ![]() 8. Transport Layer ![]() ![]() ![]() ![]() 9. Application Layer ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule | 16.04.2015, 09:45 Computernetze 1 - 1. Vorlesung 23.04.2015, 09:45 Computernetze 1 - 2. Vorlesung 30.04.2015, 09:45 Computernetze 1 - KEINE Vorlesung 07.05.2015, 09:45 Computernetze 1 - 3. Vorlesung 07.05.2015, 11:30 Computernetze 1 - 1. Übung 21.05.2015, 09:45 Computernetze 1 - 4. Vorlesung 04.06.2015, 09:45 Computernetze 1 - 5. Vorlesung 04.06.2015, 11:30 Computernetze 1 - 2. Übung 11.06.2015, 09:45 Computernetze 1 - 6. Vorlesung 18.06.2015, 09:45 Computernetze 1 - 7. Vorlesung 18.06.2015, 11:30 Computernetze 1 - 3. Übung 25.06.2015, 09:45 Computernetze 1 - 8. Vorlesung 25.06.2015, 11:30 Computernetze 1 - 4. Übung 02.07.2015, 09:45 Computernetze 1 - 9. Vorlesung 02.07.2015, 11:30 Computernetze 1 - 5. Übung 09.07.2015, 09:45 Computernetze 1 - 10. Vorlesung -- nicht als Präsenzvorlesung im Hörsaal, stattdessen bitte Vorlesungsaufzeichung zu Network Layer: Internet Protocol verwenden 09.07.2015, 11:30 Computernetze 1 - 6. Übung 16.07.2015, 09:45 Computernetze 1 - 11. Vorlesung 16.07.2015, 11:30 Computernetze 1 - 7. Übung 23.07.2015, 09:45 Computernetze 1 - 8. Übung und Fragestunde 23.07.2015, 11:30 Computernetze 1 - Fragestunde 24.08.2015, 14:00 Klausur: Computernetze 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
References | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evaluation | Wenn Sie angemeldet sind, bekommen Sie hier Information zur Evaluation
Please login to get more information here.
|
Vacancies of TU Braunschweig
Career Service' Job Exchange
Merchandising
Term Dates
Courses
Degree Programmes
Information for Freshman
TUCard
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
P. O. Box: 38092 Braunschweig
GERMANY
Phone: +49 (0) 531 391-0