IBR Login
- Institut für Betriebssysteme und Rechnerverbund
- News
- Wir über uns
- Connected and Mobile Systems
- Verteilte Systeme
- Algorithmik
- Mikroprozessorlabor
- Studium
- Service
- Spin-Offs
- Forschungsverbünde
Computernetze 1
Semester | Sommersemester 2015 Sommersemester 2023Wintersemester 2022/2023Sommersemester 2022Wintersemester 2021/2022Sommersemester 2021Wintersemester 2020/2021Sommersemester 2020Wintersemester 2019/2020Sommersemester 2019Wintersemester 2018/2019Sommersemester 2018Wintersemester 2017/2018Sommersemester 2017Wintersemester 2016/2017Sommersemester 2016Wintersemester 2015/2016Wintersemester 2014/2015Sommersemester 2014Wintersemester 2013/2014Sommersemester 2013Wintersemester 2012/2013Sommersemester 2012Wintersemester 2011/2012Sommersemester 2011Wintersemester 2010/2011Sommersemester 2010Wintersemester 2009/2010Sommersemester 2009Wintersemester 2008/2009Sommersemester 2008Wintersemester 2007/2008Sommersemester 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsnummer | INF-KM-003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiengänge | Informatik Bachelor, Informations-Systemtechnik Bachelor, Mathematik Bachelor, Wirtschaftsinformatik Bachelor, Medienwissenschaften Bachelor, Mobilität und Verkehr Master | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBR Gruppe | CM (Prof. Wolf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | Vorlesung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dozent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWS | 2+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort & Zeit | Vorlesung (wöchentlich): Donnerstags, 09:45 - 11:15 Uhr, SN 19.1 Übung (ca. 14-tägig): Donnerstags, 11:30 - 13:00 Uhr, SN 19.1 Klausur: Mo, 24.08.2015, 14:00 Uhr (Bearbeitungsdauer 90 Minuten), ohne Hilfsmittel Raumaufteilung nach Anfangsbuchstabe des Nachnamens:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | Donnerstag, 16. April 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hörerkreis | Studenten der Informatik und Elektrotechnik, Wirtschaftsinformatik, Informations-Systemtechnik, Medienwissenschaften, Mobilität und Verkehr, Studenten mit Nebenfach Informatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voraussetzungen | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheinerwerb | Erfolgreiche Teilnahme an der Klausur. Die Klausureinsicht findet am Freitag, den 16.10.2015 von 9:00 bis 10:30 Uhr im Informatikzentrum in Raum IZ 105 statt. Klausurergebnisse
Um Ihr persönliches Ergebnis abzurufen, benötigen Sie den Zugangscode, der auf Ihrer Klausur stand. Mit Ihrer Matrikelnummer und dem Zugangscode können Sie hier das Ergebnis einsehen. HBK-Studierende nutzen bitte ihre HBK-Matrikelnummer. Bitte setzen Sie sich mit Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf in Verbindung wenn Sie im 3. Versuch erneut nicht bestanden haben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung | Eine Klausuranmeldung bei uns am Institut ist nicht erforderlich. Denken Sie aber an die rechtzeitige Anmeldung in Ihrem Prüfungsamt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | Die Vorlesung gibt eine Einführung in die Grundlagen von Rechnernetzen. Material: Diese Unterlagen sind nur für registrierte Teilnehmer zugänglich. Um sich zu registrieren, benötigen Sie entweder einen IBR-POSIX-Account, den Sie vielleicht bereits im Rahmen einer Arbeit am Institut erhalten haben, oder einen selbst aktivierten IBR-y-Account. Anschließend melden Sie sich über die Login-Funktion dieser Website an. Kapitel Folien Filme Übungen 0. Organisation ![]() 1. Introduction ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2. Physical Layer ![]() ![]() ![]() ![]() 3. Data Link Layer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4. Data Link Layer - LAN ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5. Data Link Layer - Internetworking ![]() ![]() ![]() ![]() 6. Network Layer ![]() ![]() ![]() ![]() 7. Network Layer: Internet Protocol ![]() ![]() ![]() ![]() 8. Transport Layer ![]() ![]() ![]() ![]() 9. Application Layer ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine | 16.04.2015, 09:45 Uhr Computernetze 1 - 1. Vorlesung 23.04.2015, 09:45 Uhr Computernetze 1 - 2. Vorlesung 30.04.2015, 09:45 Uhr Computernetze 1 - KEINE Vorlesung 07.05.2015, 09:45 Uhr Computernetze 1 - 3. Vorlesung 07.05.2015, 11:30 Uhr Computernetze 1 - 1. Übung 21.05.2015, 09:45 Uhr Computernetze 1 - 4. Vorlesung 04.06.2015, 09:45 Uhr Computernetze 1 - 5. Vorlesung 04.06.2015, 11:30 Uhr Computernetze 1 - 2. Übung 11.06.2015, 09:45 Uhr Computernetze 1 - 6. Vorlesung 18.06.2015, 09:45 Uhr Computernetze 1 - 7. Vorlesung 18.06.2015, 11:30 Uhr Computernetze 1 - 3. Übung 25.06.2015, 09:45 Uhr Computernetze 1 - 8. Vorlesung 25.06.2015, 11:30 Uhr Computernetze 1 - 4. Übung 02.07.2015, 09:45 Uhr Computernetze 1 - 9. Vorlesung 02.07.2015, 11:30 Uhr Computernetze 1 - 5. Übung 09.07.2015, 09:45 Uhr Computernetze 1 - 10. Vorlesung -- nicht als Präsenzvorlesung im Hörsaal, stattdessen bitte Vorlesungsaufzeichung zu Network Layer: Internet Protocol verwenden 09.07.2015, 11:30 Uhr Computernetze 1 - 6. Übung 16.07.2015, 09:45 Uhr Computernetze 1 - 11. Vorlesung 16.07.2015, 11:30 Uhr Computernetze 1 - 7. Übung 23.07.2015, 09:45 Uhr Computernetze 1 - 8. Übung und Fragestunde 23.07.2015, 11:30 Uhr Computernetze 1 - Fragestunde 24.08.2015, 14:00 Uhr Klausur: Computernetze 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur/Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evaluation | Wenn Sie angemeldet sind, bekommen Sie hier Information zur Evaluation
Bitte einloggen, um mehr Information zu erhalten.
|
aktualisiert am 14.07.2020, 15:34 von Dr. Yannic Schröder