Semester | Summer 2014 Winter 2023/2024Summer 2023Winter 2022/2023Summer 2022Winter 2021/2022Summer 2021Winter 2020/2021Summer 2020Winter 2019/2020Summer 2019Winter 2018/2019Summer 2018Winter 2017/2018Summer 2017Winter 2016/2017Summer 2016Winter 2015/2016Summer 2015Winter 2014/2015Winter 2013/2014Summer 2013Winter 2012/2013Summer 2012Winter 2011/2012Summer 2011Winter 2010/2011Summer 2010Winter 2009/2010Summer 2009Winter 2008/2009Summer 2008Winter 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Module # | INF-STD-18, ET-STD-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Event # | INF-KM-024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | Electrical Engineering Bachelor, Computer Science Bachelor, Computer and Communication Systems Engineering Bachelor, Business Information Systems Bachelor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
IBR Group | CM (Prof. Wolf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Seminar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecturer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistants | Dr. Tobias Pögel Ehemaliger Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Credits | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hours | 0+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificates | Schriftliche Ausarbeitung und erfolgreicher Seminarvortrag. Die Note wird abhängig von der aktiven Teilnahme am Seminar sowie der Qualität des Vortrages und der Ausarbeitung bestimmt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ÜberblickBei der Kommunikation zwischen zwei Endgeräten besteht typischerweise eine durchgehende Ende-zu-Ende Verbindung. Diese Voraussetzung ist hingegen in opportunistischen Netzen nicht gegeben. Statt dessen werden Nachrichten über eine beliebige Anzahl an Knoten nach dem 'store-carry-forward' Prinzip weitergereicht, bis sie schließlich das Ziel erreicht. Dabei kann es zu potentiell langen Unterbrechungen kommen, da nicht jeder Knoten sich auch direkt in Reichweite zu einem anderen geeigneten Knoten befinden muss. Die Laufzeiten der Nachrichten können folglich auch um ein Vielfaches höher ausfallen. Opportunistische Netze eignen sich daher nicht für die Übertragung jeglicher Art von Informationen, sehr wohl aber für weniger zeitabhängige Daten wie beispielsweise Sensordaten, Systemupdates, Werbung, usw. In opportunistischen Netzen müssen eine Vielzahl neuer Herausforderungen behandelt werden. Dies betrifft unter anderem das Routing, also über welche Knoten Nachrichten dem Ziel möglichst effizient zugestellt werden können. Aber auch Fragen der Kommunikationsarchitektur, der Sicherheit, oder des Energiebedarfs spielen hierbei eine zentrale Rolle. Einzelthemen
AblaufAuch in diesem Semester wird es wieder eine gegenseitige Begutachtung der Ausarbeitungen durch die Teilnehmer des Seminars geben. Das bedeutet, dass jeder Teilnehmer nach der Abgabe der finalen Version seiner Ausarbeitung zwei Ausarbeitungen anderer Teilnehmer erhält, zu denen er ein kleines Gutachten (Review) schreiben muss. Dieses Review soll sowohl positive als auch negative Kritik enthalten und dazu beitragen, dass die Ausarbeitung weiter verbessert wird. Für den Review-Prozess und die Abgaben der eigenen Arbeit wird ein entsprechendes Konferenzsystem verwendet. HinweiseDie Ausarbeitungen ist als PDF abzuliefern. Der Umfang der Ausarbeitungen muss dabei 12 bis 15 Seiten umfassen, für den Vortrag selbst sind minimal 18, maximal 22 min. angesetzt. Jeder Teilnehmer des Seminars erhält Basisliteratur zu seinem jeweiligen Thema. Darüber hinaus sollte jeder Teilnehmer zusätzlich eine selbständig Recherche, z.B. im Internet durchführen. Die Betreuer stehen hierbei jederzeit gerne hilfreich zur Seite. Aufgrund entsprechender Erfahrungen soll auch noch auf die Selbstverständlichkeit hingewiesen werden, dass die Ausarbeitung in eigenen Worten erfolgen muss und das durch den elektronischen Bezug von Literatur verleitete Copy&Paste von Textpassagen ein Vergehen gegen die Prüfungsordnung darstellt. Vorlagen und Hilfestellungen für LaTeX sind auf der Seite "IBR-CM-Vorlagen" zu finden. Hinweise zur Verwendung des Konferenzsystem: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule | 14.04.2014, 16:00 Treffen zur Vergabe der Einzelthemen (IZ Raum 105) 05.05.2014, 23:59 Abgabe einer ersten Gliederung 02.06.2014, 23:59 Abgabe der ersten vollständigen Ausarbeitung 16.06.2014, 23:59 Abgabe der vollständigen Ausarbeitung 30.06.2014, 23:59 Abgabe der Reviews durch die Teilnehmer 14.07.2014, 23:59 Abgabe der finalen Ausarbeitung 21.07.2014, 23:59 Abgabe einer ersten Version der Folien 24.07.2014, 12:00 Abgabe der finalen Folien 25.07.2014, 09:30 Blockveranstaltung (IZ Raum 105) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
References |
Im World-Wide-Web gibt es verschiedene Hinweise zur Gestaltung von Seminarvorträgen. Als besonders beachtenswert gilt:
Für die Literaturrecherche könnten diese Links hilfreich sein:
Hier noch ein paar Tipps+Tricks zu (La)TeX Die Folien der Themenvergabe sind hier als PDF-Dokument zu finden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vacancies of TU Braunschweig
Career Service' Job Exchange
Merchandising
Term Dates
Courses
Degree Programmes
Information for Freshman
TUCard
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
P. O. Box: 38092 Braunschweig
GERMANY
Phone: +49 (0) 531 391-0