- Institut für Betriebssysteme und Rechnerverbund
- News
- Wir über uns
- Connected and Mobile Systems
- Verteilte Systeme
- Algorithmik
- Mikroprozessorlabor
- Studium
- Service
- Spin-Offs
- Forschungsverbünde
Seminar Kommunikation und Multimedia: "Opportunistische Netze" (Bachelor)
Semester | Sommersemester 2014 Sommersemester 2023Wintersemester 2022/2023Sommersemester 2022Wintersemester 2021/2022Sommersemester 2021Wintersemester 2020/2021Sommersemester 2020Wintersemester 2019/2020Sommersemester 2019Wintersemester 2018/2019Sommersemester 2018Wintersemester 2017/2018Sommersemester 2017Wintersemester 2016/2017Sommersemester 2016Wintersemester 2015/2016Sommersemester 2015Wintersemester 2014/2015Wintersemester 2013/2014Sommersemester 2013Wintersemester 2012/2013Sommersemester 2012Wintersemester 2011/2012Sommersemester 2011Wintersemester 2010/2011Sommersemester 2010Wintersemester 2009/2010Sommersemester 2009Wintersemester 2008/2009Sommersemester 2008Wintersemester 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulnummer | INF-STD-18, ET-STD-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsnummer | INF-KM-024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiengänge | Elektrotechnik Bachelor, Informatik Bachelor, Informations-Systemtechnik Bachelor, Wirtschaftsinformatik Bachelor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
IBR Gruppe | CM (Prof. Wolf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | Seminar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dozent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistenten | Dr. Tobias Pögel Ehemaliger Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LP | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SWS | 0+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheinerwerb | Schriftliche Ausarbeitung und erfolgreicher Seminarvortrag. Die Note wird abhängig von der aktiven Teilnahme am Seminar sowie der Qualität des Vortrages und der Ausarbeitung bestimmt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | ÜberblickBei der Kommunikation zwischen zwei Endgeräten besteht typischerweise eine durchgehende Ende-zu-Ende Verbindung. Diese Voraussetzung ist hingegen in opportunistischen Netzen nicht gegeben. Statt dessen werden Nachrichten über eine beliebige Anzahl an Knoten nach dem 'store-carry-forward' Prinzip weitergereicht, bis sie schließlich das Ziel erreicht. Dabei kann es zu potentiell langen Unterbrechungen kommen, da nicht jeder Knoten sich auch direkt in Reichweite zu einem anderen geeigneten Knoten befinden muss. Die Laufzeiten der Nachrichten können folglich auch um ein Vielfaches höher ausfallen. Opportunistische Netze eignen sich daher nicht für die Übertragung jeglicher Art von Informationen, sehr wohl aber für weniger zeitabhängige Daten wie beispielsweise Sensordaten, Systemupdates, Werbung, usw. In opportunistischen Netzen müssen eine Vielzahl neuer Herausforderungen behandelt werden. Dies betrifft unter anderem das Routing, also über welche Knoten Nachrichten dem Ziel möglichst effizient zugestellt werden können. Aber auch Fragen der Kommunikationsarchitektur, der Sicherheit, oder des Energiebedarfs spielen hierbei eine zentrale Rolle. Einzelthemen
AblaufAuch in diesem Semester wird es wieder eine gegenseitige Begutachtung der Ausarbeitungen durch die Teilnehmer des Seminars geben. Das bedeutet, dass jeder Teilnehmer nach der Abgabe der finalen Version seiner Ausarbeitung zwei Ausarbeitungen anderer Teilnehmer erhält, zu denen er ein kleines Gutachten (Review) schreiben muss. Dieses Review soll sowohl positive als auch negative Kritik enthalten und dazu beitragen, dass die Ausarbeitung weiter verbessert wird. Für den Review-Prozess und die Abgaben der eigenen Arbeit wird ein entsprechendes Konferenzsystem verwendet. HinweiseDie Ausarbeitungen ist als PDF abzuliefern. Der Umfang der Ausarbeitungen muss dabei 12 bis 15 Seiten umfassen, für den Vortrag selbst sind minimal 18, maximal 22 min. angesetzt. Jeder Teilnehmer des Seminars erhält Basisliteratur zu seinem jeweiligen Thema. Darüber hinaus sollte jeder Teilnehmer zusätzlich eine selbständig Recherche, z.B. im Internet durchführen. Die Betreuer stehen hierbei jederzeit gerne hilfreich zur Seite. Aufgrund entsprechender Erfahrungen soll auch noch auf die Selbstverständlichkeit hingewiesen werden, dass die Ausarbeitung in eigenen Worten erfolgen muss und das durch den elektronischen Bezug von Literatur verleitete Copy&Paste von Textpassagen ein Vergehen gegen die Prüfungsordnung darstellt. Vorlagen und Hilfestellungen für LaTeX sind auf der Seite "IBR-CM-Vorlagen" zu finden. Hinweise zur Verwendung des Konferenzsystem: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine | 14.04.2014, 16:00 Uhr Treffen zur Vergabe der Einzelthemen (IZ Raum 105) 05.05.2014, 23:59 Uhr Abgabe einer ersten Gliederung 02.06.2014, 23:59 Uhr Abgabe der ersten vollständigen Ausarbeitung 16.06.2014, 23:59 Uhr Abgabe der vollständigen Ausarbeitung 30.06.2014, 23:59 Uhr Abgabe der Reviews durch die Teilnehmer 14.07.2014, 23:59 Uhr Abgabe der finalen Ausarbeitung 21.07.2014, 23:59 Uhr Abgabe einer ersten Version der Folien 24.07.2014, 12:00 Uhr Abgabe der finalen Folien 25.07.2014, 09:30 Uhr Blockveranstaltung (IZ Raum 105) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur/Links | Im World-Wide-Web gibt es verschiedene Hinweise zur Gestaltung von Seminarvorträgen. Als besonders beachtenswert gilt:
Für die Literaturrecherche könnten diese Links hilfreich sein:
Hier noch ein paar Tipps+Tricks zu (La)TeX Die Folien der Themenvergabe sind hier als PDF-Dokument zu finden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||