- Institute of Operating Systems and Computer Networks
- News
- About us
- Connected and Mobile Systems
- Distributed Systems
- Algorithms
- Microprocessor Lab
- Education
- Services
- Spin-Offs
- Research Cooperations
Seminar Verteilte Systeme: Moderne Dateisysteme
Semester | ||||||||||||||||||||||||
Programmes | Computational Sciences in Engineering Master, Computer Science Master, Computer and Communication Systems Engineering Master, Computer Science Bachelor, Computer and Communication Systems Engineering Bachelor, | |||||||||||||||||||||||
Type | Seminar | |||||||||||||||||||||||
Lecturer | ||||||||||||||||||||||||
Credits | 4 | |||||||||||||||||||||||
Hours | 0+2 | |||||||||||||||||||||||
Certificates | Schriftliche Ausarbeitung und erfolgreicher Seminarvortrag. Die Note wird abhängig von der aktiven Teilnahme am Seminar sowie der Qualität des Vortrages und der Ausarbeitung bestimmt. | |||||||||||||||||||||||
Registration | Falls Sie teilnehmen möchten, schicken Sie bitte bis zum 25.04.2014, 18:00 Uhr, eine E-Mail mit Ihrem Namen, Ihrer Matrikelnummer, Ihrem Studiengang und Ihrem Studiensemester an: cwerner@bfs.de | |||||||||||||||||||||||
Content | ÜberblickDurch immer leitungsfähigere Hardware (insbesondere immer größere Festplatten) und immer höhere Anforderungen an die Verfügbarkeit von IT-Systemen, stoßen klassische Unix-Dateisysteme wie UFS an ihre Grenzen. Moderne Dateisysteme bieten neben Journaling diverse nützliche Features wie z.B. Snapshots oder redundante Verteilung auf mehrere physische Volumens, so dass ein RAID-Verbund auf Block-Ebene in vielen Anwendungsgebieten obsolet wird. Weiterhin gibt es wichtige Features, um die Integrität auch sehr großer Datenbestände über einen langen Betriebszeitraum zu gewährleisten. In diesem Seminar geht es darum, den aktuellen Forschungsstand von besonders weit entwickelten Dateisystemen für den professionellen Rechnerbetrieb herauszuarbeiten und spezifische Stärken und Schwächen aufzuzeigen. Das Seminar richtet sich primär an Master-Studenten; praktische Erfahrungen im Umgang mit Linux, Solaris und/oder einem anderen Unix-artigen Betriebssystem sind wünschenswert. Die Themen M1 und M4 können auch von Bachelor-Studienden bearbeitet werden, die Interesse an der Thematik mitbringen. Einzelthemen
AblaufAuch in diesem Semester wird es wieder eine gegenseitige Begutachtung der Ausarbeitungen durch die Teilnehmer des Seminars geben. Das bedeutet, dass jeder Teilnehmer nach der Abgabe der finalen Version seiner Ausarbeitung zwei Ausarbeitungen anderer Teilnehmer erhält, zu denen er ein kleines Gutachten (Review) schreiben muss. Dieses Review soll sowohl positive als auch negative Kritik enthalten und dazu beitragen, dass die Ausarbeitung weiter verbessert wird. Für die Erstellung der Reviews wird es eine entsprechende Vorlage geben, die ausgefüllt werden muss. HinweiseDie Ausarbeitungen sind jeweils als PDF-Datei abzuliefern. Der Umfang der Ausarbeitungen muss dabei 12 bis 15 Seiten umfassen, für den Vortrag selbst sind minimal 18, maximal 22 min. angesetzt. Jeder Teilnehmer des Seminars erhält Basisliteratur zu seinem jeweiligen Thema. Darüber hinaus sollte jeder Teilnehmer zusätzlich eine selbständig Recherche, z.B. im Internet durchführen. Der Betreuer steht hierbei jederzeit gerne hilfreich zur Seite. Aufgrund entsprechender Erfahrungen soll auch noch auf die Selbstverständlichkeit hingewiesen werden, dass die Ausarbeitung in eigenen Worten erfolgen muss und das durch den elektronischen Bezug von Literatur verleitete Copy&Paste von Textpassagen ein Vergehen gegen die Prüfungsordnung darstellt. Eine LaTeX-Vorlage für die Ausarbeitung ist hier zu finden, ebenso wie ein Beispiel einer Ausarbeitung im PDF-Format. Weitere Hinweise für die Gestaltung der Ausarbeitung finden sich auf den Webseiten des IBR. Als Präsentationsvorlage kann dieses PowerPoint-Template (PPT) bzw. PowerPoint-Template (PPTX)oder dieses OpenOffice-Template verwendet werden. Selbstverständlich existiert auch eine Vorlage für Latex, basierend auf Beamer: Beamer Beispiel mit TU-Logo [PDF]. Jeder Seminarteilnehmer bekommt auf Wunsch einen Account für die Rechner des Instituts. | |||||||||||||||||||||||
Schedule | 22.04.2014, 17:00 Offizielle Themenvergabe (mit Unterschrift) (IZ Raum 169) 29.04.2014, 16:00 Offizielle Themenvergabe für Themen M1 und M4 (geöffnet für BSc.-Studierende) (IZ Raum 169) 09.05.2014, 16:00 Abgabe einer ersten Gliederung 23.05.2014, 16:00 Abgabe der ersten vollständigen Ausarbeitung 30.05.2014, 12:00 Abgabe der vollständigen Ausarbeitung 30.05.2014, 17:00 Ausgabe Ausarbeitung für die Reviews an die Teilnehmer 20.06.2014, 12:00 Abgabe der Reviews durch die Teilnehmer 20.06.2014, 17:00 Ausgabe der Reviews an die Teilnehmer 11.07.2014, 16:00 Abgabe der finalen Ausarbeitung 18.07.2014, 16:00 Abgabe einer ersten Version der Folien 24.07.2014, 12:00 Abgabe der finalen Folien 25.07.2014 Blockveranstaltung mit Vorträgen | |||||||||||||||||||||||
References | Im World-Wide-Web gibt es verschiedene Hinweise zur Gestaltung von Seminarvorträgen. Als besonders beachtenswert gilt:
Für die Literaturrecherche könnten diese Links hilfreich sein:
Hier noch ein paar Tipps+Tricks zu (La)TeX | |||||||||||||||||||||||