IBR Login
- Institute of Operating Systems and Computer Networks
- News
- About us
- Connected and Mobile Systems
- Distributed Systems
- Algorithms
- Microprocessor Lab
- Education
- Services
- Spin-Offs
- Research Cooperations
Computernetze 1
Semester | Summer 2014 Summer 2023Winter 2022/2023Summer 2022Winter 2021/2022Summer 2021Winter 2020/2021Summer 2020Winter 2019/2020Summer 2019Winter 2018/2019Summer 2018Winter 2017/2018Summer 2017Winter 2016/2017Summer 2016Winter 2015/2016Summer 2015Winter 2014/2015Winter 2013/2014Summer 2013Winter 2012/2013Summer 2012Winter 2011/2012Summer 2011Winter 2010/2011Summer 2010Winter 2009/2010Summer 2009Winter 2008/2009Summer 2008Winter 2007/2008Summer 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event # | INF-KM-003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | Computer Science Bachelor, Computer and Communication Systems Engineering Bachelor, Mathematics Bachelor, Business Information Systems Bachelor, Media Studies Bachelor, Diplom Wirtschaftsinformatik, Diplom Wirtschaftsinformatik, Mobilität und Verkehr Master | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBR Group | CM (Prof. Wolf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Lecture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecturer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credits | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hours | 2+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time & Place | Vorlesung (wöchentlich): Donnerstags, 09:45 - 11:15 Uhr, SN 19.1 Übung (ca. 14-tägig): Donnerstags, 11:30 - 13:00 Uhr, SN 19.1 Klausur: Do, 21.08.2014 um 08:30 Uhr (Bearbeitungsdauer 90 Minuten), ohne Hilfsmittel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start | Donnerstag, 17. April 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attendees | Studenten der Informatik und Elektrotechnik, Wirtschaftsinformatik, Informations-Systemtechnik, Medienwissenschaften, Mobilität und Verkehr, Studenten mit Nebenfach Informatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prerequisites | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificates | Erfolgreiche Teilnahme an der Klausur. Klausurergebnisse
Um Ihr persönliches Ergebnis abzurufen, benötigen Sie den Zugangscode, der auf Ihrer Klausur stand. Mit Ihrer Matrikelnummer als Benutzername und dem Zugangscode als Passwort, können Sie hier das Ergebnis einsehen. HBK-Studierende nutzen bitte ihre HBK-Matrikelnummer. Bitte setzen Sie sich mit Prof. Dr. Ulf Kulau in Verbindung wenn Sie im 3. Versuch erneut nicht bestanden haben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registration | Eine Klausuranmeldung bei uns am Institut ist nicht erforderlich. Denken Sie aber an die rechtzeitige Anmeldung in Ihrem Prüfungsamt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Die Vorlesung gibt eine Einführung in die Grundlagen von Rechnernetzen. Material: The material is only available to registered attendees. In order to register, you need either an IBR POSIX account or a self-activated IBR-y-account. Afterwards you can login to this site. Chapter Slides Movies Audio Exercises 0. Organisation ![]() ![]() ![]() 1. Introduction ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2. Physical Layer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3. Data Link Layer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4. Data Link Layer - LAN ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5. Data Link Layer - Internetworking ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 6. Network Layer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 7. Network Layer: Internet Protocol ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 8. Transport Layer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9. Application Layer ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule | 24.04.2014, 11:30 Computernetze 1 - 1. Übung 15.05.2014, 11:30 Computernetze 1 - 2. Übung 05.06.2014, 11:30 Computernetze 1 - 3. Übung 19.06.2014, 11:30 Computernetze 1 - 4. Übung 03.07.2014, 11:30 Computernetze 1 - 5. Übung 10.07.2014, 11:30 Computernetze 1 - 6. Übung 17.07.2014, 11:30 Computernetze 1 - 7. Übung 24.07.2014, 11:30 Computernetze 1 - 8. Übung 21.08.2014, 08:30 Klausur: Computernetze 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
References | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evaluation | Wenn Sie angemeldet sind, bekommen Sie hier Information zur Evaluation
Please login to get more information here.
|
last changed 2020-07-14, 15:34 by Prof. Dr. Ulf Kulau