Semester | Summer 2013 [ Other terms: Sommer 20 · Sommer 19 · Sommer 18 · Sommer 17 · Sommer 16 · Sommer 15 · Sommer 14 · Sommer 12 · Sommer 11 · Sommer 10 · Sommer 09 · Sommer 08 · Sommer 07 ] | ||||||||||||||||||||||||
IBR Group(s) | CM (Prof. Wolf) | ||||||||||||||||||||||||
Type | Praktikum | ||||||||||||||||||||||||
Lecturer | |||||||||||||||||||||||||
Assistants | |||||||||||||||||||||||||
Hiwi | Saskia Bellekom | ||||||||||||||||||||||||
Time & Place | Übungstermine am IBR
| ||||||||||||||||||||||||
Start | 02.04.2013 | ||||||||||||||||||||||||
Attendees | Studierende der Informatik, Wirtschaftsinformatik und Informations-Systemtechnik im vierten Semester | ||||||||||||||||||||||||
Content | Für das diesjährige SEP soll eine Visualisierung für die Knoten in einem DTN (kurz für Disruption Tolerant Network) entwickelt werden. Es soll eine Software entstehen, die ausgehend von einem beliebigen Knoten sämtliche Nachbarn erfasst und darstellt. Dies soll über eine einstellbare Anzahl von Hops geschehen können, die die Ausdehnung des Graphen begrenzt. Sofern die Netzwerkkomponente auf einem der Knoten läuft, sollen von diesem detaillierte Informationen dargestellt werden. Dies kann die Anzahl der Nachbarn oder der Bündel im Speicher sein. Es soll die Möglichkeit bestehen, die dargestellten Daten um weitere Werte durch ein einfaches Interface zu erweitern. ![]() Um in weiteren Schritten die Daten nutzbar zu machen, soll einerseits die Möglichkeit bestehen, den Status des Netzes zu speichern und später wieder abrufbar zu machen. Da nicht immer ein DTN mit einer größeren Anzahl von Knoten zur Verfügung steht, sollen Dummy-Daten mit einstellbaren Parametern generiert werden können, welche dann für weitere Forschungszwecke eingesetzt werden können. Die Aufgabe soll von zwei Gruppen bearbeitet werden. Eine Gruppe entwickelt und implementiert ein Kommunikationsprotokoll auf Basis von IBR-DTN:
Die zweite Gruppe nutzt die gesammelten Daten und stellt diese in einer grafischen Oberfläche dar. Dem Benutzer sollen diese Funktionen geboten werden:
Es wird in C++ (Routing) und Java/Python (Visualisierung) entwickelt. Für die Darstellung des Netzgraphen kann gegebenenfalls auf bestehende Software wie Graphviz, Prefuse oder Jung zurückgegriffen werden. | ||||||||||||||||||||||||
Schedule |
| ||||||||||||||||||||||||
References | OrganisatorischesMaterialienVorlagenDokumenteTools |