- Institute of Operating Systems and Computer Networks
- News
- About us
- Connected and Mobile Systems
- Distributed Systems
- Algorithms
- Microprocessor Lab
- Education
- Services
- Spin-Offs
- Research Cooperations
Seminar Algorithmik
Semester | Summer 2013 Winter 2023/2024Summer 2023Winter 2022/2023Summer 2022Winter 2021/2022Summer 2021Winter 2020/2021Summer 2020Winter 2019/2020Summer 2019Winter 2018/2019Summer 2018Winter 2017/2018Summer 2017Winter 2016/2017Summer 2016Winter 2015/2016Summer 2015Winter 2013/2014Winter 2012/2013Summer 2012Winter 2011/2012Summer 2011Winter 2010/2011Winter 2009/2010Summer 2009Winter 2008/2009 | ||||||||||||||||||
Module # | INF-STD-18, INF-STD-20 | ||||||||||||||||||
Event # | INF-ALG-019, INF-ALG-029 | ||||||||||||||||||
Programmes | Diplom Informatik, Computer Science Master, Business Information Systems Master, Computer and Communication Systems Engineering Bachelor, Computer and Communication Systems Engineering Master, Electrical Engineering Bachelor, Electrical Engineering Master, Computer Science Bachelor | ||||||||||||||||||
IBR Group | ALG (Prof. Fekete) | ||||||||||||||||||
Type | Seminar | ||||||||||||||||||
Lecturer | |||||||||||||||||||
Assistants | Dr. Christiane Schmidt Ehemalige Wissenschaftliche Mitarbeiterin Stephan Friedrichs Ehemaliger Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||||||||||||
Credits | 5 | ||||||||||||||||||
Hours | 0+2 | ||||||||||||||||||
Prerequisites | Voraussetzungen für die Bearbeitung der einzelnen Themen sind jeweils individuell aufgeführt. Sind diese in Klammern gesetzt, sind sie zwar hilfreich, aber keine Voraussetzung. | ||||||||||||||||||
Certificates | Schriftliche Ausarbeitung und erfolgreicher Seminarvortrag. Die Note wird abhängig von der aktiven Teilnahme am Seminar sowie der Qualität des Vortrages und der Ausarbeitung bestimmt. | ||||||||||||||||||
Registration | Die Anmeldung für das Seminar erfolgt ab dem 31.01.2013 über das Sekretariat des IBR im ersten Stock, Room 136. Weitere Termine entnehmen Sie bitte dem Kalender weiter unten. | ||||||||||||||||||
Content | Das Seminar Algorithmik beschäftigt sich dieses Semester mit einer Reihe von Buchkapiteln aus dem "Buch der Beweise" (Bachelor), sowei einer Reihe von aktuellen Artikeln sowie Ausschnitten aus Büchern (Master). | ||||||||||||||||||
Schedule | 31.01.2013 Beginn der Anmeldung (IZ 136) 12.04.2013, 11:00 Vorbesprechung (IZ 313) 17.06.2013 Abgabe Ausarbeitung 01.07.2013, 09:00 Seminarvorträge (IZ 313) | ||||||||||||||||||
References | Literaturrecherche:
| ||||||||||||||||||
HinweiseAusarbeitungDie Ausarbeitung soll etwa 10 Seiten lang sein. Generell interessiert uns, dass Sie da eine selbstverfasste Zusammenfassung eines selbst verstandenen Artikels abgeben. Wesentlich mehr als zehn Seiten sollen es nicht werden, immerhin geht es hier um die Kunst des Zusammenfassens. Wir erwarten, dass Sie selbstständig zusätzliche Quellen recherchieren. VortragIhr Vortrag soll etwa 40 Minuten dauern. Das Medium ist frei, Sie können also Whiteboard, Overhead-Projektor, Beamer mit PowerPoint, Beamer mit PDF, oder was auch immer Sie für sinnvoll erachten, einsetzen. Natürlich sollten Sie bei exotischen Wünschen diese erstmal mit dem Betreuer klären, und unbedingt auch Programm-, Programmversions- und sonstige Kompatibilitätsfragen besprechen. Themen für BachelorstudentenThema 2: Drei Anwendungen der Eulerschen PolyederformelDie Eulersche Polyederformel setzt für zusammenhängende ebene Graphen die Anzahl von Ecken, Kanten und Gebieten in Beziehung. Dieser Satz wird vorgestellt und auf drei Probleme angewendet.
Thema 4: Das Dinitz-ProblemDas folgende Problem wird betrachtet: Angenommen, wir haben für jedes der n² Felder eines (nxn)-Quadrats eine Menge von n Farben zur Verfügung. Ist es dann immer möglich, so jedem Feld eine seiner n Farben zuzuweisen, dass keine zwei Felder in derselben Zeile oder Spalte dieselbe Farbe erhalten?
Themen für MasterstudentenThema 7: Minimale Platzierung von RelaisstationenKommunikationsnetze beruhen darauf, dass alle beteiligten Empfänger verbunden sind. Aber was kann man tun, wenn Verbindungen fehlen? Das Finden einer minimalen Zahl von Relaisstationen ist NP-vollständig, d.h. beweisbar schwer. In diesem Vortrag wird dargestellt, wie man trotzdem eine gute Lösung finden kann.
|