Semester | Sommersemester 2013 Wintersemester 2023/2024Sommersemester 2023Wintersemester 2022/2023Sommersemester 2022Wintersemester 2021/2022Sommersemester 2021Wintersemester 2020/2021Sommersemester 2020Wintersemester 2019/2020Sommersemester 2019Wintersemester 2018/2019Sommersemester 2018Wintersemester 2017/2018Sommersemester 2017Wintersemester 2016/2017Sommersemester 2016Wintersemester 2015/2016Sommersemester 2015Wintersemester 2013/2014Wintersemester 2012/2013Sommersemester 2012Wintersemester 2011/2012Sommersemester 2011Wintersemester 2010/2011Wintersemester 2009/2010Sommersemester 2009Wintersemester 2008/2009 | ||||||||||||||||||
Modulnummer | INF-STD-18, INF-STD-20 | ||||||||||||||||||
Veranstaltungsnummer | INF-ALG-019, INF-ALG-029 | ||||||||||||||||||
Studiengänge | Diplom Informatik, Informatik Master, Wirtschaftsinformatik Master, Informations-Systemtechnik Bachelor, Informations-Systemtechnik Master, Elektrotechnik Bachelor, Elektrotechnik Master, Informatik Bachelor | ||||||||||||||||||
IBR Gruppe | ALG (Prof. Fekete) | ||||||||||||||||||
Art | Seminar | ||||||||||||||||||
Dozent | |||||||||||||||||||
Assistenten | Dr. Christiane Schmidt Ehemalige Wissenschaftliche Mitarbeiterin Stephan Friedrichs Ehemaliger Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||||||||||||
LP | 5 | ||||||||||||||||||
SWS | 0+2 | ||||||||||||||||||
Voraussetzungen | Voraussetzungen für die Bearbeitung der einzelnen Themen sind jeweils individuell aufgeführt. Sind diese in Klammern gesetzt, sind sie zwar hilfreich, aber keine Voraussetzung. | ||||||||||||||||||
Scheinerwerb | Schriftliche Ausarbeitung und erfolgreicher Seminarvortrag. Die Note wird abhängig von der aktiven Teilnahme am Seminar sowie der Qualität des Vortrages und der Ausarbeitung bestimmt. | ||||||||||||||||||
Anmeldung | Die Anmeldung für das Seminar erfolgt ab dem 31.01.2013 über das Sekretariat des IBR im ersten Stock, Raum 136. Weitere Termine entnehmen Sie bitte dem Kalender weiter unten. | ||||||||||||||||||
Inhalt | Das Seminar Algorithmik beschäftigt sich dieses Semester mit einer Reihe von Buchkapiteln aus dem "Buch der Beweise" (Bachelor), sowei einer Reihe von aktuellen Artikeln sowie Ausschnitten aus Büchern (Master). | ||||||||||||||||||
Termine | 31.01.2013 Beginn der Anmeldung (IZ 136) 12.04.2013, 11:00 Uhr Vorbesprechung (IZ 313) 17.06.2013 Abgabe Ausarbeitung 01.07.2013, 09:00 Uhr Seminarvorträge (IZ 313) | ||||||||||||||||||
Literatur/Links | Literaturrecherche:
| ||||||||||||||||||
HinweiseAusarbeitungDie Ausarbeitung soll etwa 10 Seiten lang sein. Generell interessiert uns, dass Sie da eine selbstverfasste Zusammenfassung eines selbst verstandenen Artikels abgeben. Wesentlich mehr als zehn Seiten sollen es nicht werden, immerhin geht es hier um die Kunst des Zusammenfassens. Wir erwarten, dass Sie selbstständig zusätzliche Quellen recherchieren. VortragIhr Vortrag soll etwa 40 Minuten dauern. Das Medium ist frei, Sie können also Whiteboard, Overhead-Projektor, Beamer mit PowerPoint, Beamer mit PDF, oder was auch immer Sie für sinnvoll erachten, einsetzen. Natürlich sollten Sie bei exotischen Wünschen diese erstmal mit dem Betreuer klären, und unbedingt auch Programm-, Programmversions- und sonstige Kompatibilitätsfragen besprechen. Themen für BachelorstudentenThema 2: Drei Anwendungen der Eulerschen PolyederformelDie Eulersche Polyederformel setzt für zusammenhängende ebene Graphen die Anzahl von Ecken, Kanten und Gebieten in Beziehung. Dieser Satz wird vorgestellt und auf drei Probleme angewendet.
Thema 4: Das Dinitz-ProblemDas folgende Problem wird betrachtet: Angenommen, wir haben für jedes der n² Felder eines (nxn)-Quadrats eine Menge von n Farben zur Verfügung. Ist es dann immer möglich, so jedem Feld eine seiner n Farben zuzuweisen, dass keine zwei Felder in derselben Zeile oder Spalte dieselbe Farbe erhalten?
Themen für MasterstudentenThema 7: Minimale Platzierung von RelaisstationenKommunikationsnetze beruhen darauf, dass alle beteiligten Empfänger verbunden sind. Aber was kann man tun, wenn Verbindungen fehlen? Das Finden einer minimalen Zahl von Relaisstationen ist NP-vollständig, d.h. beweisbar schwer. In diesem Vortrag wird dargestellt, wie man trotzdem eine gute Lösung finden kann.
|
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
Postfach: 38092 Braunschweig
Telefon: +49 (0) 531 391-0