Semester | |||||||||||||||||||||||
IBR Group | ALG (Prof. Fekete) | ||||||||||||||||||||||
Type | Praktikum | ||||||||||||||||||||||
Lecturer | |||||||||||||||||||||||
Assistants | Ehemaliger Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||||||||||||||||
Credits | 8 | ||||||||||||||||||||||
Hours | 0+4 | ||||||||||||||||||||||
Start | Kick-Off-Treffen 11./12.04.2011 | ||||||||||||||||||||||
Content | ![]() ZielbestimmungHHH0: PersonenclusteringEs soll eine verteilte Anwendung für den Sensorflur der AG Algorithmik auf Sensorknoten entwickelt werden. Jeder Sensorknoten ist mit mehreren Drucksensoren verbunden, die Belastungen durch Personen erkennen können. Ziel ist es, einen Algorithmus zu implementieren, der den Flur anhand von Belastungen in zusammenhängende Personengruppen (Cluster) einteilt. Das Clustering wird dabei durch farbige LEDs, die mit den Sensorknoten verbunden sind angezeigt, so dass jeder Cluster seine eigene Farbe erhält. Die Programmierung wird in C++ unter Verwendung der Wiselib stattfinden. HHH1: KnotenvisualisierungEs soll eine (zentralisierte) Anwendung zur Visualisierung von Sensorknoten im Flur erstellt werden, Die mit Hilfe eines Beamers direkt auf den Flur projeziert wird und als Frontend zu verschiedenen Anwendungen dienen kann. Die Programmierung findet dabei in Java unter Verwendung des Corridor Control Systems (CoCoS) und der Processing-Bibliothek statt. SensorinstallationenEs können zwei verschiedene Sensorinstallationen benutzt werden: Der Sensorflur in der Algorithmik (120 Sensoren, 30 Ausgabeeinheiten) und ein portabler Miniflur (16 Sensoren, 4 Ausgabeeinheiten, Plattenprojektion). Sensorflur in der Algorithmik![]() ![]() ![]() ![]() Miniflur![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
Schedule |
| ||||||||||||||||||||||
References | DokumenteOrganisatorisches |