- Institut für Betriebssysteme und Rechnerverbund
- News
- Wir über uns
- Connected and Mobile Systems
- Verteilte Systeme
- Algorithmik
- Mikroprozessorlabor
- Studium
- Service
- Spin-Offs
- Forschungsverbünde
MobilkommunikationMobile Communications
Semester | Sommersemester 2012 Sommersemester 2023Wintersemester 2022/2023Sommersemester 2022Sommersemester 2021Sommersemester 2020Wintersemester 2019/2020Sommersemester 2019Wintersemester 2018/2019Sommersemester 2018Wintersemester 2017/2018Sommersemester 2017Wintersemester 2016/2017Sommersemester 2016Wintersemester 2015/2016Sommersemester 2015Wintersemester 2014/2015Sommersemester 2014Wintersemester 2013/2014Sommersemester 2013Wintersemester 2012/2013Wintersemester 2011/2012Sommersemester 2011Sommersemester 2010Sommersemester 2009Sommersemester 2008Sommersemester 2007Sommersemester 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulnummer | INF-KM-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsnummer | INF-KM-001, INF-KM-014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiengänge | Elektrotechnik Bachelor, Informations-Systemtechnik Bachelor, Diplom Wirtschaftsinformatik, Diplom Informatik, Diplom Informations-Systemtechnik, Diplom Wirtschaftsinformatik, Elektrotechnik Master, Informatik Master, Informations-Systemtechnik Master, Wirtschaftsinformatik Master | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBR Gruppe | CM (Prof. Wolf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | Vorlesung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dozent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistenten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWS | 2+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort & Zeit | Vorlesung: Dienstags, 10:00 - 11:30 Uhr, Raum 161 Übung: Dienstag, 10:00 - 11:30 Uhr, Raum 161 Vorlesung und Übung wechseln sich ab (siehe Zeitplan). Es besteht keine Anwesenheitspflicht. Klausur: Mittwoch, 01.08.2012, 13:00 - 14:30 Uhr, PK 15.1 (keinerlei Hilfsmittel!) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | In diesem Semester werden diese Veranstaltungen zu einem Grossteil als sogenannte Blended Learning Veranstaltung basierend auf Videoaufzeichnungen stattfinden. Vorlesung: Dienstag, 17.04.2012 Übung: Dienstag, 08.05.2012, ca. 14-tägig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hörerkreis | Studentinnen und Studenten der Informatik, Informationssystemtechnik, Wirtschaftinformatik, Elektrotechnik und ITIS sowie anderer interessierter Studiengänge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voraussetzungen | Klausur Computernetze 2 (keine formale Zulassungsvorraussetzung für die Klausur!) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache | Englisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheinerwerb | Klausur Klausurergebnisse
Um Ihr persönliches Ergebnis abzurufen, benötigen Sie den Zugangscode, der auf Ihrer Klausur stand. Mit Ihrer Matrikelnummer als Benutzername und dem Zugangscode als Passwort, können Sie hier das Ergebnis einsehen. Die Klausureinsicht findet am Dienstag, den 25.09.2012, 12:00 - 13:00 Uhr im IBR-Seminarraum statt. Bitte bringen Sie unbedingt einen Lichtbildausweis mit. Andernfalls ist keine Einsichtnahme möglich. Änderung:Die Klausureinsicht ist am 25.09. zwischen 12:00 und 13:00 Uhr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | Die Vorlesung Mobilkommunikation dient der Vorstellung von Kenntnissen und Verfahren insbesondere aus dem Umfeld der drahtlosen Kommunikation. Es werden einleitende nachrichtentechnische Grundkenntnisse vermittelt, Multiplexverfahren und Medienzugriffsverfahren diskutiert. Konkrete Systeme wie bspw. aus dem Telekommunikationsumfeld sowie dem drahtlosen LAN-Umfeld werden aufgezeigt. Darüberhinaus werden Protokollaspekte betrachtet wie bspw. Mobile IP und Transportprotokollverfahren für drahtlose Kommunikation. Die Vorlesungsfolien sind als PDF-Dateien verfügbar. Sie basieren i.w. auf dem Buch und den Folien zur Vorlesung 'Mobilkommunikation' von Prof. Dr. J. Schiller (FU Berlin) und enthalten auch Ergänzungen von der Vorlesung 'Mobilkommunikation' von Prof. Dr. M. Zitterbart (Universität Karlsruhe). Beiden sei hiermit für die Bereitstellung des Materials herzlich gedankt. Diese Vorlesung findet in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Dieter Hogrefe vom Lehrstuhl für Telematik an der Georg-August-Universität Göttingen statt. Weitere Details finden sich hier. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine | 17.04.2012, 10:00 Uhr Kickoff / Introduction (Raum 161) 24.04.2012, 10:00 Uhr Fragestunde: Fundamentals, Media Access (Raum 161) 08.05.2012, 10:00 Uhr Übung: Fundamentals (Raum 161) 15.05.2012, 10:00 Uhr Fragestunde: Mobile Telecommunications (Raum 161) 22.05.2012, 10:00 Uhr Übung: Multiple Access, Mobile Telecommunications (Raum 161) 05.06.2012, 10:00 Uhr Fragestunde: Satellite, WLAN (Raum 161) 12.06.2012, 10:00 Uhr Übung: Satellite, WLAN (Raum 161) 19.06.2012, 10:00 Uhr Fragestunde: Network Layer, Adhoc Networks, Transport Layer (Raum 161) 26.06.2012, 10:00 Uhr Übung: Network Layer (Raum 161) 03.07.2012, 10:00 Uhr Übung: Adhoc Networks, Transport Layer (Raum 161) 10.07.2012, 10:00 Uhr Fragestunde: Security (Raum 161) 17.07.2012, 10:00 Uhr Übung: Security (Raum 161) 01.08.2012, 13:00 Uhr Klausur (PK 15.1) 25.09.2012, 12:00 Uhr Klausureinsicht (Raum 105) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur/Links |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evaluation | Wenn Sie angemeldet sind, bekommen Sie hier Zugang zum Evaluationsergebnis.
Bitte einloggen, um mehr Information zu erhalten.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Vorlesung besteht zu einem Großteil auf Videoaufzeichnungen der Vorlesungsfolien im Selbststudium. Regelmäßig werden sog. Fragestunden zur Nachbereitung des Material abgehalten. Für den Lernerfolg dieser Veranstaltung ist es entscheidend, dass sie sich selbstständig mit Hilfe der Videoaufzeichnungen auf den Themen der jeweiligen Fragestunden vorbereiten. Weiterhin werden regelmäßig Übungen zur Vertiefung des Wissens durchgeführt, auch hierfür ist intensive Vorbereitung hilfreich. Die Übungsblätter werden in der Regel 5 Tage vor dem Übungstermin auf dieser Seite veröffentlicht. Unterlagen zur Veranstaltung: Diese Unterlagen sind nur für registrierte Teilnehmer zugänglich. Um sich zu registrieren, benötigen Sie entweder einen IBR-POSIX-Account, den Sie vielleicht bereits im Rahmen einer Arbeit am Institut erhalten haben, oder einen selbst aktivierten IBR-y-Account. Anschließend melden Sie sich über die Login-Funktion dieser Website an. Kapitel Folien Filme Audio Übungen 1. Introduction ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2. Fundamentals ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3. Multiple Access ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4. Wireless Telecommunication Systems ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5. Satellite Systems ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 6. Wireless LANs ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 7. Mobility Support in Network Layer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 8. Ad-Hoc Networks & Wireless Sensor Networks ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9. Mobile Transport Layer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 10. Security ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |