Semester | Summer 2012 Winter 2023/2024Summer 2023Winter 2022/2023Summer 2022Winter 2021/2022Summer 2021Winter 2020/2021Summer 2020Winter 2019/2020Summer 2019Winter 2018/2019Summer 2018Winter 2017/2018Summer 2017Winter 2016/2017Summer 2016Winter 2015/2016Summer 2015Winter 2014/2015Summer 2014Winter 2013/2014Summer 2013Winter 2012/2013Winter 2011/2012Summer 2011Winter 2010/2011Summer 2010Winter 2009/2010Summer 2009Winter 2008/2009Summer 2008Winter 2007/2008Summer 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event # | INF-KM-003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | Computer and Communication Systems Engineering Bachelor, Mathematics Bachelor, Business Information Systems Bachelor, Media Studies Bachelor, Diplom Wirtschaftsinformatik, Diplom Informatik, Diplom Informations-Systemtechnik, Diplom Wirtschaftsinformatik, Mobilität und Verkehr Master | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBR Group | CM (Prof. Wolf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Lecture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecturer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credits | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hours | 2+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time & Place | Vorlesung (wöchentlich): Donnerstags, 09:45 - 11:15 Uhr, SN 19.1 Übung (ca. 14-tägig): Donnerstags, 11:30 - 13:00 Uhr, SN 19.1 Klausur: Di, 14.08.2012 um 08:30 Uhr (Bearbeitungsdauer 90 Minuten), ohne Hilfsmittel Für die Klausur werden die Teilnehmer auf Basis des Studiengangs auf die Räume wie folgt verteilt:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start | Donnerstag, 12. April 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attendees | Studenten der Informatik und Elektrotechnik, Wirtschaftsinformatik, Informations-Systemtechnik, Medienwissenschaften, Mobilität und Verkehr, Studenten mit Nebenfach Informatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prerequisites | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificates | Erfolgreiche Teilnahme an der Klausur. Klausurergebnisse
Um Ihr persönliches Ergebnis abzurufen, benötigen Sie den Zugangscode, der auf Ihrer Klausur stand. Mit Ihrer Matrikelnummer als Benutzername und dem Zugangscode als Passwort, können Sie hier das Ergebnis einsehen. HBK-Studierende nutzen bitte ihre HBK-Matrikelnummer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registration | Eine Klausuranmeldung bei uns am Institut ist nicht erforderlich. Denken Sie aber an die rechtzeitige Anmeldung in Ihrem Prüfungsamt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Die Vorlesung gibt eine Einführung in die Grundlagen von Rechnernetzen. Material: The material is only available to registered attendees. In order to register, you need either an IBR POSIX account or a self-activated IBR-y-account. Afterwards you can login to this site. Chapter Slides Movies Exercises 0. Organisation ![]() 1. Introduction ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2. Physical Layer Vorlesung am 26.04. entfällt. Bearbeiten Sie daher mit Hilfe der Videovorlesung die verbleibende Folien aus Kapitel "1 - Introduction" (Ab Position 01:07:00 im Video vom 21.04.2011) und das Kapitel "2 - Physical Layer" (Video vom 28.04.2011). ![]() ![]() ![]() 3. Data Link Layer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4. Data Link Layer - LAN Die Vorlesung am 07.06.12 muss leider entfallen. Bearbeiten Sie daher mit Hilfe der Videovorlesung die noch nicht in der Vorlesung behandelten Folien bis zum Ende von Kapitel 4. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5. Data Link Layer - Internetworking ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 6. Network Layer ![]() ![]() ![]() ![]() 7. Network Layer: Internet Protocol ![]() ![]() ![]() ![]() 8. Transport Layer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9. Application Layer ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule | 26.04.2012, 09:45 Vorlesung entfällt. Selbstständige bearbeitung des Kapitel "2 - Physical Layer". 26.04.2012, 11:30 Computernetze 1 - 1. Übung 10.05.2012, 11:30 Computernetze 1 - 2. Übung 24.05.2012, 11:30 Computernetze 1 - 3. Übung 07.06.2012, 09:45 Vorlesung entfällt. Selbstständige Bearbeitung bis zum Ende des Kapitel "4 - Data Link Layer - LAN". 07.06.2012, 11:30 Computernetze 1 - 4. Übung 21.06.2012, 11:30 Computernetze 1 - 5. Übung 05.07.2012, 11:30 Computernetze 1 - 6. Übung 12.07.2012, 11:30 Computernetze 1 - 7. Übung 19.07.2012, 11:30 Computernetze 1 - 8. Übung 14.08.2012, 08:30 Klausur: Computernetze 1 (AudiMax, Halle BI, Pk 15.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
References | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evaluation | Wenn Sie angemeldet sind, bekommen Sie hier Information zur Evaluation
Please login to get more information here.
|
Vacancies of TU Braunschweig
Career Service' Job Exchange
Merchandising
Term Dates
Courses
Degree Programmes
Information for Freshman
TUCard
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
P. O. Box: 38092 Braunschweig
GERMANY
Phone: +49 (0) 531 391-0