Semester | Summer 2011 Winter 2023/2024Summer 2023Winter 2022/2023Summer 2022Winter 2021/2022Summer 2021Winter 2020/2021Summer 2020Winter 2019/2020Summer 2019Winter 2018/2019Summer 2018Winter 2017/2018Summer 2017Winter 2016/2017Summer 2016Winter 2015/2016Summer 2015Winter 2014/2015Summer 2014Winter 2013/2014Summer 2013Winter 2012/2013Summer 2012Winter 2011/2012Winter 2010/2011Summer 2010Winter 2009/2010Summer 2009Winter 2008/2009Summer 2008Winter 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Module # | INF-STD-12, ET-STD-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Event # | INF-KM-024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | Diplom Elektrotechnik, Diplom Informatik, Diplom Informations-Systemtechnik, Diplom Wirtschaftsinformatik, Lehramt Informatik, Computational Sciences in Engineering Master, Electrical Engineering Master, Computer Science Master, Computer and Communication Systems Engineering Master, Mobilität und Verkehr Master, Business Information Systems Master | |||||||||||||||||||||||||||||||||
IBR Group | CM (Prof. Wolf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Seminar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecturer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credits | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hours | 0+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificates | Schriftliche Ausarbeitung und erfolgreicher Seminarvortrag. Die Note wird abhängig von der aktiven Teilnahme am Seminar sowie der Qualität des Vortrages und der Ausarbeitung bestimmt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Registration | Eine Anmeldung ist mittlerweile nicht mehr möglich, da bereits alle Plätze des Seminars vergeben sind. Eine Anmeldung zu den Einzelthemen ist nicht möglich. Die Vorstellung und Vergabe der Einzelthemen findet am 04.04.2011 um 17 Uhr im | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ÜberblickDas Internet ist inzwischen mehr als 40 Jahre alt, gestartet als ein Forschungsprojekt der DARPA in den USA. Die Internet-Technologie wie sie heute eingesetzt wird, geht zu einem größeren Teil auf Vorschläge zurück, die im Laufe der letzten Jahrzehnte erarbeitet wurden. In dieser Zeit sind verschiedene Ergänzungen und Erweiterungen vorgenommen worden, etliche Grundkonzepte sind aber bereits seit vielen Jahren im Einsatz. Durch die immense Nutzung des Internets für immer neue Anwendungen und den dementsprechend auch neuartigen Anforderungen, erscheint die Struktur und Technologie des Internets an einigen Stellen nicht mehr günstig zu sein. Dies beinhaltet Fragen wie naming/addressing, routing, mobility, security, resilience, performance, management, ... Daher befassen sich weltweit verschiedene Forschungsprojekte damit, wie bessere Konzepte und ein zukünftiges Internet aussehen könnten. Die Vorschläge reichen dabei von inkrementellen Veränderungen bis zu komplett neuen Architekturen ("Clean Slate"). Dazu gehören Initiativen wie bspw. FIND und GENI in den USA, FIRE in Europa, G-Lab in Deutschland und entsprechende Forschungsinitiativen in China, Korea und Japan. In diesem Seminar sollen entsprechende Forschungsfragen und Projekte vorgestellt und diskutiert werden. Einzelthemen
AblaufAuch in diesem Semester wird es wieder eine gegenseitige Begutachtung der Ausarbeitungen durch die Teilnehmer des Seminars geben. Das bedeutet, dass jeder Teilnehmer nach der Abgabe der finalen Version seiner Ausarbeitung zwei Ausarbeitungen anderer Teilnehmer erhält, zu denen er ein kleines Gutachten (Review) schreiben muss. Dieses Review soll sowohl positive als auch negative Kritik enthalten und dazu beitragen, dass die Ausarbeitung weiter verbessert wird. Für die Erstellung der Reviews wird es eine entsprechende Vorlage geben, die ausgefüllt werden muss. HinweiseDie Ausarbeitungen ist als PDF abzuliefern. Der Umfang der Ausarbeitungen muss dabei 12 bis 15 Seiten umfassen, für den Vortrag selbst sind minimal 18, maximal 22 min. angesetzt. Jeder Teilnehmer des Seminars erhält Basisliteratur zu seinem jeweiligen Thema. Darüber hinaus sollte jeder Teilnehmer zusätzlich eine selbständig Recherche, z.B. im Internet durchführen. Die Betreuer stehen hierbei jederzeit gerne hilfreich zur Seite. Aufgrund entsprechender Erfahrungen soll auch noch auf die Selbstverständlichkeit hingewiesen werden, dass die Ausarbeitung in eigenen Worten erfolgen muss und das durch den elektronischen Bezug von Literatur verleitete Copy&Paste von Textpassagen ein Vergehen gegen die Prüfungsordnung darstellt. Eine LaTeX-Vorlage für die Ausarbeitung ist hier zu finden, ebenso wie ein Beispiel einer Ausarbeitung im PDF-Format. Weitere Hinweise für die Gestaltung der Ausarbeitung finden sich auf den Webseiten des IBR. Als Präsentationsvorlage kann dieses PowerPoint-Template (PPT) bzw. PowerPoint-Template (PPTX)oder dieses OpenOffice-Template verwendet werden. Selbstverständlich existiert auch eine Vorlage für Latex, basierend auf Beamer: Beamer Beispiel mit TU-Logo [PDF]. Jeder Seminarteilnehmer bekommt auf Wunsch einen Account für die Rechner des Instituts. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule | 04.04.2011, 17:00 Treffen zur Vergabe der Einzelthemen (IZ Raum 105) 18.04.2011, 16:00 Abgabe einer ersten Gliederung 09.05.2011, 16:00 Abgabe der ersten vollständigen Ausarbeitung 23.05.2011, 12:00 Abgabe der vollständigen Ausarbeitung 23.05.2011, 17:00 Ausgabe Ausarbeitung für die Reviews an die Teilnehmer 06.06.2011, 12:00 Abgabe der Reviews durch die Teilnehmer 06.06.2011, 17:00 Ausgabe der Reviews an die Teilnehmer 27.06.2011, 16:00 Abgabe der finalen Ausarbeitung 06.07.2011, 16:00 Abgabe einer ersten Version der Folien 14.07.2011, 12:00 Abgabe der finalen Folien 15.07.2011, 09:00 Blockveranstaltung mit Vorträgen (IZ Raum 105) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
References |
Im World-Wide-Web gibt es verschiedene Hinweise zur Gestaltung von Seminarvorträgen. Als besonders beachtenswert gilt:
Für die Literaturrecherche könnten diese Links hilfreich sein:
Hier noch ein paar Tipps+Tricks zu (La)TeX Die Folien der Themenvergabe sind hier als PDF-Dokument zu finden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vacancies of TU Braunschweig
Career Service' Job Exchange
Merchandising
Term Dates
Courses
Degree Programmes
Information for Freshman
TUCard
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
P. O. Box: 38092 Braunschweig
GERMANY
Phone: +49 (0) 531 391-0