Semester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Module # | INF-KM-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event # | INF-KM-001, INF-KM-014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | Diplom Informatik, Master Informatik, Diplom Informations-Systemtechnik, Bachelor Informations-Systemtechnik, Master Informations-Systemtechnik, Diplom Wirtschaftsinformatik, Master Wirtschaftsinformatik, Bachelor Elektrotechnik, Master Elektrotechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBR Group | CM (Prof. Wolf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Vorlesung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecturer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credits | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hours | 2+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time & Place | Vorlesung: Dienstags, 10:00 - 11:30 Uhr, Room 160, IZ Übung: Dienstag, 10:00 - 11:30 Uhr, Room 160, IZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start | In diesem Semester werden diese Veranstaltungen zu einem Grossteil als sogenannte Blended Learning Veranstaltung basierend auf Videoaufzeichnungen stattfinden. Vorlesung: Dienstag, 19.04.2011 Übung: Dienstag, 26.04.2011, ca. 14-tägig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attendees | Studentinnen und Studenten der Informatik, Informationssystemtechnik, Wirtschaftinformatik und Elektrotechnik sowie anderer interessierter Studiengänge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prerequisites | Computernetze 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificates | Klausur Klausurergebnisse
Um Ihr persönliches Ergebnis abzurufen, benötigen Sie den Zugangscode, der auf Ihrer Klausur stand. Mit Ihrer Matrikelnummer als Benutzername und dem Zugangscode als Passwort, können Sie hier das Ergebnis einsehen. Die Klausureinsicht findet am Mittwoch, den 07.09.2011, 10:00 - 11:00 Uhr im IBR-Seminarraum statt. Bitte bringen Sie unbedingt einen Lichtbildausweis mit. Andernfalls ist keine Einsichtnahme möglich. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Die Vorlesung Mobilkommunikation dient der Vorstellung von Kenntnissen und Verfahren insbesondere aus dem Umfeld der drahtlosen Kommunikation. Es werden einleitende nachrichtentechnische Grundkenntnisse vermittelt, Multiplexverfahren und Medienzugriffsverfahren diskutiert. Konkrete Systeme wie bspw. aus dem Telekommunikationsumfeld sowie dem drahtlosen LAN-Umfeld werden aufgezeigt. Darüberhinaus werden Protokollaspekte betrachtet wie bspw. Mobile IP und Transportprotokollverfahren für drahtlose Kommunikation. Die Vorlesungsfolien sind als PDF-Dateien verfügbar. Sie basieren i.w. auf dem Buch und den Folien zur Vorlesung 'Mobilkommunikation' von Prof. Dr. J. Schiller (FU Berlin) und enthalten auch Ergänzungen von der Vorlesung 'Mobilkommunikation' von Prof. Dr. M. Zitterbart (Universität Karlsruhe). Beiden sei hiermit für die Bereitstellung des Materials herzlich gedankt. Hinweis: Das Übungsblatt zum Thema 'Fundamentals' wurde korrigiert und erweitert. [12.05.2011] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evaluation | Wenn Sie angemeldet sind, bekommen Sie hier Zugang zum Evaluationsergebnis.
Please login to get more information here.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterlagen zur Veranstaltung: The material is only available to registered attendees. In order to register, you need either an IBR account or a self-activated IBR-y-account. Afterwards you can login to this site (with the function at the top of this page).
|