Semester | Summer 2011 Winter 2023/2024Summer 2023Winter 2022/2023Summer 2022Winter 2021/2022Summer 2021Winter 2020/2021Summer 2020Winter 2019/2020Summer 2019Winter 2018/2019Summer 2018Winter 2017/2018Summer 2017Winter 2016/2017Summer 2016Winter 2015/2016Summer 2015Winter 2014/2015Summer 2014Winter 2013/2014Summer 2013Winter 2012/2013Summer 2012Winter 2011/2012Winter 2010/2011Summer 2010Winter 2009/2010Summer 2009Winter 2008/2009Summer 2008Winter 2007/2008Summer 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Module # | INF-KM-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event # | INF-KM-003, INF-KM-004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | Computer and Communication Systems Engineering Bachelor, Mathematics Bachelor, Business Information Systems Bachelor, Media Studies Bachelor, Diplom Wirtschaftsinformatik, Diplom Informatik, Diplom Informations-Systemtechnik, Diplom Wirtschaftsinformatik, Mobilität und Verkehr Master | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBR Group | CM (Prof. Wolf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Lecture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecturer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistant | Dr. Tobias Pögel Ehemaliger Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credits | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hours | 2+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time & Place | Vorlesung (wöchentlich): Donnerstags, 09:45 - 11:15 Uhr, SN 19.1 Übung (ca. 14-tägig): Donnerstags, 11:30 - 13:00 Uhr, SN 19.1 Kleine Übungsgruppen: Gruppe 1: Mo, 09:45 11:15 Uhr (Bültenweg 74.6) Gruppe 2: Mo, 11:30 13:00 Uhr (Bültenweg 74.6) Gruppe 3: Mi, 09:45 11:15 Uhr (Bültenweg 74.4) Gruppe 4: Mi, 11:30 13:00 Uhr (Bültenweg 74.5) Gruppe 5: Do, 11:30 13:00 Uhr (Bültenweg 74.6) Gruppe 6: Fr, 11:30 13:00 Uhr (Bültenweg 74.5) Gruppe 7: Fr, 11:30 13:00 Uhr (Bültenweg 74.4) Gruppe 8: Fr, 13:15 14:45 Uhr (Bültenweg 74.4) Die Zuteilung zu den Übungsgruppen erfolgt über Stud.IP ab dem 14.04.2011, 15 Uhr. Dazu ist zunächst eine Anmeldung mittels der RZ-Zugangsdaten (Y-Nummer) notwendig. Veranstaltung suchen (INF-KM-004) und als Teilnehmer beitreten. Anschließend kann über die Registerkarte "Funktionen/Gruppen" eine Gruppe ausgewählt werden (gelber Pfeil!). Lerntreff Dienstags und Donnerstags findet als Zusatzangebot jeweils von 15 - 16:30 Uhr ein betreuter Lerntreff im Raum IZ 033 statt (auch in der vorlesungsfreien Zeit bis zu den Klausur). Dieser kann zur Übungs- und Klausurvorbereitung genutzt werden oder auch um Fragen zu klären. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start | Donnerstag, 07. April 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attendees | Studenten der Informatik und Elektrotechnik, Wirtschaftsinformatik, Informations-Systemtechnik, Medienwissenschaften, Mobilität und Verkehr, Studenten mit Nebenfach Informatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prerequisites | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificates | Erfolgreiche Teilnahme an der Klausur. Klausurergebnisse
Um Ihr persönliches Ergebnis abzurufen, benötigen Sie den Zugangscode, der auf Ihrer Klausur stand. Mit Ihrer Matrikelnummer als Benutzername und dem Zugangscode als Passwort, können Sie hier das Ergebnis einsehen. HBK-Studierende nutzen bitte ihre HBK-Matrikelnummer. Bitte setzen Sie sich mit Dr. Tobias Pögel in Verbindung wenn Sie im 3. Versuch erneut nicht bestanden haben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registration | Eine Klausuranmeldung bei uns am Institut ist nicht erforderlich. Denken Sie aber an die rechtzeitige Anmeldung in Ihrem Prüfungsamt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Die Vorlesung gibt eine Einführung in die Grundlagen von Rechnernetzen. Material: The material is only available to registered attendees. In order to register, you need either an IBR POSIX account or a self-activated IBR-y-account. Afterwards you can login to this site. Chapter Slides Movies Exercises 0. Organisation ![]() 1. Introduction ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2. Physical Layer ![]() ![]() 3. Data Link Layer Leider ist der Ton der Aufzeichnung vom 05.05.2011 übersteuert. Daher wird eine zusätzlich Aufzeichnung aus dem Vorjahr mit bereitgestellt. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4. Data Link Layer - LAN ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5. Data Link Layer - Internetworking Die verbleiben Folien aus Kapitel 4 + Kapitel 5 sollen selbständig erarbeitet werden. Dazu steht das Vorlesungsvideo aus dem Vorjahr bereit. ![]() ![]() ![]() ![]() 6. Network Layer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 7. Network Layer: Internet Protocol Das Kapitel 7 soll selbständig mit Hilfe des bereitgestellten Videos aus dem Vorjahr erarbeitet
werden. ![]() ![]() ![]() ![]() 8. Transport Layer Aufgrund der schlechten Aufzeichnung steht als Ergänzug auch das Video aus dem Vorjahr mit zur Verfügung. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9. Application Layer ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule | 09.09.2011, 09:00 Klausureinsicht im Raum IZ 105 (Informatikzentrum 1.OG) Bitte bringen Sie einen amtlichen Lichtbildausweis mit! 05.10.2011, 09:00 Klausureinsicht im Raum IZ 105 (Informatikzentrum 1.OG) Bitte bringen Sie einen amtlichen Lichtbildausweis mit! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
References | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evaluation | Wenn Sie angemeldet sind, bekommen Sie hier Information zur Evaluation
Please login to get more information here.
|
Vacancies of TU Braunschweig
Career Service' Job Exchange
Merchandising
Term Dates
Courses
Degree Programmes
Information for Freshman
TUCard
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
P. O. Box: 38092 Braunschweig
GERMANY
Phone: +49 (0) 531 391-0