IBR Login
- Institute of Operating Systems and Computer Networks
- News
- About us
- Connected and Mobile Systems
- Distributed Systems
- Algorithms
- Microprocessor Lab
- Education
- Services
- Spin-Offs
- Research Cooperations
Mensch-Maschine Interaktion
Semester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Module # | INF-VS-07, INF-VS-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event # | INF-VS-003, INF-VS-004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | Computer and Communication Systems Engineering Master, Computer and Communication Systems Engineering Bachelor, Computer Science Master, Computer Science Bachelor, Business Information Systems Master | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBR Group | DUS (Prof. Beigl) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Lecture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecturer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credits | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hours | 2+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time & Place | Vorlesung: Mittwoch, 9:45-11:15, IZ 161, Übung: Dienstag, 16:45-18:15, IZ 161, Sprechstunde: Dienstag, 9:00 - 10:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start | Vorlesung: 01.04.2008 Übung: 07.04.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attendees | Studenten der Informatik und Elektrotechnik, Wirtschaftsinformatik, Informations-Systemtechnik, Medienwissenschaften, Studenten mit Nebenfach Informatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prerequisites | Vorlesung Verteilte Systeme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificates | Erfolgreiche Teilnahme an Klausur bzw. mündlicher Prüfung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Die Vorlesung führt in Grundlagen der Mensch-Maschine Kommunikation ein. Nach Abschluss des Moduls besitzen die Studierenden grundlegende Kenntnisse über das Gebiet Mensch-Maschine Interaktion. Sie beherrschen grundlegende Techniken zur Bewertung von Benutzerschnittstellen, kennen grundlegende Regeln und Techniken zur Gestaltung von Benutzerschnittstellen und besitzen Wissen über existierende Benutzerschnittstellen und deren Funktion. Themenbereiche sind:
Anmeldung zur PrüfungDie Prüfung zu der Vorlesung Mensch-Maschine Interaktion ist anmeldepflichtig. Die Anmeldung erfolgt über die Seiten des Prüfungsamts.Termine
|
last changed 2009-06-29, 16:51 by Dr. Stephan Sigg