Semester | Summer 2008 Winter 2023/2024Summer 2023Winter 2022/2023Summer 2022Winter 2021/2022Summer 2021Winter 2020/2021Summer 2020Winter 2019/2020Summer 2019Winter 2018/2019Summer 2018Winter 2017/2018Summer 2017Winter 2016/2017Summer 2016Winter 2015/2016Summer 2015Winter 2014/2015Summer 2014Winter 2013/2014Summer 2013Winter 2012/2013Summer 2012Winter 2011/2012Summer 2011Winter 2010/2011Summer 2010Winter 2009/2010Summer 2009Winter 2008/2009Winter 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Module # | INF-STD-12, ET-STD-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event # | INF-KM-024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | Diplom Informatik, Computer Science Master | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBR Group | CM (Prof. Wolf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Seminar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecturer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credits | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hours | 0+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificates | Schriftliche Ausarbeitung und erfolgreicher Seminarvortrag. Die Note wird abhängig von der aktiven Teilnahme am Seminar sowie der Qualität des Vortrages und der Ausarbeitung bestimmt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registration | Die Online-Anmeldung ist leider nicht mehr möglich. Eine nachträgliche Anmeldung ist nur sehr begrenzt möglich. Bei Interesse bitte per Mail an Dr. Jens Brandt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ÜberblickNicht immer ist es möglich eine ständige Ende-zu-Ende Verbindung zwischen zwei Kommunikationsteilnehmern aufrecht zu erhalten. Insbesondere, wenn die individuelle Mobilität der Teilnehmer sehr hoch ist, ändert sich die Topologie des Netzes sehr schnell. In anderen Szenarien mag ein solches Verhalten sogar gewünscht sein, wenn z.B. der Aufbau und Betrieb eines flächendeckenden Infrastrukturnetzes zu kostenintensiv ist. Heutige Protokolle können mit einem solchen Verhalten nur sehr schwer umgehen. Im Rahmen dieses Seminars sollen verschiedene Ansätze betrachtet werden, die mit solchen Situationen und Anforderungen umgehen können. Einzelthemen
AblaufAuch in diesem Semester wird es wieder eine gegenseitige Begutachtung der Ausarbeitungen durch die Teilnehmer des Seminars geben. Das bedeutet, dass jeder Teilnehmer nach der Abgabe der finalen Version seiner Ausarbeitung zwei Ausarbeitungen anderer Teilnehmer erhält, zu denen er ein kleines Gutachten (Review) schreiben muss. Dieses Review soll sowohl positive als auch negative Kritik enthalten und dazu beitragen, dass die Ausarbeitung weiter verbessert wird. Für die Erstellung der Reviews wird es eine entsprechende Vorlage geben, die ausgefüllt werden muss. HinweiseDie Ausarbeitungen ist als PDF abzuliefern. Der Umfang der Ausarbeitungen sollte dabei 12 bis 15 Seiten umfassen, für den Vortrag selbst sind minimal 20, maximal 25 min. angesetzt. Jeder Teilnehmer des Seminars erhält Basisliteratur zu seinem jeweiligen Thema. Darüber hinaus sollte jeder Teilnehmer zusätzlich eine selbständig Recherche, z.B. im Internet durchführen. Die Betreuer stehen hierbei jederzeit gerne hilfreich zur Seite. Aufgrund entsprechender Erfahrungen soll auch noch auf die Selbstverständlichkeit hingewiesen werden, dass die Ausarbeitung in eigenen Worten erfolgen muss und das durch den elektronischen Bezug von Literatur verleitete Copy&Paste von Textpassagen ein Vergehen gegen die Prüfungsordnung darstellt. Eine LaTeX-Vorlage für die Ausarbeitung ist hier zu finden, ebenso wie ein Beispiel einer Ausarbeitung im PDF-Format. Hinweise für die Gestaltung der Ausarbeitung finden sich auf den Webseiten des IBR. Als Präsentationsvorlage kann dieses PowerPoint-Template oder diese OpenOffice-Vorlage verwendet werden. Bei Verwendung anderer Präsentationswerkzeuge kann das bestehende Design gerne übernommen werden (pdf-Ansicht). Selbstverständlich existiert auch eine Vorlage für Latex, basierend auf Beamer: Beamer Beispiel mit TU-Logo [PDF] - Im Acrobat Reader unter Linux sieht das Blau aufgrund des Logos mit transparentem Hintergrund leider etwas kreischend aus. Dieser Anzeigefehler tritt aber nur im Acrobat unter Linux auf. Jeder Seminarteilnehmer bekommt auf Wunsch einen Account für die Rechner des Instituts. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule | 07.04.2008, 17:00 Treffen zur Vergabe der Einzelthemen (IZ Raum 105) 24.04.2008 Abgabe einer ersten Gliederung 23.05.2008 Abgabe der ersten vollständigen Ausarbeitung 10.06.2008, 12:00 Abgabe der vollständigen Ausarbeitung 10.06.2008, 17:00 Ausgabe Ausarbeitung für die Reviews an die Teilnehmer 18.06.2008, 12:00 Abgabe der Reviews durch die Teilnehmer 18.06.2008, 17:00 Ausgabe der Reviews an die Teilnehmer 25.06.2008 Abgabe der finalen Ausarbeitung 07.07.2008 Abgabe einer ersten Version der Folien 17.07.2008 Abgabe der finalen Folien 18.07.2008, 09:00 Blockveranstaltung mit Vorträgen (IZ Raum 161) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References | Als einleitende Literatur bietet sich dieses Tutorial zu DTNs an. Im World-Wide-Web gibt es verschiedene Hinweise zur Gestaltung von Seminarvorträgen. Als besonders beachtenswert gilt:
Für die Literaturrecherche könnten diese Links hilfreich sein:
Hier noch ein paar Tipps+Tricks zu (La)TeX Die Folien der Themenvergabe am 07.04.2008 sind hier als PDF-Dokument zu finden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evaluation |
Please login to get more information here.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vacancies of TU Braunschweig
Career Service' Job Exchange
Merchandising
Term Dates
Courses
Degree Programmes
Information for Freshman
TUCard
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
P. O. Box: 38092 Braunschweig
GERMANY
Phone: +49 (0) 531 391-0