Semester | Summer 2008 Winter 2023/2024Summer 2023Winter 2022/2023Summer 2022Winter 2021/2022Summer 2021Winter 2020/2021Summer 2020Winter 2019/2020Summer 2019Winter 2018/2019Summer 2018Winter 2017/2018Summer 2017Winter 2016/2017Summer 2016Winter 2015/2016Summer 2015Winter 2014/2015Summer 2014Winter 2013/2014Summer 2013Winter 2012/2013Summer 2012Winter 2011/2012Summer 2011Winter 2010/2011Summer 2010Winter 2009/2010Summer 2009Winter 2008/2009Winter 2007/2008Summer 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Module # | INF-KM-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event # | INF-KM-003, INF-KM-004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | Diplom Informatik, Diplom Informations-Systemtechnik, Computer and Communication Systems Engineering Bachelor, Diplom Wirtschaftsinformatik, Business Information Systems Bachelor, Mathematics Bachelor, Media Studies Bachelor, Mobilität und Verkehr Master | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBR Group | CM (Prof. Wolf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Lecture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecturer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credits | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hours | 2+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time & Place | Vorlesung: Donnerstag, 09:45 - 11:15 Uhr, SN19.1 Übung: Donnerstag, 11:30 - 13:00 Uhr, SN19.1 (ca. 14-tägig) Klausur: 24.09.2008, 14:00 - 15:30 Uhr, Audimax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start | Donnerstag, 10. April 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attendees | Studenten der Informatik und Elektrotechnik, Wirtschaftsinformatik, Informations-Systemtechnik, Medienwissenschaften, Mobilität und Verkehr, Studenten mit Nebenfach Informatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prerequisites | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificates | Erfolgreiche Teilnahme an der Klausur. Klausurergebnisse
Um Ihr persönliches Ergebnis abzurufen, benötigen Sie den Zugangscode, der auf Ihrer Klausur stand. Mit Ihrer Matrikelnummer als Benutzername und dem Zugangscode als Passwort, können Sie hier das Ergebnis einsehen. Die Klausureinsicht findet am Donnerstag, den 23.10.2008, 09:30 - 11:30 Uhr im IBR-Seminarraum statt. Um die Wartezeiten zu reduzieren folgender Vorschlag: Kommen Sie zwischen 09:30 - 10:00, wenn Ihre TU-Matrikelnummer mit 0, 1 oder 2 endet. 3 und 4 zwischen 10:00 - 10:30. 5, 6 und 7 zwischen 10:30 - 11:00. 8 und 9 zwischen 11:00 und 11:20. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registration | Die Anmeldung zur Klausur war nur bis zum 01.09.2008 möglich.
Please login to get more information here as a
mitarb
member.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Die Vorlesung gibt eine Einführung in die Grundlagen von Rechnernetzen. Material: The material is only available to registered attendees. In order to register, you need either an IBR POSIX account or a self-activated IBR-y-account. Afterwards you can login to this site. Chapter Slides Movies Exercises 0. Organisation ![]() 1. Einführung Leider hat die Audioqualität der Aufzeichnung vom 10.04.08 wegen technischer Probleme stark gelitten. Daher steht zusätzlich die Aufzeichnung vom Sommersemester 2007 zur Verfügung. ![]() ![]() ![]() ![]() 2. Physical Layer ![]() ![]() ![]() ![]() 3. Data Link Layer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4. Data Link Layer -- LAN ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5. Internetworking ![]() ![]() ![]() ![]() 6. Network Layer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 7. Network Layer: Internet Protocol ![]() ![]() 8. Transport Layer ![]() ![]() ![]() ![]() 9. Application Layer ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule | 24.04.2008, 11:30 1. CN-1-Uebung, SN 19.1; Themen: Netzgrundlagen, Physical Layer 01.05.2008 Feiertag 15.05.2008 Exkursionswoche 22.05.2008, 11:30 2. CN-1-Uebung, SN 19.1; Themen: CRC, Flusskontrolle, Verzögerung 05.06.2008, 11:30 3. CN-1-Uebung, SN 19.1; Themen: LAN und MAC-Verfahren 19.06.2008, 11:30 4. CN-1-Uebung, SN 19.1; Themen: Network Layer und Routingverfahren 03.07.2008, 11:30 5. CN-1-Uebung, SN 19.1; Themen: IP-Adressen 17.07.2008, 11:30 6. CN-1-Uebung, SN 19.1; Themen: Transportschicht 24.09.2008, 14:00 Klausur CN1, Audimax. Zugelassene Hilfsmittel: Keine. Anmeldeverfahren: entsprechend der in den Prüfungsordnungen definierten Verfahren und Fristen, die sich je nach Studiengang unterscheiden. Zusätzlich erfolgt eine institutsinterne Anmeldung per Webformular, welches von Anfang Juli bis Ende August auf der CN1-Homepage bereitstehen wird. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
References |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evaluation | Wenn Sie angemeldet sind, bekommen Sie hier Zugang zum Evaluationsergebnis.
Please login to get more information here.
Please login to get more information here.
|
Vacancies of TU Braunschweig
Career Service' Job Exchange
Merchandising
Term Dates
Courses
Degree Programmes
Information for Freshman
TUCard
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
P. O. Box: 38092 Braunschweig
GERMANY
Phone: +49 (0) 531 391-0