IBR Login
- Institut für Betriebssysteme und Rechnerverbund
- News
- Wir über uns
- Connected and Mobile Systems
- Verteilte Systeme
- Algorithmik
- Mikroprozessorlabor
- Studium
- Service
- Spin-Offs
- Forschungsverbünde
Mensch-Maschine Interaktion
Semester | |||||||||||||||||
IBR Gruppe | DUS (Prof. Beigl) | ||||||||||||||||
Art | Vorlesung | ||||||||||||||||
Dozent | |||||||||||||||||
Assistent | Matthias Kranz Ehemaliger Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||||||||||
SWS | 2+1 | ||||||||||||||||
Ort & Zeit | Vorlesung: Mittwoch, 9:45-11:15, IZ161, erste Vorlesung 18.4.2007 Übung: Dienstag, 16:45-18:15, IZ161, erste Übung: 24.04.07 (ab dann: zweiwöchig) Sprechstunde: Dienstag, 9:00 - 10:00 Uhr | ||||||||||||||||
Beginn | wird noch bekanntgegeben | ||||||||||||||||
Hörerkreis | Studenten der Informatik und Elektrotechnik, Wirtschaftsinformatik, Informations-Systemtechnik, Medienwissenschaften, Studenten mit Nebenfach Informatik | ||||||||||||||||
Voraussetzungen | Vorlesung Verteilte Systeme | ||||||||||||||||
Scheinerwerb | Erfolgreiche Teilnahme an Klausur bzw. mündlicher Prüfung. | ||||||||||||||||
Inhalt | Die Vorlesung führt in Grundlagen der Mensch-Maschine Kommunikation ein. Nach Abschluss des Moduls besitzen die Studierenden grundlegende Kenntnisse über das Gebiet Mensch-Maschine Interaktion. Sie beherrschen grundlegende Techniken zur Bewertung von Benutzerschnittstellen, kennen grundlegende Regeln und Techniken zur Gestaltung von Benutzerschnittstellen und besitzen Wissen über existierende Benutzerschnittstellen und deren Funktion. Themenbereiche sind:
| ||||||||||||||||
Literatur/Links | Die Folien stehen nur den Studenten der TU Braunschweig zur Verfügung (IP-Adressbereich 134.169.*.*)
|
aktualisiert am 18.07.2007, 07:34 von Matthias Kranz