Semester | Summer 2007 Winter 2023/2024Summer 2023Winter 2022/2023Summer 2022Winter 2021/2022Summer 2021Winter 2020/2021Summer 2020Winter 2019/2020Summer 2019Winter 2018/2019Summer 2018Winter 2017/2018Summer 2017Winter 2016/2017Summer 2016Winter 2015/2016Summer 2015Winter 2014/2015Summer 2014Winter 2013/2014Summer 2013Winter 2012/2013Summer 2012Winter 2011/2012Summer 2011Winter 2010/2011Summer 2010Winter 2009/2010Summer 2009Winter 2008/2009Summer 2008Winter 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBR Group | CM (Prof. Wolf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Lecture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecturer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistant | Dr. Torsten Klie Ehemaliger Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credits | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hours | 2+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time & Place | Vorlesung: Donnerstag, 09:45 - 11:15 Uhr, SN19.1 Übung: Donnerstag, 11:30 - 13:00 Uhr, SN19.1 (ca. 14-tägig) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start | Donnerstag, 12. April 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attendees | Studenten der Informatik und Elektrotechnik, Wirtschaftsinformatik, Informations-Systemtechnik, Medienwissenschaften, Studenten mit Nebenfach Informatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prerequisites | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificates | Erfolgreiche Teilnahme an der Klausur. Klausurergebnisse
Um Ihr persönliches Ergebnis abzurufen, benötigen Sie den Zugangscode, der auf Ihrer Klausur stand. Mit Ihrer Matrikelnummer als Benutzername und dem Zugangscode als Passwort, können Sie hier das Ergebnis einsehen. Die Klausureinsicht fand am Dienstag, den 16.10.2007, 09:30 - 11:30 Uhr im IBR-Seminarraum statt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Die Vorlesung gibt eine Einführung in die Grundlagen von Rechnernetzen. Material: The material is only available to registered attendees. In order to register, you need either an IBR POSIX account or a self-activated IBR-y-account. Afterwards you can login to this site. Chapter Slides Movies Exercises 0. Organisation ![]() ![]() 1. Einführung ![]() ![]() ![]() ![]() 2. Physical Layer ![]() 3. Data Link Layer Leider wurde bei der Aufzeichnung vom 26.04. nicht der ganze Bildschirm sondern nur ein kleiner Ausschnitt davon aufgezeichnet. Wir hoffen, dass die Videos dennoch von Nutzen sind. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4. Data Link Layer -- LAN ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5. Internetworking ![]() ![]() ![]() ![]() 6. Network Layer ![]() ![]() 7. Network Layer: Internet Protocol ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 8. Transport Layer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9. Application Layer ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule | 19.04.2007, 11:30 Vorlesung (zusätzlich zu der regulären Vorlesung um 9:45) statt Uebung, SN 19.1 03.05.2007, 11:30 1. CN-1-Uebung, SN 19.1; Themen: Netzgrundlagen, Physical Layer 17.05.2007 Himmelfahrt 07.06.2007, 11:30 2. CN-1-Uebung, SN 19.1; Themen: CRC, Flusskontrolle, Verzoegerung 14.06.2007, 11:30 3. CN-1-Uebung, SN 19.1; Themen: LAN, MAC-Verfahren und L2-Gateways 21.06.2007, 11:30 4. CN-1-Uebung, SN 19.1; Themen: Network Layer und Routingverfahren 05.07.2007, 11:30 5. CN-1-Uebung, SN 19.1; Themen: IP-Adressen 12.07.2007, 11:30 6. CN-1-Uebung, SN 19.1; Themen: Transportschicht und Verbindungsmanagement 19.07.2007, 11:30 7. CN-1-Uebung, SN 19.1; Themen: TCP und UDP 19.09.2007, 09:30 Klausur CN1, Audimax 16.10.2007, 09:30 Klausureinsicht CN1, IZ 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
References |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evaluation | Wenn Sie angemeldet sind, bekommen Sie hier Zugang zum Evaluationsergebnis.
Please login to get more information here.
Please login to get more information here.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vacancies of TU Braunschweig
Career Service' Job Exchange
Merchandising
Term Dates
Courses
Degree Programmes
Information for Freshman
TUCard
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
P. O. Box: 38092 Braunschweig
GERMANY
Phone: +49 (0) 531 391-0