Semester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBR Group | CM (Prof. Wolf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Vorlesung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecturer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistant | Ehemaliger Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credits | 2+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time & Place | Vorlesung: Dienstag, 9:45 - 11:15 Uhr, Room 161, IZ Übung: Dienstag, 11:30 - 13:00 Uhr, Room 161, IZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start | Dienstag, 18. April 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attendees | Studenten und Studentinnen der Informatik, Informationssystemtechnik, Wirtschaftinformatik und Elektrotechnik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prerequisites | Klausur: Betriebssysteme und Netze, Kommunikationssysteme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificates | Kolloquium über den Stoff der Vorlesung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Die Vorlesung Mobilkommunikation dient der Vorstellung von Kenntnissen und Verfahren insbesondere aus dem Umfeld der drahtlosen Kommunikation. Es werden einleitende nachrichtentechnische Grundkenntnisse vermittelt, Multiplexverfahren und Medienzugriffsverfahren diskutiert. Konkrete Systeme wie bspw. aus dem Telekommunikationsumfeld sowie dem drahtlosen LAN-Umfeld werden aufgezeigt. Darüberhinaus werden Protokollaspekte betrachtet wie bspw. Mobile IP und Transportprotokollverfahren für drahtlose Kommunikation. Die Vorlesungsfolien sind als PDF-Dateien verfügbar. Sie basieren i.w. auf dem Buch und den Folien zur Vorlesung 'Mobilkommunikation' von Prof. Dr. J. Schiller (FU Berlin) und enthalten auch Ergänzungen von der Vorlesung 'Mobilkommunikation' von Prof. Dr. M. Zitterbart (Universität Karlsruhe). Beiden sei hiermit für die Bereitstellung des Materials herzlich gedankt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The material is only available to registered attendees. In order to register, you need either an IBR account or a self-activated IBR-y-account. Afterwards you can login to this site (with the function at the top of this page).
The online evaluation result: show |