Semester | Summer 2006 [ Other terms: Winter 06/07 · Winter 05/06 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBR Group(s) | DUS (Prof. Beigl) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Vorlesung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecturer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credits | 2+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time & Place | Vorlesung: Montag, 13:15 - 14:45 Uhr, PK2.2 Übung: Montag, 15:00 - 16:30 Uhr, PK2.2 (ca. 14-tägig) Sprechstunde: Dienstag, 9:00 - 10:00 Uhr Klausur: Freitag, den 04. August 2006, 14:00 - 16:00 Uhr im Grotrian (ZI24.1 und ZI24.2), Klausurergebnisse
Um Ihr persönliches Ergebnis abzurufen, benötigen Sie den Zugangscode, der auf Ihrer Klausur stand. Mit Ihrer Matrikelnummer als Benutzername und dem Zugangscode als Passwort, können Sie hier das Ergebnis einsehen. Die Scheine können seit Montag, den 4. September 2006 im Informatikzentrum 1.OG, im Sekretariat des IBR (Room 136) abgeholt werden. Die Klausureinsicht fand am Donnerstag, den 31. August 2006 von 13:00 - 15:00 Uhr in Room 105 statt. Vorlesungsevaluation Informationen zur Wiederholungsklausur finden Sie auf den entsprechenden Webseiten zur Klausur: Betriebssysteme und Netze des Wintersemesters 2006/2007. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start | Montag, 24. April 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attendees | Studenten der Informatik und Elektrotechnik, Wirtschaftsinformatik, Informations-Systemtechnik, Medienwissenschaften, Studenten mit Nebenfach Informatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prerequisites | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificates | Erfolgreiche Teilnahme an der Klausur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Die Vorlesung gibt eine Einführung in die Grundlagen von Betriebssystemen und Rechnernetzen. Sie ist wie folgt strukturiert:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References | Betriebssysteme
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The material is only available to registered attendees. In order to register, you need either an IBR account or a self-activated IBR-y-account. Afterwards you can login to this site (with the function at the top of this page).
Alte Klausuren zum Üben: 2004 (Teil Betriebssysteme), 2004 (Teil Netze)SS 2003 (Wdhg.), SS 2003, 18.02.2002, 09.07.2001, 09.03.2001, 11.07.2000, 09.03.2000, 22.07.1999, 06.04.1999, 29.07.1998, 23.02.1998, 07.07.1997 |