OBELIX - OBELIX
VERFAHREN Anzahl der Durchläufe
1 10 100 250 500 1000 2500 5000 10000
SNMP-GetBulk 0,013276 0,258572 1,646832 4,391335 7,667848 15,477230 37,737864 77,707021 150,718220
SNMP-Get  0,066814 0,168068 0,859535 1,759212 3,079886 6,654318 17,054125 34,070366 68,099964
SNMP-GetRoute 0,002877 0,042091 0,264664 0,787992 1,415896 2,632412 6,659241 13,389984 26,851645
SNMP-GetInterface 0,025904 0,106133 1,061330 2,807680 5,769317 11,529189 28,867380 57,912135 115,962028
WS-InterfaceInf 0,002831 0,050109 0,344219 0,552203 1,281683 2,417541 6,261166 12,074889 24,082259
WS-InterfaceStats 0,001991 0,020554 0,198088 0,697912 1,103438 2,307592 5,883866 11,720678 23,116969
WS-Routing 0,002340 0,038129 0,234574 0,760889 1,521975 2,958043 6,785328 13,855037 27,691206
OBELIX - IDEFIX
VERFAHREN Anzahl der Durchläufe
1 10 100 250 500 1000 2500 5000 10000
SNMP-GetBulk 0,177761 14,581850 14,786768 37,220869 78,618666 155,566106 387,198235 771,630215 1467,382556
SNMP-Get  0,052362 0,697792 6,481574 15,170515 30,449474 98,555195 179,053966 336,254444 661,162842
SNMP-GetRoute 0,013571 0,165843 1,593647 4,008713 8,061978 15,917470 39,437940 73,280084
SNMP-GetInterface 0,087127 0,972424 9,064739 22,873258 45,709563 91,416236 228,164599 440,655111
WS-InterfaceInf 3,000844 6,109805 89,462818 236,490808 533,345298 316,252308 722,949322 575,677964 1349,897246
WS-InterfaceStats 0,015765 6,106910 50,752188 163,092755 188,509875 424,515528 497,341169 261,826219 725,085613
WS-Routing 0,014152 9,102482 41,178263 132,796496 18,766016 351,621792 463,666793 511,342508 1000,708195
Fehler
WS-InterfaceInf Fehler 1 2 24 63 148 73 156 25 154
WS-InterfaceStats Fehler 0 1 11 37 42 86 65 0 21
WS-Routing Fehler 0 3 7 30 0 65 49 29 38
IDEFIX - IDEFIX
VERFAHREN Anzahl der Durchläufe
1 10 100 250 500 1000 2500 5000 10000
SNMP-GetBulk 0,144462 1,423691 14,285732 35,780952 71,300157 143,633471 358,376093
SNMP-Get  0,059077 0,591180 5,905826 14,722383 29,314783 58,790932 147,457522
SNMP-GetRoute 0,023750 0,208928 2,079341 5,201348 10,501532 20,774160 51,836566 103,468475
SNMP-GetInterface 0,096431 0,950385 9,538322 23,708664 47,462776 94,998927 238,328324 474,522522
WS-InterfaceInf 0,033755 0,264590 2,672275 6,768594 13,902901 27,632105 119,600000
WS-InterfaceStats 0,027081 0,270250 2,968930 6,949727 14,326436 28,356113 115,100000
WS-Routing 0,028943 0,292750 3,578734 7,502243 108,494634 123,599946 134,009658
IDEFIX - OBELIX
VERFAHREN Anzahl der Durchläufe
1 10 100 250 500 1000 2500 5000 10000
SNMP-GetBulk 0,017933 0,174718 1,889237 4,539020 8,995023 18,881611 48,593031 94,140872 191,321377
SNMP-Get 0,016726 0,110572 1,572213 3,517548 6,975323 13,615710 33,880542 68,273742 144,102633
SNMP-GetRoute 0,042036 0,108996 1,067963 3,635227 13,427434 12,121635 31,960231
SNMP-GetInterface 0,019154 2,186899 18,848299 34,978848 47,838928 77,813917 245,518716
WS-InterfaceInf 0,022018 0,216443 1,921907 5,030311 10,001719 20,121097 146,735431
WS-InterfaceStats 0,013649 0,137527 1,693983 5,368337 8,758107 17,640105 157,937115
WS-Routing 0,019825 0,193191 2,237027 5,913090 105,137925 117,077341 152,603258
IDEFIX - OBELIX
VERFAHREN Anzahl der Durchläufe
1 10 100 250 500 1000 2500 5000 10000
WS-InterfaceInf (OPT) 0,041876 0,178380 1,910538 5,847611 13,195133 20,861546 125,741909
WS-InterfaceStats (OPT) 0,015862 0,161344 1,698969 4,227935 77,905558 89,193441 120,999700
WS-Routing (OPT) 0,021354 0,211943 2,244537 5,671585 11,330792 22,677443 155,988923
WS-InterfaceInf 0,022018 0,216443 1,921907 5,030311 10,001719 20,121097 146,735431
WS-InterfaceStats 0,013649 0,137527 1,693983 5,368337 8,758107 17,640105 157,937115
WS-Routing 0,019825 0,193191 2,237027 5,913090 105,137925 117,077341 152,603258