IBR
Technische Universität Braunschweig · Informatik an der TU BS · IBR
WM Tips 98

Da wir am IBR hinsichtlich der landesweiten WM-Tip-Manie nicht hintenan stehen wollen, haben auch wir einen WM-Tip aufgesetzt. Teilnahmegebühr, aus der die Preise für die Plätze 1-3 finanziert werden, beträgt 4 DM für Mitarbeiter und 2 DM für Studenten.

Tips sind anlog zu den Fussball-Toto Regeln abzugeben, d.h. für jede Partie ist ist eine 0 (Unentschieden) eine 1 (Sieg der erstgenannten Mannschaft) oder eine 2 (Sieg der zweitgenannten Mannschaft) zu vergeben. Tips für alle Vorrundenspiele und den Weltmeister bzw. Vizeweltmeister sind mittels des ausfüllten Formulars bis spätestens Mi 10.6.98 15:00 Uhr via email an krasno@ibr.cs.tu-bs.dezu senden. Formulare für die derzeit noch nicht feststehenden Achtelfinals, Viertelfinals usw. werden zu gegebenem Zeitpunkt via Email verschickt. Die Teilnahmegebühr ist bei Kai Krasnodembski zu entrichten.

Für jede richtig getippte Partie wird ein Punkt vergeben. Ein korrekter Weltmeister bzw. Vizeweltmeistertip gibt jeweils 5 Punkte. Anhand dieser vergebenen Punkte wird die Rangliste erstellt. Ein aktuelles Ranking kann auf dieser Seite eingesehen werden.

Anmerkung: In der Tabelle steht: Tip (bisher erreichte Punkte)

TerminBegegnungErgebnisChristoph strauss boeger steinema Urs Koerg mahalek fieger brand kunert Till carola broeke haver wellnitz nr1 Nr10 behrens zit eggers
Weltmeister-Tip:DE DE BR BR FR AR DE BR BR DE BR BR FR BR NL AR BR DE DE DE
Vize-Weltmeister-Tip:BR IT SP DE BR DE FR DE IT IT FR DE EN IT DE FR DE BR BR BR
10.JuniBrasilien:Schottland 2:1 1(6) 1(1) 1(1) 1(1) 1(11) 1(1) 1(1) 0(0) 1(1) 1(1) 1(1) 1(1) 1(6) 1(1) 1(1) 1(1) 1(1) 1(6) 1(6) 1(6)
10.JuniMorokko:Norwegen 2:2 2(6) 2(1) 2(1) 2(1) 2(11) 2(1) 2(1) 2(0) 2(1) 0(2) 2(1) 0(2) 2(6) 1(1) 2(1) 1(1) 2(1) 2(6) 2(6) 0(7)
11.JuniItalien:Chile 2:2 1(6) 1(1) 1(1) 1(1) 1(11) 1(1) 1(1) 0(1) 1(1) 1(2) 1(1) 1(2) 1(6) 1(1) 1(1) 1(1) 1(1) 0(7) 1(6) 1(7)
11.JuniKamerun:Österreich 1:1 1(6) 0(2) 2(1) 0(2) 1(11) 1(1) 0(2) 0(2) 0(2) 1(2) 1(1) 1(2) 2(6) 2(1) 1(1) 0(2) 1(1) 1(7) 2(6) 1(7)
12.JuniParaguay:Bulgarien 0:0 2(6) 0(3) 2(1) 2(2) 2(11) 2(1) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(1) 0(3) 2(6) 2(1) 2(1) 2(2) 2(1) 2(7) 2(6) 2(7)
12.JuniSaudi Arabien:Dänemark 0:1 2(7) 2(4) 2(2) 2(3) 2(12) 2(2) 2(3) 2(3) 2(3) 2(3) 0(1) 2(4) 2(7) 2(2) 0(1) 2(3) 2(2) 2(8) 2(7) 2(8)
12.JuniFrankreich:Südafrika 3:0 1(8) 1(5) 2(2) 1(4) 1(13) 1(3) 1(4) 1(4) 1(4) 1(4) 1(2) 1(5) 0(7) 1(3) 0(1) 1(4) 1(3) 1(9) 1(8) 1(9)
13.JuniSpanien:Nigeria 2:3 2(9) 1(5) 1(2) 0(4) 0(13) 1(3) 1(4) 1(4) 1(4) 0(4) 0(2) 1(5) 1(7) 1(3) 1(1) 1(4) 0(3) 0(9) 0(8) 1(9)
13.JuniSüdkorea:Mexiko 1:3 2(10) 2(6) 1(2) 2(5) 2(14) 2(4) 0(4) 1(4) 0(4) 2(5) 2(3) 0(5) 2(8) 2(4) 2(2) 0(4) 2(4) 2(10) 2(9) 2(10)
13.JuniNiederlande:Belgien 0:0 0(11) 1(6) 0(3) 0(6) 1(14) 1(4) 1(4) 1(4) 1(4) 1(5) 1(3) 1(5) 2(8) 1(4) 1(2) 1(4) 1(4) 1(10) 0(10) 1(10)
14.JuniArgentinien:Japan 1:0 1(12) 1(7) 1(4) 1(7) 1(15) 1(5) 1(5) 1(5) 1(5) 1(6) 1(4) 1(6) 0(8) 1(5) 1(3) 1(5) 1(5) 1(11) 1(11) 1(11)
14.JuniJugoslawien:Iran 1:0 1(13) 1(8) 1(5) 1(8) 1(16) 1(6) 1(6) 1(6) 1(6) 0(6) 1(5) 1(7) 1(9) 1(6) 2(3) 1(6) 1(6) 1(12) 0(11) 1(12)
14.JuniJamaika:Kroatien 1:3 2(14) 2(9) 2(6) 0(8) 2(17) 1(6) 2(7) 2(7) 2(7) 2(7) 0(5) 0(7) 2(10) 2(7) 0(3) 0(6) 2(7) 2(13) 1(11) 0(12)
15.JuniEngland:Tunesien 2:0 1(15) 1(10) 1(7) 1(9) 1(18) 1(7) 1(8) 0(7) 0(7) 1(8) 1(6) 1(8) 1(11) 1(8) 1(4) 1(7) 1(8) 1(14) 1(12) 1(13)
15.JuniRumänien:Kolumbien 1:0 1(16) 0(10) 2(7) 0(9) 1(19) 2(7) 0(8) 1(8) 0(7) 2(8) 0(6) 2(8) 0(11) 1(9) 0(4) 0(7) 1(9) 2(14) 2(12) 0(13)
15.JuniDeutschland:USA 2:0 1(17) 1(11) 1(8) 1(10) 1(20) 1(8) 1(9) 1(9) 1(8) 1(9) 1(7) 1(9) 1(12) 1(10) 0(4) 1(8) 1(10) 1(15) 1(13) 1(14)
TerminBegegnungErgebnisChristoph strauss boeger steinema Urs Koerg mahalek fieger brand kunert Till carola broeke haver wellnitz nr1 Nr10 behrens zit eggers
16.JuniSchottland:Norwegen 1:1 1(17) 1(11) 0(9) 0(11) 2(20) 1(8) 0(10) 2(9) 2(8) 0(10) 2(7) 2(9) 1(12) 1(10) 1(4) 1(8) 1(10) 1(15) 2(13) 0(15)
16.JuniBrasilien:Morokko 3:0 1(18) 1(12) 2(9) 1(12) 1(21) 1(9) 1(11) 1(10) 1(9) 1(11) 1(8) 1(10) 1(13) 1(11) 1(5) 1(9) 1(11) 0(15) 1(14) 1(16)
17.JuniChile:Österreich 1:1 1(18) 0(13) 1(9) 0(13) 2(21) 1(9) 0(12) 2(10) 0(10) 0(12) 2(8) 0(11) 0(14) 2(11) 0(6) 1(9) 0(12) 1(15) 2(14) 0(17)
17.JuniItalien:Kamerun 3:0 1(19) 1(14) 2(9) 1(14) 1(22) 1(10) 1(13) 0(10) 1(11) 1(13) 1(9) 1(12) 1(15) 1(12) 1(7) 1(10) 1(13) 1(16) 1(15) 1(18)
18.JuniSüdafrika:Dänemark 1:1 0(20) 2(14) 0(10) 2(14) 2(22) 2(10) 0(14) 2(10) 2(11) 2(13) 0(10) 2(12) 2(15) 2(12) 2(7) 2(10) 1(13) 2(16) 2(15) 2(18)
18.JuniFrankreich:Saudi Arabien 4:0 1(21) 1(15) 2(10) 1(15) 1(23) 1(11) 1(15) 1(11) 1(12) 1(14) 1(11) 1(13) 1(16) 1(13) 1(8) 1(11) 1(14) 1(17) 1(16) 1(19)
19.JuniNigeria:Bulgarien 1:0 1(22) 2(15) 1(11) 1(16) 0(23) 1(12) 0(15) 2(11) 1(13) 0(14) 2(11) 0(13) 2(16) 2(13) 0(8) 0(11) 1(15) 2(17) 0(16) 0(19)
19.JuniSpanien:Paraguay 0:0 1(22) 1(15) 1(11) 1(16) 1(23) 1(12) 1(15) 1(11) 1(13) 1(14) 1(11) 1(13) 1(16) 1(13) 1(8) 1(11) 1(15) 0(18) 1(16) 1(19)
20.JuniJapan:Kroatien 0:1 2(23) 0(15) 2(12) 2(17) 2(24) 2(13) 2(16) 0(11) 2(14) 2(15) 2(12) 2(14) 2(17) 2(14) 2(9) 0(11) 2(16) 2(19) 0(16) 2(20)
20.JuniBelgien:Mexiko 2:2 1(23) 2(15) 1(12) 0(18) 1(24) 2(13) 1(16) 1(11) 0(15) 1(15) 2(12) 2(14) 0(18) 2(14) 0(10) 0(12) 0(17) 0(20) 1(16) 1(20)
20.JuniNiederlande:Südkorea 5:0 1(24) 1(16) 1(13) 1(19) 1(25) 1(14) 1(17) 1(12) 1(16) 1(16) 1(13) 1(15) 1(19) 1(15) 1(11) 1(13) 1(18) 1(21) 1(17) 1(21)
21.JuniDeutschland:Jugoslawien 2:2 0(25) 1(16) 0(14) 0(20) 1(25) 1(14) 1(17) 0(13) 1(16) 1(16) 1(13) 1(15) 1(19) 1(15) 1(11) 1(13) 1(18) 1(21) 1(17) 1(21)
21.JuniArgentinien:Jamaika 5:0 1(26) 1(17) 2(14) 1(21) 1(26) 1(15) 1(18) 1(14) 1(17) 1(17) 1(14) 1(16) 1(20) 1(16) 1(12) 1(14) 1(19) 1(22) 1(18) 1(22)
21.JuniUSA:Iran 1:2 2(27) 1(17) 0(14) 1(21) 2(27) 1(15) 1(18) 0(14) 1(17) 1(17) 0(14) 1(16) 1(20) 2(17) 2(13) 1(14) 1(19) 1(22) 1(18) 2(23)
22.JuniKolumbien:Tunesien 1:0 1(28) 1(18) 2(14) 1(22) 1(28) 0(15) 1(19) 2(14) 2(17) 1(18) 2(14) 0(16) 1(21) 1(18) 2(13) 0(14) 1(20) 1(23) 0(18) 2(23)
TerminBegegnungErgebnisChristoph strauss boeger steinema Urs Koerg mahalek fieger brand kunert Till carola broeke haver wellnitz nr1 Nr10 behrens zit eggers
22.JuniRumänien:England 2:1 2(28) 2(18) 1(15) 2(22) 2(28) 1(16) 0(19) 0(14) 2(17) 2(18) 2(14) 2(16) 2(21) 2(18) 1(14) 2(14) 2(20) 2(23) 2(18) 2(23)
23.JuniItalien:Österreich 2:1 1(29) 1(19) 0(15) 1(23) 1(29) 1(17) 1(20) 0(14) 1(18) 1(19) 1(15) 1(17) 1(22) 1(19) 1(15) 1(15) 1(21) 1(24) 1(19) 1(24)
23.JuniChile:Kamerun 1:1 1(29) 1(19) 2(15) 2(23) 2(29) 2(17) 0(21) 2(14) 2(18) 2(19) 0(16) 2(17) 1(22) 2(19) 1(15) 1(15) 2(21) 2(24) 0(20) 2(24)
23.JuniSchottland:Morokko 0:3 1(29) 1(19) 2(16) 1(23) 1(29) 1(17) 1(21) 2(15) 1(18) 1(19) 0(16) 1(17) 1(22) 1(19) 1(15) 1(15) 1(21) 1(24) 1(20) 2(25)
23.JuniBrasilien:Norwegen 1:2 1(29) 1(19) 1(16) 0(23) 1(29) 1(17) 1(21) 1(15) 1(18) 1(19) 1(16) 1(17) 1(22) 1(19) 1(15) 1(15) 1(21) 1(24) 1(20) 1(25)
24.JuniFrankreich:Dänemark 2:1 1(30) 1(20) 0(16) 0(23) 1(30) 1(18) 1(22) 0(15) 1(19) 1(20) 1(17) 1(18) 1(23) 1(20) 1(16) 0(15) 2(21) 0(24) 1(21) 2(25)
24.JuniSüdafrika:Saudi Arabien 2:2 1(30) 1(20) 2(16) 1(23) 1(30) 2(18) 0(23) 1(15) 1(19) 0(21) 0(18) 1(18) 1(23) 1(20) 0(17) 0(16) 1(21) 2(24) 0(22) 0(26)
24.JuniSpanien:Bulgarien 6:1 0(30) 1(21) 1(17) 0(23) 1(31) 1(19) 0(23) 0(15) 2(19) 1(22) 2(18) 1(19) 1(24) 1(21) 1(18) 1(17) 1(22) 1(25) 0(22) 2(26)
24.JuniNigeria:Paraguay 1:3 1(30) 2(22) 1(17) 1(23) 1(31) 1(19) 1(23) 2(16) 1(19) 0(22) 2(19) 1(19) 1(24) 1(21) 1(18) 0(17) 1(22) 1(25) 2(23) 1(26)
25.JuniBelgien:Südkorea 1:1 0(31) 1(22) 0(18) 1(23) 1(31) 1(19) 1(23) 0(17) 1(19) 1(22) 1(19) 1(19) 1(24) 2(21) 1(18) 1(17) 1(22) 1(25) 1(23) 1(26)
25.JuniNiederlande:Mexiko 2:2 1(31) 2(22) 2(18) 1(23) 1(31) 1(19) 1(23) 1(17) 1(19) 1(22) 0(20) 1(19) 0(25) 1(21) 1(18) 1(17) 1(22) 1(25) 1(23) 1(26)
25.JuniDeutschland:Iran 2:0 1(32) 1(23) 1(19) 1(24) 1(32) 1(20) 1(24) 2(17) 1(20) 1(23) 1(21) 1(20) 1(26) 1(22) 1(19) 1(18) 1(23) 1(26) 1(24) 1(27)
25.JuniUSA:Jugoslawien 0:1 2(33) 2(24) 0(19) 2(25) 2(33) 2(21) 2(25) 2(18) 2(21) 1(23) 2(22) 1(20) 2(27) 2(23) 0(19) 1(18) 0(23) 0(26) 1(24) 1(27)
26.JuniJapan:Jamaika 1:2 0(33) 2(25) 0(19) 0(25) 0(33) 2(22) 2(26) 0(18) 0(21) 0(23) 1(22) 0(20) 1(27) 2(24) 1(19) 1(18) 0(23) 2(27) 0(24) 0(27)
26.JuniArgentinien:Kroatien 1:0 2(33) 1(26) 1(20) 1(26) 1(34) 1(23) 1(27) 1(19) 1(22) 0(23) 1(23) 1(21) 1(28) 2(24) 1(20) 1(19) 1(24) 1(28) 1(25) 1(28)
TerminBegegnungErgebnisChristoph strauss boeger steinema Urs Koerg mahalek fieger brand kunert Till carola broeke haver wellnitz nr1 Nr10 behrens zit eggers
26.JuniRumänien:Tunesien 1:1 1(33) 1(26) 2(20) 1(26) 1(34) 1(23) 1(27) 2(19) 1(22) 1(23) 0(24) 0(22) 1(28) 1(24) 1(20) 0(20) 1(24) 1(28) 0(26) 0(29)
26.JuniKolumbien:England 0:2 2(34) 2(27) 2(21) 0(26) 2(35) 2(24) 0(27) 2(20) 2(23) 2(24) 2(25) 2(23) 2(29) 2(25) 2(21) 2(21) 2(25) 0(28) 2(27) 1(29)
Achtelfinale
27.JuniItalien:Norwegen 1:0 1(35) 1(28) 0(21) 1(27) 1(36) 1(25) 1(28) 2(20) 1(24) 1(25) 1(26) 1(24) 1(30) 1(26) 1(22) 1(22) 2(25) 1(29) 1(28) 2(29)
27.JuniBrasilien:Chile 4:1 1(36) 1(29) 0(21) 1(28) 1(37) 1(26) 1(29) 1(21) 1(25) 1(26) 1(27) 1(25) 1(31) 1(27) 1(23) 1(23) 1(26) 1(30) 1(29) 1(30)
28.JuniNigeria:Dänemark 1:4 2(37) 1(29) 0(21) 1(28) 1(37) 1(26) 1(29) 1(21) 1(25) 1(26) 1(27) 1(25) 1(31) 1(27) 1(23) 2(24) 1(26) 1(30) 1(29) 1(30)
28.JuniFrankreich:Paraguay 1:0 1(38) 1(30) 0(21) 1(29) 1(38) 1(27) 1(30) 1(22) 1(26) 1(27) 1(28) 1(26) 1(32) 1(28) 1(24) 1(25) 1(27) 1(31) 2(29) 1(31)
29.JuniDeutschland:Mexico 2:1 1(39) 1(31) 1(22) 1(30) 1(39) 1(28) 1(31) 0(22) 1(27) 1(28) 2(28) 1(27) 1(33) 1(29) 1(25) 0(25) 1(28) 1(32) 1(30) 1(32)
29.JuniNiederlande:Jugoslawien 2:1 1(40) 1(32) 2(22) 1(31) 0(39) 1(29) 1(32) 1(23) 1(28) 1(29) 2(28) 1(28) 1(34) 1(30) 1(26) 0(25) 1(29) 1(33) 1(31) 2(32)
30.JuniRumänien:Kroatien 0:1 1(40) 1(32) 1(22) 1(31) 2(40) 1(29) 1(32) 2(24) 1(28) 1(29) 1(28) 2(29) 2(35) 0(30) 1(26) 0(25) 2(30) 2(34) 2(32) 1(32)
30.JuniArgentinien:England 6:5 1(41) 1(33) 1(23) 1(32) 1(41) 1(30) 1(33) 2(24) 1(29) 1(30) 1(29) 1(30) 2(35) 0(30) 1(27) 0(25) 1(31) 1(35) 1(33) 2(32)
Viertelfinale
3.JuliBrasilien:Dänemark 3:2 1(42) 1(34) 1(24) 1(33) 1(42) 1(31) 1(34) 1(25) 1(30) 1(31) 1(30) 1(31) 1(36) 1(31) 1(28) 1(26) 1(32) 1(36) 1(34) 1(33)
3.JuliItalien:Frankreich 3:4 2(43) 1(34) 2(25) 2(34) 2(43) 1(31) 2(35) 2(26) 2(31) 1(31) 2(31) 2(32) 2(37) 1(31) 1(28) 1(26) 1(32) 1(36) 1(34) 1(33)
4.JuliNiederlande:Argentinien 2:1 1(44) 2(34) 1(26) 2(34) 2(43) 2(31) 1(36) 1(27) 2(31) 1(32) 2(31) 1(33) 1(38) 1(32) 1(29) 2(26) 1(33) 2(36) 1(35) 2(33)
4.JuliDeutschland:Kroatien 0:3 1(44) 1(34) 1(26) 1(34) 1(43) 1(31) 1(36) 1(27) 1(31) 1(32) 1(31) 1(33) 1(38) 1(32) 1(29) 1(26) 1(33) 1(36) 1(35) 1(33)
HalbfinaleChristoph strauss boeger steinema Urs Koerg mahalek fieger brand kunert Till carola broeke haver wellnitz nr1 Nr10 behrens zit eggers
7.JuliBrasilien:Niederlande 5:3 1(45) 1(35) 1(27) 1(35) 1(44) 2(31) 2(36) 1(28) 2(31) 1(33) 1(32) 1(34) 2(38) 1(33) 2(29) 2(26) 1(34) 1(37) 1(36) 2(33)
8.JuliFrankreich:Kroatien 2:1 1(46) 1(36) 1(28) 1(36) 1(45) 1(32) 1(37) 1(29) 1(32) 1(34) 1(33) 1(35) 1(39) 1(34) 2(29) 1(27) 1(35) 2(37) 1(37) 1(34)
3. Platz
11.JuliNiederlande:Kroatien 1:2 1(46) 2(37) 2(29) 1(36) 1(45) 1(32) 1(37) 1(29) 1(32) 1(34) 0(33) 1(35) 2(40) 0(34) 1(29) 0(27) 1(35) 0(37) 1(37) 1(34)
Finale
12.JuliBrasilien:Frankreich 0:3 1(46) 1(37) 2(30) 1(36) 2(46) 2(33) 1(37) 1(29) 1(32) 1(34) 1(33) 1(35) 2(41) 0(34) 1(29) 0(27) 1(35) 1(37) 1(37) 2(35)

Ranking

PunktePlayer
46 Urs
46 Christoph
41 broeke
37 zit
37 strauss
37 mahalek
37 behrens
36 steinema
35 eggers
35 carola
35 Nr10
34 kunert
34 haver
33 Till
33 Koerg
32 brand
30 boeger
29 wellnitz
29 fieger
27 nr1

Kontakt · Services · Publikationen · Infos f. Studenten · Projekte & Forschungsgruppen · Mitarbeiter
© IBR, TU Braunschweig, last updated 07-01-2001 12:08:19 by Anke Speer <speer@ibr.cs.tu-bs.de>