[ TU Braunschweig | Informatik | IBR ]
News
Kontakt
 · Anreise
Gruppe HM
 · Lehrveranstaltungen
 · Arbeiten
 · Projekte
 · Veröffentlichungen
Gruppe VS
 · Lehrveranstaltungen
 · Arbeiten
 · Projekte
 · Veröffentlichungen
Studium
 · WS-2002/2003
 · SS-2002
Dienste
 · IBR-Bibliothek
 · Mailinglisten
 · Netguests
 · SSH Applet
Jobs
Events
Site Suche
© IBR, TU Braunschweig,
letzte Änderung:
Mon Oct 14 11:57:01 CEST 2002
F. Strauss
Fussball-Toto zur WM 2002

Auch in diesem Jahr wird am IBR wieder zur Fußball-WM gezockt.

Mitmachen können alle derzeitigen und ehemaligen Studenten (Hiwis, Studien- und Diplomarbeiter) und Mitarbeiter des IBR. Der Einsatz beträgt drei Euro für Profen, zwei Euro für Mitarbeiter und ein Euro für Studenten. Es geht um alles oder nichts: Der Gewinner erhält also den gesamten Einsatz (allerdings wird er oder sie im Anschluss wohl sowie genötigt werden, alles wieder gemeinsam auf den Kopf zu hauen).

Tipps werden in Form von rechtzeitigen EMails an Frank Strauß abgegeben. Diese Datei ist als Formular zu verwenden. Für jeden Tipp gilt die zuletzt rechtzeitig eingegangene EMail (alle Zeiten in CEST) Es können also auch EMails abgeschickt werden, die zunächst nur einen Teil der Tipps umfassen. Ebenso können Tipps ganz oder teilweise innerhalb der Deadlines revidiert werden.

Getippt werden zum einen ganz am Anfang der Meister und der Vizemeister. Richtige Tipps bringen jeweils 5 Punkte. Außerdem wird für jedes Spiel das Torergebnis getippt. Ein richtiges `Toto-mäßiges' Ergebnis (unentschieden oder siegreiche Mannschaft richtig) bringt 1 Punkt. Ein komplett richtig getipptes Torergebnis bringt 3 Punkte.

Einen Spielplan gibt es unter anderem hier. Weitere Infos inkl. Live-Ticker gibt es beim SWR. Martin hat ein PDF File mit den gesammelten Ticker Meldungen aller Spiele zusammengestellt.

Sollten Euch Fehler in den Spieldaten oder der Wiedergabe oder Auswertung Eurer Tipps auffallen, schickt mir eine EMail.

News (2002-05-31T12:35): Nachdem nun alle eingegangenen Tipps eine Stunde vor Beginn des Eröffnungsspiels erfasst sind, kann es endlich losgehen. Wir spielen bei 010001 Mitspielern um einen Einsatz von insgesamt 25 Euro.

News (2002-06-13T10:30): Um den Jackpot ein bisschen anzureichern, haben Stefan und Martin folgende Wette abgeschlossen, deren Erlös von 20 Euro in jedem Fall dem Gesamtgewinn aufgeschlagen wird: Stefan behauptet, dass folgender Fall eintritt und Martin hält dagegen: Das WM-Endspiel wird Deutschland gegen England sein, es wird im Elfmeterschießen entschieden, und David Beckham verschiesst den entscheidenden Elfmeter.

Datum Begegnung Ergebnis LW Karsten Oli Jörg StefanF Verena Urs Torsten Uli Dieter Martin Helmut Kai Tina Jonas Frank Axel
Meister-Tipp: Argentinien Brasilien Italien Spanien Argentinien Dänemark Italien Brasilien Brasilien Brasilien England Deutschland Italien Italien Frankreich Italien Argentinien
Vize-Meister-Tipp: Frankreich Frankreich Portugal Schweden Italien Deutschland Argentinien Frankreich Nigeria Argentinien Italien Brasilien Kamerun Brasilien Argentinien Brasilien Portugal
Vorrunde (Tipps bis 2002-05-31T00:00)
2002-05-31T13:30 Frankreich - Senegal 0:1 2:0 2:0 3:0 0:0 2:0 5:0 2:0 3:1 3:0 3:0 2:2 3:0 3:0 3:0 2:0 1:0 4:0
2002-06-01T08:30 Irland - Kamerun 1:1 0:0 0:1 2:1 1:2 1:2 1:2 1:2 1:1 2:3 1:0 1:3 1:2 1:2 2:1 1:2 2:0 2:0
2002-06-01T11:00 Uruguay - Dänemark 1:2 2:1 2:1 1:2 1:1 0:1 1:3 1:1 2:0 1:2 1:1 3:1 1:1 0:1 0:1 2:2 1:1 1:2
2002-06-01T13:30 Deutschland - Saudi-Arabien 8:0 2:0 2:0 2:0 1:0 3:1 4:0 1:0 3:0 2:1 4:1 4:0 3:0 2:0 3:0 2:1 2:0 1:0
2002-06-02T07:30 Argentinien - Nigeria 1:0 2:1 2:0 3:0 3:0 2:1 2:1 2:0 3:2 0:2 5:1 3:3 2:1 2:0 2:0 2:0 3:1 2:1
2002-06-02T09:30 Paraguay - Südafrika 2:2 0:1 0:0 1:2 1:3 1:2 3:2 2:0 2:0 0:2 2:2 2:4 2:0 1:1 1:1 1:0 2:0 1:2
2002-06-02T11:30 England - Schweden 1:1 2:1 1:1 2:0 2:2 2:1 0:0 1:1 4:1 3:1 2:2 3:0 1:1 2:0 3:2 2:1 2:1 1:0
2002-06-02T13:30 Spanien - Slowenien 3:1 2:1 3:0 3:1 2:0 3:1 2:1 2:1 3:0 1:1 2:0 3:1 1:0 2:0 2:0 2:1 2:1 2:1
2002-06-03T08:30 Kroatien - Mexiko 0:1 2:1 1:2 3:1 1:2 2:0 2:2 1:0 2:3 3:1 2:2 0:2 1:1 0:2 2:1 2:0 2:1 2:0
2002-06-03T11:00 Brasilien - Türkei 2:1 2:0 3:1 3:0 4:0 2:0 2:1 1:0 3:1 3:0 4:0 3:0 2:0 3:0 2:0 3:1 2:1 1:2
2002-06-03T13:30 Italien - Ecuador 2:0 1:0 2:0 2:0 4:0 3:0 4:1 2:0 3:0 1:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:1 2:0 1:0
2002-06-04T08:30 China - Costa Rica 0:2 2:2 1:0 1:0 1:1 1:1 1:1 1:0 0:1 0:0 1:1 0:1 2:0 1:0 2:2 1:1 1:1 0:0
2002-06-04T11:00 Japan - Belgien 2:2 1:1 1:2 0:2 1:3 2:2 1:3 1:1 1:2 0:2 1:1 0:2 1:0 1:1 1:2 0:2 0:3 0:1
2002-06-04T13:30 Korea - Polen 2:0 1:1 0:1 0:1 1:3 1:2 0:1 1:1 2:2 3:1 1:1 0:1 0:2 2:1 0:2 0:0 1:3 0:1
2002-06-05T08:30 Russland - Tunesien 2:0 0:0 3:2 2:0 4:1 2:0 4:1 2:0 2:1 2:1 2:1 2:1 1:1 2:0 2:1 0:0 2:0 2:1
2002-06-05T11:00 USA - Portugal 3:2 2:2 1:3 1:3 1:2 0:2 2:2 1:2 0:3 1:2 1:3 2:1 1:3 2:2 1:2 1:2 1:2 0:1
2002-06-05T13:30 Deutschland - Irland 1:1 2:1 3:1 1:1 1:2 1:1 3:1 1:1 1:1 1:1 2:1 2:2 2:1 2:1 2:0 1:1 2:1 0:2
2002-06-06T08:30 Dänemark - Senegal 1:1 1:1 1:0 2:0 3:0 2:2 4:1 2:0 2:1 3:1 2:1 1:1 1:0 1:0 2:0 1:1 2:0 1:0
2002-06-06T11:00 Kamerun - Saudi-Arabien 1:0 1:1 2:0 0:0 3:0 3:0 3:0 2:0 1:2 2:1 3:1 1:0 2:0 2:0 1:1 2:0 1:1 3:1
2002-06-06T13:30 Frankreich - Uruguay 0:0 1:0 1:1 1:0 1:0 3:1 3:1 2:1 3:0 2:0 0:0 2:1 2:1 2:0 2:0 2:1 2:1 3:1
2002-06-07T08:30 Schweden - Nigeria 2:1 1:1 1:0 2:1 2:1 1:1 1:1 1:2 1:2 0:1 2:1 0:1 1:1 1:2 2:0 1:1 2:0 1:3
2002-06-07T11:00 Spanien - Paraguay 3:1 3:0 2:1 2:1 2:1 2:0 2:1 1:1 2:1 3:1 1:1 3:1 2:1 1:0 1:0 0:2 2:0 3:0
2002-06-07T13:30 Argentinien - England 0:1 2:1 2:1 0:3 2:2 2:1 3:2 2:1 1:0 1:2 2:0 0:0 2:1 2:3 1:3 2:0 2:2 3:1
2002-06-08T08:30 Südafrika - Slowenien 1:0 1:0 1:2 0:2 1:1 1:0 2:2 0:2 1:1 2:0 0:3 0:0 1:1 0:1 0:1 0:2 1:1 1:3
2002-06-08T11:00 Italien - Kroatien 1:2 1:1 1:0 0:0 3:1 1:1 1:2 2:0 3:2 1:2 1:1 2:1 2:0 3:0 1:1 3:2 2:1 2:1
2002-06-08T13:30 Brasilien - China 4:0 3:0 1:0 2:0 3:1 3:1 2:0 1:0 4:1 3:0 2:0 3:1 3:1 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0
2002-06-09T08:30 Mexiko - Ecuador 2:1 2:1 3:2 1:0 2:0 2:0 3:3 2:1 2:2 2:2 2:2 4:1 2:1 1:0 1:0 2:0 1:1 0:1
2002-06-09T11:00 Costa Rica - Türkei 1:1 0:2 1:2 1:1 0:0 1:2 0:2 0:2 2:3 1:1 1:1 0:1 0:2 0:2 1:2 0:1 0:2 0:3
2002-06-09T13:30 Japan - Russland 1:0 0:1 4:1 1:2 1:2 1:2 0:2 1:1 2:2 2:2 0:0 0:0 2:0 0:1 1:2 1:1 0:2 1:3
2002-06-10T08:30 Korea - USA 1:1 1:1 0:0 1:1 1:1 1:1 1:2 1:1 1:1 2:1 2:1 1:1 1:1 1:2 2:2 1:1 0:0 1:2
2002-06-10T11:00 Tunesien - Belgien 1:1 1:2 1:0 1:2 3:1 1:2 1:1 0:2 1:2 1:3 1:2 0:2 1:1 0:2 0:1 0:2 1:2 1:2
2002-06-10T13:30 Portugal - Polen 4:0 2:1 3:2 2:1 2:0 3:1 3:2 2:0 3:1 2:2 2:2 3:1 2:1 2:0 1:1 3:0 2:2 3:2
2002-06-11T08:30 Senegal - Uruguay 3:3 1:2 2:3 1:1 0:5 1:1 1:2 1:2 1:2 1:1 0:2 1:2 2:2 0:2 1:0 1:1 1:2 2:2
2002-06-11T08:30 Dänemark - Frankreich 2:0 0:2 2:1 1:2 2:2 0:3 2:1 1:1 0:3 2:1 0:1 1:3 2:2 0:1 0:2 2:3 0:1 1:2
2002-06-11T13:30 Saudi-Arabien - Irland 0:3 0:1 0:1 0:3 1:2 0:2 1:3 0:2 0:1 1:1 1:3 0:1 0:2 0:1 0:1 0:1 0:2 0:4
2002-06-11T13:30 Kamerun - Deutschland 0:2 1:2 1:2 1:2 1:1 1:1 2:1 1:1 1:3 2:1 1:1 2:3 1:2 1:1 0:2 2:3 1:3 2:2
2002-06-12T08:30 Nigeria - England 0:0 2:2 0:2 0:2 1:1 3:2 1:2 1:1 0:2 2:1 1:4 0:2 1:1 1:2 0:3 2:1 0:1 1:1
2002-06-12T08:30 Schweden - Argentinien 1:1 1:2 0:1 1:2 3:2 0:2 1:1 0:2 0:3 0:2 1:3 2:2 1:3 1:3 1:2 0:2 1:2 1:2
2002-06-12T13:30 Slowenien - Paraguay 1:3 1:1 0:2 1:1 1:2 1:1 1:0 1:1 0:1 2:2 0:2 0:2 0:0 0:1 0:0 2:2 0:1 1:0
2002-06-12T13:30 Südafrika - Spanien 2:3 0:2 1:1 1:2 0:1 1:2 1:2 1:2 1:3 2:1 0:2 1:2 0:1 0:2 0:1 0:3 0:2 0:2
2002-06-13T08:30 Türkei - China 3:0 1:1 2:0 2:0 0:0 2:1 2:1 2:1 2:1 2:2 1:2 0:0 2:2 1:0 2:1 2:1 2:0 3:0
2002-06-13T08:30 Costa Rica - Brasilien 2:5 1:2 0:3 1:1 0:6 1:2 1:4 0:1 2:4 0:2 0:5 2:4 0:3 0:2 1:2 1:2 0:2 1:2
2002-06-13T13:30 Ecuador - Kroatien 1:0 1:2 4:1 0:4 0:3 0:2 1:3 0:1 1:2 2:2 0:1 0:0 1:2 0:1 0:1 1:2 1:2 0:2
2002-06-13T13:30 Mexiko - Italien 1:1 1:1 1:3 0:3 1:1 0:2 0:2 0:2 1:3 0:1 2:2 1:2 1:2 0:2 0:2 1:2 1:3 1:3
2002-06-14T08:30 Belgien - Russland 3:2 1:1 2:1 3:1 2:1 0:1 0:0 1:1 1:1 2:1 1:1 2:2 2:0 1:2 2:2 1:1 1:0 0:0
2002-06-14T08:30 Tunesien - Japan 0:2 0:0 0:0 1:1 2:3 2:2 3:2 1:2 3:2 0:0 0:3 0:1 1:1 0:1 1:0 0:1 0:0 0:1
2002-06-14T13:30 Polen - USA 3:1 1:0 2:0 0:2 1:2 2:0 1:1 2:0 3:2 1:1 2:1 2:2 2:2 1:2 0:0 1:1 2:1 2:4
2002-06-14T13:30 Portugal - Korea 0:1 0:0 1:0 2:0 3:1 3:1 2:0 2:0 2:0 1:3 1:2 3:0 3:1 2:0 2:0 2:1 3:0 2:1
Achtelfinale (Tipps bis 2002-06-15T00:00)
2002-06-15T08:30 Deutschland - Paraguay 1:0 3:1 2:1 2:0 1:0 1:0 2:1 3:1 3:1 2:1 3:2 3:0 2:1 3:1 2:1 3:1 2:1
2002-06-15T13:30 Dänemark - England 0:3 0:1 1:2 0:2 0:1 1:2 2:1 2:1 0:2 2:1 4:5 2:3 1:0 1:2 1:2 0:2 0:1
2002-06-16T08:30 Schweden - Senegal 1:2 1:2 0:1 2:1 2:0 2:0 2:1 2:0 3:2 3:1 1:0 2:3 5:4 1:2 1:0 2:1 1:3
2002-06-16T13:30 Spanien - Irland 4:3 1:0 2:0 1:2 3:0 3:4 2:1 2:0 1:0 2:0 3:1 3:2 0:2 2:0 3:1 0:1 0:2
2002-06-17T08:30 Mexiko - USA 0:2 2:1 1:2 2:0 2:1 2:0 2:1 2:1 2:1 3:1 1:0 1:2 4:2 2:1 2:0 1:2 1:0
2002-06-17T13:30 Brasilien - Belgien 2:0 2:0 3:0 3:1 1:0 3:1 2:1 2:0 3:0 4:1 4:2 4:1 2:0 5:1 3:0 2:0 3:2
2002-06-18T08:30 Japan - Türkei 0:1 2:1 1:2 1:0 1:0 2:0 2:1 1:2 2:1 2:1 6:5 2:1 1:0 3:2 1:2 0:2 2:1
2002-06-18T13:30 Korea - Italien 2:1 1:2 0:1 0:3 2:1 4:5 2:1 1:2 1:2 1:0 0:2 3:4 2:1 1:3 0:1 0:2 2:0
Viertelfinale (Tipps bis 2002-06-21T00:00)
2002-06-21T08:30 England - Brasilien 1:2 1:2 1:3 2:1 5:4 3:2 1:3 1:2 1:3 2:3 2:1 2:1 4:3 0:1 2:1 1:2 0:2 2:1
2002-06-21T13:30 Deutschland - USA 1:0 1:0 2:1 2:0 1:0 2:0 3:1 2:0 2:0 3:1 3:1 2:1 2:0 4:1 2:1 2:0 3:0 3:2
2002-06-22T08:30 Spanien - Korea 3:5 2:1 2:1 4:5 2:1 2:1 2:0 2:1 2:1 1:2 3:2 1:2 0:1 0:1 1:2 6:4 1:0 1:0
2002-06-22T13:30 Senegal - Türkei 0:1 2:1 1:0 1:2 1:0 4:5 1:0 1:0 0:1 2:1 1:0 2:0 2:1 2:1 2:0 1:2 3:1 2:1
Halbfinale (Tipps bis 2002-06-25T00:00)
2002-06-25T13:30 Deutschland - Korea 1:0 2:1 3:1 1:2 1:0 2:0 2:0 2:1 2:0 2:1 2:1 3:1 2:0 2:1 1:0 1:0 3:0 1:3
2002-06-26T13:30 Brasilien - Türkei 1:0 2:1 4:2 2:1 2:0 2:1 2:0 2:1 3:1 3:0 3:1 5:3 3:1 1:2 1:0 2:1 0:1 1:2
Spiel um den 3. Platz (Tipps bis 2002-06-29T00:00)
2002-06-29T13:00 Korea - Türkei 2:3 2:1 2:0 1:2 1:0 0:2 1:2 2:1 1:2 3:1 3:2 2:1 1:0 0:1 1:2 0:2 1:2
Finale (Tipps bis 2002-06-30T00:00)
2002-06-30T13:00 Deutschland - Brasilien 0:2 1:2 1:2 1:0 1:0 1:0 1:2 2:0 1:2 1:2 1:2 2:0 1:0 1:0 6:5 2:1 0:1
Punkte: 49 48 48 46 45 45 45 45 44 43 43 40 36 35 35 35 29