IBR
Technische Universität Braunschweig · Informatik an der TU BS · IBR
Euro Tips 2000

Auf zur zweiten Runde unseres Fussballtotos. Wir tippen diesmal die Europameisterschaften 2000. Teilnahmegebühr, aus der die Preise für die Plätze 1-3 finanziert werden, beträgt 4 DM für Mitarbeiter und 2 DM für Studenten.

Tips sind anlog zu den Fussball-Toto Regeln abzugeben, d.h. für jede Partie ist ist eine 0 (Unentschieden) eine 1 (Sieg der erstgenannten Mannschaft) oder eine 2 (Sieg der zweitgenannten Mannschaft) zu vergeben. Tips für alle Vorrundenspiele und den Europameister bzw. Vizemeister sind mittels des ausfüllten Formulars bis spätestens 9.Juni via email an krasno@ibr.cs.tu-bs.de zu senden. Formulare für die derzeit noch nicht feststehenden Achtelfinals, Viertelfinals usw. werden zu gegebenem Zeitpunkt via Email verschickt. Die Teilnahmegebühr ist bei Kai Krasnodembski zu entrichten.

Für jede richtig getippte Partie wird ein Punkt vergeben. Ein korrekter Europameister bzw. Vizemeistertip gibt jeweils 5 Punkte. Anhand dieser vergebenen Punkte wird die Rangliste erstellt. Ein aktuelles Ranking kann auf dieser Seite eingesehen werden.

Bemerkung:

CSR=Tschechische Republik

Anmerkung: In der Tabelle steht: Tip (bisher erreichte Punkte)

TerminBegegnungErgebnisFrank S. Oli W. Axel Urs Anke Seitz Jürgen Andi Oli B. Till Jörg Dieter Frank H. Nr1 Leo Nr10 Almut Zit J. Mark Olli E.
Europameister-Tip:IT NL FR NL FR DE NL NL SLO EN DK SP IT FR NL CSR EN NL NL IT
Vize-Europameister-Tip:SP IT NL FR DE T IT SP NOR CSR SWE BL FR CSR EN NL IT EN IT EN
10.JuniBelgien:Schweden 2:1 1(1) 0(5) 2(5) 1(1) 2 (5) 0(0) 2(5) 0(0) 0(0) 1(1) 2(0) 0(0) 1(1) 2(5) 0(0) 2(0) 1(6) 1(1) 0(5) 2(0)
11.JuniTürkei:Italien 1:2 2(2) 2(6) 2(6) 0(1) 0 (5) 1(0) 2(6) 1(0) 2(1) 2(2) 1(0) 2(1) 2(2) 0(5) 0(0) 2(1) 2(7) 2(2) 2(6) 2(1)
11.JuniFrankreich:Dänemark 3:0 1(3) 0(6) 1(7) 1(2) 1 (6) 0(0) 0(6) 1(1) 0(1) 1(3) 2(0) 1(2) 1(3) 1(6) 0(0) 1(2) 0(7) 0(2) 0(6) 2(1)
11.JuniNiederlande:TschechischeRep. 1:0 2(3) 1(7) 1(8) 1(3) 1 (7) 2(0) 1(7) 1(2) 2(1) 2(3) 0(0) 1(3) 1(4) 1(7) 1(1) 2(2) 1(8) 1(3) 1(7) 1(2)
12.JuniDeutschland:Rumänien 1:1 2(3) 0(8) 1(8) 1(3) 1 (7) 0(1) 0(8) 0(3) 0(2) 1(3) 0(1) 1(3) 0(5) 2(7) 0(2) 1(2) 1(8) 2(3) 2(7) 0(3)
12.JuniPortugal:England 3:2 2(3) 2(8) 1(9) 2(3) 2 (7) 0(1) 2(8) 2(3) 2(2) 2(3) 2(1) 2(3) 0(5) 2(7) 2(2) 2(2) 2(8) 2(3) 2(7) 2(3)
13.JuniSpanien:Norwegen 0:1 1(3) 1(8) 1(9) 0(3) 1 (7) 1(1) 2(9) 1(3) 2(3) 1(3) 0(1) 1(3) 1(5) 1(7) 2(3) 2(3) 0(8) 0(3) 1(7) 1(3)
13.JuniJugoslawien:Slowenien 3:3 1(3) 2(8) 1(9) 1(3) 0 (8) 2(1) 1(9) 0(4) 2(3) 1(3) 1(1) 1(3) 1(5) 1(7) 1(3) 1(3) 1(8) 1(3) 1(7) 0(4)
14.JuniItalien:Belgien 2:0 1(4) 1(9) 1(10) 1(4) 1 (9) 2(1) 1(10) 2(4) 1(4) 1(4) 2(1) 2(3) 1(6) 1(8) 0(3) 1(4) 1(9) 0(3) 1(8) 1(5)
15.JuniSchweden:Türkei 0:0 1(4) 1(9) 2(10) 2(4) 2 (9) 2(1) 2(10) 2(4) 0(5) 2(4) 1(1) 0(4) 2(6) 0(9) 0(4) 1(4) 0(10) 2(3) 2(8) 2(5)
16.JuniTschechischeRep.:Frankreich 1:2 2(5) 0(9) 2(11) 2(5) 2 (10) 1(1) 2(11) 0(4) 2(6) 2(5) 0(1) 1(4) 2(7) 1(9) 0(4) 1(4) 2(11) 2(4) 0(8) 2(6)
16.JuniDänemark:Niederlande 0:3 2(6) 2(10) 2(12) 2(6) 2 (11) 1(1) 2(12) 2(5) 2(7) 2(6) 1(1) 2(5) 2(8) 2(10) 0(4) 2(5) 0(11) 2(5) 2(9) 2(7)
17.JuniRumänien:Portugal 0:1 2(7) 1(10) 2(13) 2(7) 0 (11) 1(1) 1(12) 2(6) 1(7) 1(6) 2(2) 1(5) 1(8) 0(10) 1(4) 2(6) 2(12) 1(5) 1(9) 0(7)
17.JuniEngland:Deutschland 1:0 1(8) 2(10) 2(13) 2(7) 2 (11) 2(1) 2(12) 0(6) 1(8) 1(7) 1(3) 0(5) 1(9) 1(11) 0(4) 2(6) 1(13) 0(5) 0(9) 0(7)
18.JuniSlowenien:Spanien 1:2 2(9) 1(10) 2(14) 2(8) 2 (12) 2(2) 2(13) 2(7) 1(8) 2(8) 2(4) 2(6) 0(9) 2(12) 0(4) 2(7) 0(13) 2(6) 1(9) 0(7)
18.JuniNorwegen:Jugoslawien 0:1 1(9) 1(10) 2(15) 0(8) 2 (13) 1(2) 2(14) 0(7) 2(9) 2(9) 0(4) 1(6) 2(10) 0(12) 0(4) 1(7) 1(13) 0(6) 2(10) 0(7)
TerminBegegnungErgebnisFrank S. Oli W. Axel Urs Anke Seitz Jürgen Andi Oli B. Till Jörg Dieter Frank H. Nr1 Leo Nr10 Almut Zit J. Mark Olli E.
19.JuniTürkei:Belgien 2:0 1(10) 0(10) 1(16) 2(8) 1 (14) 1(3) 0(14) 1(8) 0(9) 1(10) 0(4) 2(6) 1(11) 1(13) 2(4) 1(8) 1(14) 2(6) 1(11) 1(8)
19.JuniItalien:Schweden 2:1 1(11) 1(11) 1(17) 0(8) 1 (15) 0(3) 1(15) 1(9) 2(9) 1(11) 0(4) 2(6) 1(12) 0(13) 2(4) 1(9) 0(14) 1(7) 1(12) 1(9)
20.JuniEngland:Rumänien 2:3 1(11) 1(11) 1(17) 1(8) 1 (15) 1(3) 1(15) 1(9) 2(10) 1(11) 1(4) 1(6) 1(12) 1(13) 1(4) 2(10) 1(14) 1(7) 1(12) 1(9)
20.JuniPortugal:Deutschland 3:0 2(11) 2(11) 1(18) 0(8) 2 (15) 2(3) 2(15) 2(9) 1(11) 2(11) 0(4) 2(6) 2(12) 0(13) 2(4) 2(10) 0(14) 2(7) 2(12) 2(9)
21.JuniSlowenien:Norwegen 0:0 2(11) 1(11) 1(18) 2(8) 0 (16) 0(4) 2(15) 0(10) 1(11) 2(11) 2(4) 1(6) 0(13) 0(14) 2(4) 2(10) 2(14) 2(7) 1(12) 2(9)
21.JuniJugoslawien:Spanien 3:4 2(12) 0(11) 1(18) 0(8) 1 (16) 2(5) 1(15) 2(11) 1(11) 1(11) 1(4) 2(7) 1(13) 2(15) 0(4) 2(11) 2(15) 2(8) 0(12) 0(9)
21.JuniDänemark:TschechischeRep. 0:2 1(12) 1(11) 1(18) 2(9) 0 (16) 2(6) 1(15) 1(11) 0(11) 2(12) 1(4) 2(8) 2(14) 2(16) 1(4) 2(12) 0(15) 1(8) 0(12) 1(9)
21.JuniFrankreich:Niederlande 2:3 1(12) 2(12) 2(19) 1(9) 1 (16) 0(6) 0(15) 0(11) 2(12) 1(12) 1(4) 2(9) 0(14) 1(16) 2(5) 1(12) 0(15) 2(9) 2(13) 2(10)
Viertelfinale
24.JuniTürkei:Portugal 0:2 1(12) 2 (13) 2 (20) 2 (10) 1 (16) 1 (6) 2 (16) 2 (12) 2(13) 2 (13) 2(5) 2(10) 2 (15) 2(17) 1(5) 2(13) 2 (16) 2(10) 2 (14) 1 (10)
24.JuniRumänien:Italien 0:2 2(13) 2 (14) 2 (21) 2 (11) 2 (17) 1 (6) 2 (17) 2 (13) 2(14) 2 (14) 2(6) 2(11) 2 (16) 2(18) 1(5) 2(14) 2 (17) 2 (11) 2(15) 2 (11)
25.JuniNiederlande:Jugoslawien 6:1 1(14) 1 (15) 1 (22) 1 (12) 2 (17) 1 (7) 1 (18) 1 (14) 1(15) 1 (15) 2(6) 1(12) 1 (17) 1(19) 1(6) 1(15) 1 (18) 1 (12) 1(16) 1 (12)
25.JuniSpanien:Frankreich 1:2 1(14) 2 (16) 2 (23) 2 (13) 2 (18) 2 (8) 2 (19) 1 (14) 2(16) 2 (16) 2(7) 1(12) 2 (18) 2(20) 1(6) 1(15) 2 (19) 2 (13) 2(17) 2 (13)
HalbfinaleFrank S. Oli W. Axel Urs Anke Seitz Jürgen Andi Oli B. Till Jörg Dieter Frank H. Nr1 Leo Nr10 Almut Zit J. Mark Olli E.
28.JuniFrankreich:Portugal 2:1 1(15) 2(16) 2(23) 1(14) 1(19) 2(8) 2(19) 1 (15) 1(17) 2(16) 2(7) 2(12) 1 (19) 2 (20) 2(6) 1 (16) 2(19) 2(13) 1 (18) 2(13)
29.JuniItalien:Niederlande 3:1 1(16) 2 (16) 2(23) 2 (14) 2 (19) 2(8) 2 (19) 2(15) 2(17) 2(16) 2(7) 2(12) 1(20) 2 (20) 1(7) 2(16) 1(20) 2(13) 2(18) 2(13)
Finale
2.JuliFrankreich:Italien 2:1 2(16) 1(17) 1(24) 1(15) 1(20) 1(9) 2(19) 1(16) 1(18) 2(16) 2(7) 1(13) 2(20) 1(21) 2(7) 1(17) 1(21) 1(14) 1(19) 2(13)
TerminBegegnungErgebnisFrank S. Oli W. Axel Urs Anke Seitz Jürgen Andi Oli B. Till Jörg Dieter Frank H. Nr1 Leo Nr10 Almut Zit J. Mark Olli E.

Ranking

PunktePlayer
24 Axel
21 Nr1
21 Almut
20 Frank H.
20 Anke
19 Jürgen
19 J. Mark
18 Oli B.
17 Oli W.
17 Nr10
16 Till
16 Frank S.
16 Andi
15 Urs
14 Zit
13 Olli E.
13 Dieter
9 Seitz
7 Leo
7 Jörg

Kontakt · Services · Publikationen · Infos f. Studenten · Projekte & Forschungsgruppen · Mitarbeiter
© IBR, TU Braunschweig, last updated 07-01-2001 12:07:15 by Anke Speer <speer@ibr.cs.tu-bs.de>