
| Semester | Summer 2011 · Sommer 12 · Sommer 09 | ||||||||||||||||||||
| IBR Group(s) | ALG (Prof. Fekete) | ||||||||||||||||||||
| Type | Praktikum | ||||||||||||||||||||
| Lecturer | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | ||||||||||||||||||||
| Assistant | Tobias Baumgartner, Henning Hasemann, Max Pagel | ||||||||||||||||||||
| Credits | 8 | ||||||||||||||||||||
| Hours | 0+4 | ||||||||||||||||||||
| Start | Kick-Off-Treffen 06.04.2011, 15h im IZ 262A | ||||||||||||||||||||
| Content | ![]() ZielbestimmungEs soll eine interaktive Anwendung für den Sensorflur der AG Algorithmik entwickelt werden. Diese soll selbständig die Daten, die vom Flur zur Verfügung gestellt werden, interpretieren und auf dieser Basis mit Passanten interagieren. Dabei können zwei verschiedene Sensorinstallationen benutzt werden: Der Sensorflur in der Algorithmik (120 Sensoren, 30 Ausgabeeinheiten) und ein portabler Miniflur (16 Sensoren, 4 Ausgabeeinheiten). SensorinstallationenSensorflur in der Algorithmik![]() ![]() ![]() ![]() Miniflur![]() | ||||||||||||||||||||
| Schedule |
| ||||||||||||||||||||
| References | DokumenteOrganisatorisches | ||||||||||||||||||||