Semester | Sommersemester 2011 [ Andere Semester: Sommer 18 · Sommer 17 · Sommer 16 · Sommer 15 · Sommer 14 · Sommer 13 · Sommer 12 · Sommer 09 ] | ||||||||||||||||||||
IBR Gruppe(n) | ALG (Prof. Fekete) | ||||||||||||||||||||
Art | Praktikum | ||||||||||||||||||||
Dozent | |||||||||||||||||||||
Assistenten | Ehemaliger Wissenschaftlicher Mitarbeiter Ehemaliger Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||||||||||||||
LP | 8 | ||||||||||||||||||||
SWS | 0+4 | ||||||||||||||||||||
Beginn | Kick-Off-Treffen 06.04.2011, 15h im IZ 262A | ||||||||||||||||||||
Inhalt | ![]() ZielbestimmungEs soll eine interaktive Anwendung für den Sensorflur der AG Algorithmik entwickelt werden. Diese soll selbständig die Daten, die vom Flur zur Verfügung gestellt werden, interpretieren und auf dieser Basis mit Passanten interagieren. Dabei können zwei verschiedene Sensorinstallationen benutzt werden: Der Sensorflur in der Algorithmik (120 Sensoren, 30 Ausgabeeinheiten) und ein portabler Miniflur (16 Sensoren, 4 Ausgabeeinheiten). SensorinstallationenSensorflur in der Algorithmik![]() ![]() ![]() ![]() Miniflur![]() | ||||||||||||||||||||
Termin(e) |
| ||||||||||||||||||||
Literatur/Links | DokumenteOrganisatorisches |