
| Semester | Summer 2010 · Sommer 12 · Winter 11/12 · Sommer 11 · Sommer 09 · Sommer 08 · Sommer 07 · Sommer 06 · Sommer 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Module # | INF-KM-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event # | INF-KM-001, INF-KM-014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | Diplom Informatik, Master Informatik, Diplom Informations-Systemtechnik, Bachelor Informations-Systemtechnik, Master Informations-Systemtechnik, Diplom Wirtschaftsinformatik, Master Wirtschaftsinformatik, Bachelor Elektrotechnik, Master Elektrotechnik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBR Group(s) | CM (Prof. Wolf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Vorlesung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lecturer | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistant | Wolf-Bastian Pöttner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credits | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hours | 2+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time & Place | Vorlesung: Dienstags, 9:45 - 11:15 Uhr, Room 161, IZ Übung: Dienstag, 11:30 - 13:00 Uhr, Room 161, IZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start | Vorlesung: Dienstag, 06.04.2010 Übung: Dienstag, 20.04.2010, 14-tägig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attendees | Studentinnen und Studenten der Informatik, Informationssystemtechnik, Wirtschaftinformatik und Elektrotechnik sowie anderer interessierter Studiengänge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prerequisites | Computernetze 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificates | Mündliche Prüfung oder Klausur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Die Vorlesung Mobilkommunikation dient der Vorstellung von Kenntnissen und Verfahren insbesondere aus dem Umfeld der drahtlosen Kommunikation. Es werden einleitende nachrichtentechnische Grundkenntnisse vermittelt, Multiplexverfahren und Medienzugriffsverfahren diskutiert. Konkrete Systeme wie bspw. aus dem Telekommunikationsumfeld sowie dem drahtlosen LAN-Umfeld werden aufgezeigt. Darüberhinaus werden Protokollaspekte betrachtet wie bspw. Mobile IP und Transportprotokollverfahren für drahtlose Kommunikation. Die Vorlesungsfolien sind als PDF-Dateien verfügbar. Sie basieren i.w. auf dem Buch und den Folien zur Vorlesung 'Mobilkommunikation' von Prof. Dr. J. Schiller (FU Berlin) und enthalten auch Ergänzungen von der Vorlesung 'Mobilkommunikation' von Prof. Dr. M. Zitterbart (Universität Karlsruhe). Beiden sei hiermit für die Bereitstellung des Materials herzlich gedankt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| References |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluation | Wenn Sie angemeldet sind, bekommen Sie hier Zugang zum Evaluationsergebnis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterlagen zur Veranstaltung: The material is only available to registered attendees. In order to register, you need either an IBR account or a self-activated IBR-y-account. Afterwards you can login to this site (with the function at the top left corner of this page).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||