
| Semester | Summer 2009 · Winter 11/12 · Sommer 11 · Winter 10/11 · Winter 09/10 · Winter 08/09 · Sommer 08 · Winter 07/08 · Sommer 07 · Winter 06/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBR Group(s) | DUS (Prof. Beigl) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Vorlesung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lecturer | Prof. Dr.-Ing. Michael Beigl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistant | Dr. Stephan Sigg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hours | 0+0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time & Place | Freitag, den 21.08.2009, 8:30 - 10:00 im Raum PK 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attendees | Studenten der Informatik und Elektrotechnik, Wirtschaftsinformatik, Informations-Systemtechnik, Medientechnik und Kommunikation, Studenten mit Nebenfach Informatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InhalteSiehe Vorlesung im Wintersemester 2008/2009 Es handelt sich hierbei um die Wiederholungsklausur für die Lehrveranstaltung Betriebssysteme vom Wintersemester 08/09. Zugeleassene Hilfsmittel:Nicht (!!!) programmierbarer Taschenrechner, Lineal, StiftDie Anmeldung zur Klausur war nur bis zum 21.08.2009 möglich. KlausurergebnisseDie Klausureinsicht findet am 28.08.2009 von 15:00 bis 16:00 in Raum IZ 105 statt. Um das persönliche Ergebnis abzurufen, ist der Zugangscode von der Klausur nötig. Mit Matrikelnummer als Benutzername und dem Zugangscode als Passwort, kann hier das Ergebnis eingesehen werden.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||