
| Semester | Summer 2008 · Winter 11/12 · Sommer 11 · Winter 10/11 · Winter 09/10 · Sommer 09 · Winter 08/09 · Winter 07/08 · Sommer 07 · Winter 06/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBR Group(s) | DUS (Prof. Beigl) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Vorlesung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lecturer | Prof. Dr.-Ing. Michael Beigl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistant | Daniel Röhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hours | 0+0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time & Place | Dienstag, den 16.09.2008, 14:00 - 15:30 Uhr im Raum PK 15.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attendees | Studenten der Informatik und Elektrotechnik, Wirtschaftsinformatik, Informations-Systemtechnik, Medienwissenschaften, Studenten mit Nebenfach Informatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InhalteSiehe Vorlesung im Wintersemester 2007/2008 ACHTUNG! Es handelt sich hierbei um die Wiederholungsklausur für die Lehrveranstaltung Betriebssysteme vom Wintersemester 07/08. Zugeleassene Hilfsmittel:keineDie Anmeldung zur Klausur war nur bis zum 10.09.2008 möglich. KlausurergebnisseDie Klausureinsicht fand am 07.10.2008 von 10:00 bis 12:00 in Raum 105 statt. Um Ihr persönliches Ergebnis abzurufen, benötigen Sie den Zugangscode, der auf Ihrer Klausur stand. Mit Ihrer Matrikelnummer als Benutzername und dem Zugangscode als Passwort, können Sie hier das Ergebnis einsehen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||